壬無月ヴァイス♂、バ美肉勢です。 Hello, I'm weiss I am a Japanese Nice to meet you 哈囉,我是weiss 很高兴见到你(^-^) 会話が無い場合はヴァイスが 事前に自己紹介を何度も独り言のように口にしていきますので そこはご注意を If there is no conversation, Weiss I will talk about myself many times in advance like a soliloquy. Please be careful there 如果没有对话,副 我会像一个单词一样提前多次谈论自己。 请注意 ________________ ▼配信の決め事 ■誰かが不快になるコメントをしないでにゃ (そのコメントみんなが見てるからにゃ!) ■他の配信者さんが話題にしてない時は壬無月の名前を出さないでにゃ (困るからにゃ!) ■決め事に沿ってない人を責めないにゃ (言うときは私から言うにゃよ) ■どうでもいい質問をするのは苦手ですにゃ ■壬無月とのコラボにゃんですが、大変恐縮ですにゃ 私は体が弱く悪化すると呼吸が難しくなりますにゃ ご了承のうえで、コラボ歓迎にゃよ。 ■Twitterで壬無月をブロックしている人はなるべく絡みたくないにゃ 理由はどうであれ、私は私を嫌う人に配信に来てほしくないです。 ____________ ▼リンク ■Twitter→https://twitter.com/Weiss_Minaduki ■FANBOX→https://minaduki-weiss.fanbox.cc/plans ■BOOTH→ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Vtuber魂企画オーディション V魂(たま) 0期生 花紫雲なつめ https://www.youtube.com/@KashimoNatsume もしよろしければ、よろしくお願いします。 ========================= 壬無月を生んでくれた大切なおとう様とお母さまです。 初:ママ(@TorinoAqua)様、パパ(@hatyati)様 2代目:ママ()様、パパ()様
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-21 11:28최신 | 2,910 | 0 | 9816위 | 398,890 | +189 | 11810위 | 1,488 | 0 |
| 04-20 11:39 | 2,910 | 0 | 9777위 | 398,701 | +206 | 11764위 | 1,488 | +2 |
| 04-19 11:27 | 2,910 | +10 | 9715위 | 398,495 | +1,776 | 11696위 | 1,486 | +3 |
| 04-18 11:39 | 2,900 | 0 | 9659위 | 396,719 | +201 | 11623위 | 1,483 | +3 |
| 04-17 11:25 | 2,900 | 0 | 9605위 | 396,518 | +841 | 11559위 | 1,480 | +5 |
| 04-15 11:30 | 2,900 | +10 | 9532위 | 395,677 | +21 | 11478위 | 1,475 | +3 |
| 04-14 11:38 | 2,890 | 0 | 9499위 | 395,656 | +351 | 11429위 | 1,472 | +3 |
| 04-13 11:29 | 2,890 | -10 | 9465위 | 395,305 | +798 | 11381위 | 1,469 | +1 |
| 04-12 11:35 | 2,900 | 0 | 9406위 | 394,507 | +489 | 11331위 | 1,468 | +4 |
| 04-11 11:28 | 2,900 | 0 | 9361위 | 394,018 | -22 | 11269위 | 1,464 | +2 |
| 04-10 11:37 | 2,900 | 0 | 9335위 | 394,040 | +649 | 11224위 | 1,462 | +2 |
| 04-09 11:28 | 2,900 | 0 | 9219위 | 393,391 | +971 | 11095위 | 1,460 | +2 |
| 04-08 11:35 | 2,900 | 0 | 9196위 | 392,420 | -39 | 11061위 | 1,458 | +3 |
| 04-07 11:25 | 2,900 | 0 | 9164위 | 392,459 | +823 | 11033위 | 1,455 | +3 |
| 04-06 11:36 | 2,900 | +10 | 9131위 | 391,636 | +405 | 10992위 | 1,452 | +3 |
| 04-05 11:24 | 2,890 | 0 | 16227위 | 391,231 | +543 | 18592위 | 1,449 | +3 |
| 04-04 11:34 | 2,890 | 0 | 16159위 | 390,688 | +531 | 18520위 | 1,446 | +3 |
| 04-03 11:36 | 2,890 | 16095위 | 390,157 | 18438위 | 1,443 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/8 -39, 4/11 -22). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.