
📞모든 문의는 010-4780-5099 📞 ✅구매 방법 : 채팅에 정확한 가격을 적어주세요! (예:2.6, 26, 26000 등등) ✅신규 구매 고객 : 카카오톡 "아워아워빈티지" 검색 후 채널로 유튜브 닉네임 보내기! (첫 구매 필독 사항 확인) ✅계좌 및 내역서 안내 : 밤 12시 (방송 종료 후) ✅입금 기한 : 다음날 오후 1시까지 ✅택배비 3천원(제주 6천원) 📦당일 구매 제품 합배송 가능(일자별 포장 마감) ✅방송 일정 : 채널 구독, 알림 설정 후 안내 받아보세요! ✅구매하신 제품은 반품이 어려우니, 신중한 구매 부탁드립니다. 📌영상이 채팅보다 느리다면 ! - 실시간 버튼🔴 빨간불 상태를 유지해주세요. - 영상을 오른쪽으로 더블클릭하여, 실시간 상태를 유지해주세요. - 방송을 껐다 켜면, 실시간 상태가 돌아옵니다. - 큰 화면으로 시청을 원하시면 유튜브 앱을 최신버전으로 업데이트 ! ☎️ 010 4780 5099 📧 dbk5099@gm
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 11:04최신 | 26,700 | 0 | 1,289,621 | +30,027 | 118 | -21 |
| 11-18 11:04 | 26,700 | 0 | 1,259,594 | +57,476 | 139 | +3 |
| 11-17 11:04 | 26,700 | +100 | 1,202,118 | +29,461 | 136 | +3 |
| 11-16 11:05 | 26,600 | 0 | 1,172,657 | +15,567 | 133 | 0 |
| 11-15 11:05 | 26,600 | 0 | 1,157,090 | +54,269 | 133 | 0 |
| 11-14 11:04 | 26,600 | 0 | 1,102,821 | +49,789 | 133 | +3 |
| 11-13 11:04 | 26,600 | +100 | 1,053,032 | +68,829 | 130 | +3 |
| 11-12 11:05 | 26,500 | 0 | 984,203 | +89,604 | 127 | +3 |
| 11-11 11:05 | 26,500 | 0 | 894,599 | +24,514 | 124 | +3 |
| 11-10 11:04 | 26,500 | +100 | 870,085 | +24,405 | 121 | +3 |
| 11-09 11:04 | 26,400 | 0 | 845,680 | +7,351 | 118 | 0 |
| 11-08 11:05 | 26,400 | 0 | 838,329 | -106,997 | 118 | 0 |
| 11-07 11:05 | 26,400 | 0 | 945,326 | +29,584 | 118 | -9 |
| 11-06 11:04 | 26,400 | 0 | 915,742 | +51,074 | 127 | +3 |
| 11-05 11:05 | 26,400 | +100 | 864,668 | +96,291 | 124 | +3 |
| 11-04 11:04 | 26,300 | 0 | 768,377 | +85,675 | 121 | +3 |
| 11-03 11:04 | 26,300 | +100 | 682,702 | +63,392 | 118 | +3 |
| 11-02 11:05 | 26,200 | +100 | 619,310 | -77,837 | 115 | -22 |
| 11-01 11:04 | 26,100 | +100 | 697,147 | +73,709 | 137 | 0 |
| 10-31 11:05 | 26,000 | 0 | 623,438 | +52,417 | 137 | +5 |
| 10-30 11:04 | 26,000 | +100 | 571,021 | +22,211 | 132 | +5 |
| 10-29 11:05 | 25,900 | 0 | 548,810 | +19,323 | 127 | +5 |
| 10-28 11:04 | 25,900 | 0 | 529,487 | +7,327 | 122 | +3 |
| 10-27 11:04 | 25,900 | 0 | 522,160 | +7,461 | 119 | +3 |
| 10-26 11:04 | 25,900 | 0 | 514,699 | +188 | 116 | +1 |
| 10-25 11:05 | 25,900 | 0 | 514,511 | +13,639 | 115 | 0 |
| 10-24 11:04 | 25,900 | 0 | 500,872 | +5,799 | 115 | +4 |
| 10-23 11:05 | 25,900 | 0 | 495,073 | +3,378 | 111 | +3 |
| 10-22 11:05 | 25,900 | 0 | 491,695 | +10,471 | 108 | +3 |
| 10-21 11:04 | 25,900 | 0 | 481,224 | -61,271 | 105 | -2 |
| 10-20 11:05 | 25,900 | 0 | 542,495 | -400 | 107 | +5 |
| 10-19 11:04 | 25,900 | 0 | 542,895 | -308 | 102 | -16 |
| 10-18 11:05 | 25,900 | 0 | 543,203 | +16,260 | 118 | 0 |
| 10-17 11:04 | 25,900 | 0 | 526,943 | +14,490 | 118 | +3 |
| 10-16 11:05 | 25,900 | 0 | 512,453 | +15,473 | 115 | +3 |
| 10-15 11:04 | 25,900 | 0 | 496,980 | +3,770 | 112 | +3 |
| 10-14 11:05 | 25,900 | 0 | 493,210 | +10,186 | 109 | +3 |
| 10-13 11:04 | 25,900 | 0 | 483,024 | -29,166 | 106 | +3 |
| 10-12 11:04 | 25,900 | 0 | 512,190 | +7,618 | 103 | +1 |
| 10-11 11:04 | 25,900 | 0 | 504,572 | +6,757 | 102 | -6 |
| 10-10 11:04 | 25,900 | 0 | 497,815 | +4,723 | 108 | +2 |
| 10-09 11:04 | 25,900 | 0 | 493,092 | -24,886 | 106 | +3 |
| 10-08 11:04 | 25,900 | 0 | 517,978 | +14,648 | 103 | -3 |
| 10-07 11:04 | 25,900 | 0 | 503,330 | -26,738 | 106 | +4 |
| 10-06 11:04 | 25,900 | 0 | 530,068 | -226 | 102 | -3 |
| 10-05 11:04 | 25,900 | 0 | 530,294 | +8,619 | 105 | 0 |
| 10-04 11:04 | 25,900 | 0 | 521,675 | +5,990 | 105 | 0 |
| 10-03 11:04 | 25,900 | 0 | 515,685 | +13,862 | 105 | +3 |
| 10-02 11:05 | 25,900 | 0 | 501,823 | -57,026 | 102 | +2 |
| 10-01 11:04 | 25,900 | +100 | 558,849 | +47,379 | 100 | -5 |
| 09-30 11:04 | 25,800 | 0 | 511,470 | +16,702 | 105 | +3 |
| 09-29 11:05 | 25,800 | 0 | 494,768 | 0 | 102 | +4 |
| 09-28 11:04 | 25,800 | 0 | 494,768 | +177 | 98 | 0 |
| 09-27 11:04 | 25,800 | 0 | 494,591 | -14 | 98 | -1 |
| 09-26 11:04 | 25,800 | 0 | 494,605 | +1,432 | 99 | 0 |
| 09-25 11:04 | 25,800 | 0 | 493,173 | +8,405 | 99 | +1 |
| 09-24 11:05 | 25,800 | 0 | 484,768 | -2,447 | 98 | 0 |
| 09-23 11:05 | 25,800 | 0 | 487,215 | +15,674 | 98 | 0 |
| 09-22 11:04 | 25,800 | 0 | 471,541 | -13,303 | 98 | +1 |
| 09-21 11:05 | 25,800 | 0 | 484,844 | -510 | 97 | +2 |
| 09-20 11:05 | 25,800 | 0 | 485,354 | -4,783 | 95 | 0 |
| 09-19 11:04 | 25,800 | 0 | 490,137 | +10,740 | 95 | -3 |
| 09-18 11:04 | 25,800 | 0 | 479,397 | +706 | 98 | +4 |
| 09-17 11:05 | 25,800 | 0 | 478,691 | -3,669 | 94 | +2 |
| 09-16 11:04 | 25,800 | 0 | 482,360 | +23,251 | 92 | 0 |
| 09-15 11:04 | 25,800 | 0 | 459,109 | -46,489 | 92 | +2 |
| 09-14 11:04 | 25,800 | 0 | 505,598 | -1,234 | 90 | -8 |
| 09-13 11:03 | 25,800 | +100 | 506,832 | +17,234 | 98 | 0 |
| 09-12 11:04 | 25,700 | -100 | 489,598 | +16,123 | 98 | +3 |
| 09-11 11:04 | 25,800 | +100 | 473,475 | +6,711 | 95 | +3 |
| 09-10 11:04 | 25,700 | 0 | 466,764 | -14,208 | 92 | +3 |
| 09-09 11:04 | 25,700 | 0 | 480,972 | +120 | 89 | 0 |
| 09-08 11:04 | 25,700 | 0 | 480,852 | +31 | 89 | 0 |
| 09-07 11:04 | 25,700 | 0 | 480,821 | +55 | 89 | 0 |
| 09-06 11:03 | 25,700 | 0 | 480,766 | +190 | 89 | -3 |
| 09-05 11:04 | 25,700 | 0 | 480,576 | 0 | 92 | -2 |
| 09-04 11:04 | 25,700 | 0 | 480,576 | +51 | 94 | +2 |
| 09-03 11:04 | 25,700 | -100 | 480,525 | +67 | 92 | 0 |
| 09-02 11:05 | 25,800 | +100 | 480,458 | +28 | 92 | 0 |
| 09-01 11:05 | 25,700 | 0 | 480,430 | -130 | 92 | 0 |
| 08-31 11:05 | 25,700 | -100 | 480,560 | -83 | 92 | 0 |
| 08-30 11:05 | 25,800 | 0 | 480,643 | +14,085 | 92 | 0 |
| 08-29 11:05 | 25,800 | +100 | 466,558 | +5,305 | 92 | +1 |
| 08-28 11:05 | 25,700 | -100 | 461,253 | -975 | 91 | -1 |
| 08-27 11:05 | 25,800 | 0 | 462,228 | +876 | 92 | 0 |
| 08-26 11:04 | 25,800 | 0 | 461,352 | +2,483 | 92 | 0 |
| 08-25 11:04 | 25,800 | 0 | 458,869 | 0 | 92 | +1 |
| 08-24 11:05 | 25,800 | +100 | 458,869 | -341 | 91 | 0 |
| 08-23 11:04 | 25,700 | 459,210 | 91 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/23 -2,307, 8/24 -341, 8/28 -975, 8/31 -83, 9/1 -130, 9/10 -1.4만, 9/14 -1,234, 9/15 -4.6만, 9/17 -3,669, 9/20 -4,783, 9/21 -510, 9/22 -1.3만, 9/24 -2,447, 9/27 -14, 10/2 -5.7만, 10/6 -226, 10/7 -2.7만, 10/9 -2.5만, 10/13 -2.9만, 10/19 -308, 10/20 -400, 10/21 -6.1만, 11/2 -7.8만, 11/8 -10.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.