🎮 [아이라 서버] 쨔쨔의 마비노기 모바일 소소한 일상 LIVE 안녕하세요! 아이라 서버에서 6명의 캐릭터와 함께 북적북적한 에린 생활을 즐기고 있는 쨔쨔입니다. 평범한 직장인으로서 퇴근 후 소소하게 힐링하며 방송하고 있어요. 편안하게 놀다 가세요! 😊 👤 캐릭터 라인업 (6인 6색) 🔥화염술사 (애니카) / ❄️ 빙결술사 (재즈민) 👊수도사 (져스틴) / 🏹 궁수 | (벨리아) ⚡전격술사 (레이핀) / 🔮 암흑술사 (셀리라) 🚩 길드 안내 길드명: 붉은별 (자유로운 분위기에서 함께 즐기실 분들 언제나 환영합니다!) #️⃣ 태그 #마비노기모바일 #모비노기 #아이라 #아이라서버 #붉은별 #붉은별길드 #화염술사 #빙결술사 #수도사 #궁수 #전격술사 #암흑술사 #화법 #화염 #빙법 #빙결 #수도 #전격 #암술 #레이드 #어비스 #심층던전 #아르바이트 #생활 #일상 📅 야간 근무 또는 개인 사정으로 인해 일정이 정해져 있지 않습니다 ㅜ
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-14 11:07최신 | 1,950 | 0 | 236,164 | +2,543 | 256 | +1 |
| 11-13 11:07 | 1,950 | 0 | 233,621 | +101 | 255 | +2 |
| 11-12 11:07 | 1,950 | 0 | 233,520 | +266 | 253 | +2 |
| 11-11 11:07 | 1,950 | 0 | 233,254 | +188 | 251 | +1 |
| 11-10 11:06 | 1,950 | 0 | 233,066 | +95 | 250 | +1 |
| 11-09 11:07 | 1,950 | 0 | 232,971 | +289 | 249 | +1 |
| 11-08 11:07 | 1,950 | 0 | 232,682 | +83 | 248 | 0 |
| 11-07 11:07 | 1,950 | 0 | 232,599 | +123 | 248 | 0 |
| 11-06 11:07 | 1,950 | 0 | 232,476 | +206 | 248 | +1 |
| 11-05 11:07 | 1,950 | 0 | 232,270 | +56 | 247 | +2 |
| 11-04 11:06 | 1,950 | 0 | 232,214 | +166 | 245 | 0 |
| 11-03 11:07 | 1,950 | 0 | 232,048 | +45 | 245 | +1 |
| 11-02 11:07 | 1,950 | 0 | 232,003 | +97 | 244 | 0 |
| 11-01 11:06 | 1,950 | 0 | 231,906 | +74 | 244 | 0 |
| 10-31 11:07 | 1,950 | 0 | 231,832 | +123 | 244 | 0 |
| 10-30 11:07 | 1,950 | 0 | 231,709 | +128 | 244 | 0 |
| 10-29 11:07 | 1,950 | 0 | 231,581 | -943 | 244 | +2 |
| 10-28 11:07 | 1,950 | 0 | 232,524 | +52 | 242 | 0 |
| 10-27 11:06 | 1,950 | 0 | 232,472 | +187 | 242 | 0 |
| 10-26 11:06 | 1,950 | 0 | 232,285 | +64 | 242 | 0 |
| 10-25 11:07 | 1,950 | 0 | 232,221 | +220 | 242 | 0 |
| 10-24 11:07 | 1,950 | 0 | 232,001 | +76 | 242 | +1 |
| 10-23 11:07 | 1,950 | 0 | 231,925 | +667 | 241 | 0 |
| 10-22 11:07 | 1,950 | 0 | 231,258 | +35 | 241 | +4 |
| 10-21 11:06 | 1,950 | 0 | 231,223 | +15 | 237 | 0 |
| 10-20 11:07 | 1,950 | 0 | 231,208 | +33 | 237 | -1 |
| 10-19 11:06 | 1,950 | -10 | 231,175 | +302 | 238 | 0 |
| 10-18 11:07 | 1,960 | 0 | 230,873 | +87 | 238 | +1 |
| 10-17 11:06 | 1,960 | 0 | 230,786 | +202 | 237 | 0 |
| 10-16 11:07 | 1,960 | 230,584 | 237 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/29 -943). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.