
뉴스킨 코리아 공식 유튜브 채널에 오신 것을 환영합니다! 1996년 이래 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 상장된 뉴스킨은 전세계 약 50개국에 진출한 글로벌 뷰티 및 웰니스 기업입니다. 프리미엄 뷰티 브랜드인 뉴스킨은 맑고 생기 넘치는 건강한 빛으로 피부를 밝혀주고 헬스케어 브랜드인 파마넥스는 자연과 과학의 솔루션으로 몸 속 건강을 채워줍니다 뉴스킨은 더 젊고 더 건강하고 더 활기찬 삶을 약속합니다 뉴스킨 코리아 공식 유튜브 채널에서 뉴스킨 만의 혁신적인 제품과 따뜻한 나눔 활동 소식을 확인해보세요
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 11:03최신 | 17,600 | 0 | 10338위 | 3,428,729 | +504 | 11336위 | 488 | 0 |
| 04-26 11:03 | 17,600 | 0 | 10324위 | 3,428,225 | +1,438 | 11330위 | 488 | 0 |
| 04-25 11:03 | 17,600 | 0 | 10329위 | 3,426,787 | +3,421 | 11324위 | 488 | +1 |
| 04-24 11:03 | 17,600 | 0 | 10320위 | 3,423,366 | +905 | 11316위 | 487 | +1 |
| 04-23 11:03 | 17,600 | 0 | 10301위 | 3,422,461 | +182 | 11308위 | 486 | +2 |
| 04-22 11:02 | 17,600 | 0 | 10314위 | 3,422,279 | +594 | 11305위 | 484 | 0 |
| 04-21 11:03 | 17,600 | 0 | 10284위 | 3,421,685 | +1,781 | 11293위 | 484 | 0 |
| 04-20 11:03 | 17,600 | 0 | 10302위 | 3,419,904 | +622 | 11287위 | 484 | 0 |
| 04-19 11:02 | 17,600 | 0 | 10277위 | 3,419,282 | +1,317 | 11272위 | 484 | +1 |
| 04-18 11:03 | 17,600 | 0 | 10274위 | 3,417,965 | +374 | 11255위 | 483 | +3 |
| 04-17 11:02 | 17,600 | 0 | 10263위 | 3,417,591 | -6,362 | 11249위 | 480 | 0 |
| 04-16 21:05 | 17,600 | 0 | 10274위 | 3,423,953 | +861 | 11233위 | 480 | 0 |
| 04-15 11:03 | 17,600 | 0 | 10250위 | 3,423,092 | +306 | 11224위 | 480 | 0 |
| 04-14 11:03 | 17,600 | 0 | 10259위 | 3,422,786 | +384 | 11216위 | 480 | +2 |
| 04-13 11:02 | 17,600 | 0 | 10250위 | 3,422,402 | +286 | 11213위 | 478 | 0 |
| 04-12 11:02 | 17,600 | 0 | 10244위 | 3,422,116 | +800 | 11199위 | 478 | 0 |
| 04-11 11:03 | 17,600 | 0 | 10223위 | 3,421,316 | +254 | 11189위 | 478 | 0 |
| 04-10 11:02 | 17,600 | 0 | 10245위 | 3,421,062 | +970 | 11212위 | 478 | 0 |
| 04-09 11:02 | 17,600 | 0 | 10271위 | 3,420,092 | +5,355 | 11221위 | 478 | 0 |
| 04-08 11:02 | 17,600 | 0 | 10250위 | 3,414,737 | +233 | 11214위 | 478 | +1 |
| 04-07 11:02 | 17,600 | 0 | 10235위 | 3,414,504 | +4,947 | 11204위 | 477 | +2 |
| 04-06 11:03 | 17,600 | 0 | 10181위 | 3,409,557 | +2,076 | 11160위 | 475 | +1 |
| 04-05 11:02 | 17,600 | 0 | 10181위 | 3,407,481 | +3,484 | 11152위 | 474 | -1 |
| 04-04 11:02 | 17,600 | 0 | 10167위 | 3,403,997 | +2,677 | 11150위 | 475 | +1 |
| 04-03 11:05 | 17,600 | 0 | 10138위 | 3,401,320 | +2,066 | 11122위 | 474 | +1 |
| 04-02 11:02 | 17,600 | 0 | 9845위 | 3,399,254 | +2,677 | 10814위 | 473 | +2 |
| 04-01 11:03 | 17,600 | 0 | 9852위 | 3,396,577 | +575 | 10811위 | 471 | +1 |
| 03-31 14:02 | 17,600 | 0 | - | 3,396,002 | +2,752 | - | 470 | +2 |
| 03-30 14:02 | 17,600 | 9868위 | 3,393,250 | 10849위 | 468 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/17 -6,362). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.