
색소포니스트 장유경 프로필 성신여자대학교 음악대학교 학사 졸업 헤이그 왕립음악원 석사 전액 장학 수석 졸업 The Grotekamermuzikprijs Competiton – Finalist, 음악교육신문사 1등, 코리아나 콘서트 전국음악 콩쿠르 1등, 더뮤직 콩쿠르 1등, 한예콩쿠르 금상, 관악부문 2위 색소폰, 모차르트와 베토벤을 만나다, 해설이 있는 클래식 색소폰 연주회, 이지 클래식 색소폰 연주회, 귀국 독주회 등 다수 독주회 개최 익산 시립 합창단, 충주합창단, 원주 시립 합창단, 유니버셜 색소폰 앙상블과 협연 음악 교육신문사 초청 차세대 아티스트 연주회 With music, without flights, 비스포크 색소폰 콰르텟 연주회, 포르투갈 색소폰 콰르텟 투어, 앙상블 모이 창단연주회, 정기연주회 등 다수 앙상블 연주 대구 서구 문화재단 초청 비스포크 색소폰 콰르텟 연주 동화고등학교 초청 클래식 색소폰 마스터 클래스 경희대 교육대학원 강사 역임 성신여대 강사 역
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 11:03최신 | 1,150 | 0 | 197,108 | +78 | 221 | 0 |
| 10-26 11:04 | 1,150 | 0 | 197,030 | +74 | 221 | 0 |
| 10-25 11:04 | 1,150 | 0 | 196,956 | +89 | 221 | 0 |
| 10-24 11:04 | 1,150 | 0 | 196,867 | +84 | 221 | 0 |
| 10-23 11:04 | 1,150 | 0 | 196,783 | +194 | 221 | 0 |
| 10-22 11:04 | 1,150 | 0 | 196,589 | +33 | 221 | 0 |
| 10-21 11:03 | 1,150 | 0 | 196,556 | +72 | 221 | 0 |
| 10-20 11:04 | 1,150 | 0 | 196,484 | +79 | 221 | 0 |
| 10-19 11:03 | 1,150 | 0 | 196,405 | +89 | 221 | 0 |
| 10-18 11:04 | 1,150 | 0 | 196,316 | +62 | 221 | 0 |
| 10-17 11:03 | 1,150 | 0 | 196,254 | +69 | 221 | 0 |
| 10-16 11:04 | 1,150 | 0 | 196,185 | +128 | 221 | 0 |
| 10-15 11:04 | 1,150 | 0 | 196,057 | +51 | 221 | 0 |
| 10-14 11:04 | 1,150 | 0 | 196,006 | +97 | 221 | 0 |
| 10-13 11:03 | 1,150 | 0 | 195,909 | +61 | 221 | 0 |
| 10-12 11:03 | 1,150 | 0 | 195,848 | +87 | 221 | 0 |
| 10-11 11:03 | 1,150 | 0 | 195,761 | +78 | 221 | 0 |
| 10-10 11:04 | 1,150 | 0 | 195,683 | +44 | 221 | 0 |
| 10-09 11:03 | 1,150 | 0 | 195,639 | +120 | 221 | 0 |
| 10-08 11:04 | 1,150 | 0 | 195,519 | +140 | 221 | 0 |
| 10-07 11:04 | 1,150 | 0 | 195,379 | +61 | 221 | 0 |
| 10-06 11:03 | 1,150 | 0 | 195,318 | +130 | 221 | 0 |
| 10-05 11:03 | 1,150 | 0 | 195,188 | +76 | 221 | 0 |
| 10-04 11:04 | 1,150 | 0 | 195,112 | +91 | 221 | 0 |
| 10-03 11:03 | 1,150 | 0 | 195,021 | +66 | 221 | 0 |
| 10-02 11:04 | 1,150 | 0 | 194,955 | +84 | 221 | 0 |
| 10-01 11:03 | 1,150 | 0 | 194,871 | +97 | 221 | 0 |
| 09-30 11:03 | 1,150 | 0 | 194,774 | +99 | 221 | 0 |
| 09-29 11:04 | 1,150 | 0 | 194,675 | +17 | 221 | 0 |
| 09-28 11:03 | 1,150 | 0 | 194,658 | +53 | 221 | 0 |
| 09-27 11:04 | 1,150 | 0 | 194,605 | +71 | 221 | 0 |
| 09-26 11:03 | 1,150 | 0 | 194,534 | +69 | 221 | 0 |
| 09-25 11:03 | 1,150 | 0 | 194,465 | +102 | 221 | 0 |
| 09-24 11:04 | 1,150 | 0 | 194,363 | +128 | 221 | 0 |
| 09-23 11:04 | 1,150 | 0 | 194,235 | +96 | 221 | 0 |
| 09-22 11:03 | 1,150 | +10 | 194,139 | +66 | 221 | 0 |
| 09-21 11:04 | 1,140 | 0 | 194,073 | +40 | 221 | 0 |
| 09-20 11:04 | 1,140 | 0 | 194,033 | +71 | 221 | 0 |
| 09-19 11:03 | 1,140 | -10 | 193,962 | +64 | 221 | 0 |
| 09-18 11:04 | 1,150 | +10 | 193,898 | +105 | 221 | 0 |
| 09-17 11:04 | 1,140 | 0 | 193,793 | +56 | 221 | 0 |
| 09-16 11:03 | 1,140 | 0 | 193,737 | +68 | 221 | 0 |
| 09-15 11:04 | 1,140 | 0 | 193,669 | +51 | 221 | 0 |
| 09-14 11:03 | 1,140 | 0 | 193,618 | +82 | 221 | 0 |
| 09-13 11:03 | 1,140 | 0 | 193,536 | +24 | 221 | 0 |
| 09-12 11:03 | 1,140 | -10 | 193,512 | +107 | 221 | -1 |
| 09-11 11:03 | 1,150 | 0 | 193,405 | +67 | 222 | 0 |
| 09-10 11:03 | 1,150 | 0 | 193,338 | -122 | 222 | 0 |
| 09-09 11:03 | 1,150 | +10 | 193,460 | +66 | 222 | 0 |
| 09-08 11:04 | 1,140 | 0 | 193,394 | +72 | 222 | 0 |
| 09-07 11:03 | 1,140 | 0 | 193,322 | +77 | 222 | 0 |
| 09-06 11:03 | 1,140 | 0 | 193,245 | +252 | 222 | 0 |
| 09-05 11:03 | 1,140 | 0 | 192,993 | 0 | 222 | 0 |
| 09-04 11:03 | 1,140 | 0 | 192,993 | +58 | 222 | +1 |
| 09-03 11:04 | 1,140 | 0 | 192,935 | +136 | 221 | 0 |
| 09-02 11:04 | 1,140 | 0 | 192,799 | +64 | 221 | -1 |
| 09-01 11:04 | 1,140 | 0 | 192,735 | +78 | 222 | 0 |
| 08-31 11:04 | 1,140 | 0 | 192,657 | +98 | 222 | 0 |
| 08-30 11:04 | 1,140 | 0 | 192,559 | +114 | 222 | 0 |
| 08-29 11:04 | 1,140 | 0 | 192,445 | +84 | 222 | 0 |
| 08-28 11:04 | 1,140 | 0 | 192,361 | +48 | 222 | 0 |
| 08-27 11:04 | 1,140 | 0 | 192,313 | +41 | 222 | 0 |
| 08-26 11:03 | 1,140 | 0 | 192,272 | +98 | 222 | 0 |
| 08-25 11:03 | 1,140 | 0 | 192,174 | +31 | 222 | 0 |
| 08-24 11:04 | 1,140 | 0 | 192,143 | +63 | 222 | 0 |
| 08-23 11:03 | 1,140 | 0 | 192,080 | +56 | 222 | 0 |
| 08-22 11:03 | 1,140 | 0 | 192,024 | +50 | 222 | 0 |
| 08-21 11:04 | 1,140 | 0 | 191,974 | +54 | 222 | 0 |
| 08-20 11:04 | 1,140 | 0 | 191,920 | +49 | 222 | 0 |
| 08-19 11:03 | 1,140 | 0 | 191,871 | +58 | 222 | 0 |
| 08-18 11:03 | 1,140 | 0 | 191,813 | +87 | 222 | 0 |
| 08-17 11:04 | 1,140 | 0 | 191,726 | +52 | 222 | 0 |
| 08-16 11:04 | 1,140 | 0 | 191,674 | +93 | 222 | 0 |
| 08-15 11:03 | 1,140 | 0 | 191,581 | +72 | 222 | 0 |
| 08-14 11:03 | 1,140 | 0 | 191,509 | +53 | 222 | 0 |
| 08-13 11:03 | 1,140 | 0 | 191,456 | +47 | 222 | 0 |
| 08-12 11:04 | 1,140 | 0 | 191,409 | +66 | 222 | 0 |
| 08-11 11:03 | 1,140 | 0 | 191,343 | +55 | 222 | 0 |
| 08-10 11:03 | 1,140 | 0 | 191,288 | +83 | 222 | 0 |
| 08-09 11:03 | 1,140 | 0 | 191,205 | +92 | 222 | 0 |
| 08-08 11:04 | 1,140 | 0 | 191,113 | +115 | 222 | 0 |
| 08-07 11:04 | 1,140 | +10 | 190,998 | +174 | 222 | 0 |
| 08-06 11:04 | 1,130 | 0 | 190,824 | +105 | 222 | 0 |
| 08-05 11:03 | 1,130 | 0 | 190,719 | +58 | 222 | 0 |
| 08-04 11:03 | 1,130 | 0 | 190,661 | +212 | 222 | 0 |
| 08-03 11:04 | 1,130 | 0 | 190,449 | 0 | 222 | 0 |
| 08-02 11:04 | 1,130 | 0 | 190,449 | 0 | 222 | 0 |
| 08-01 11:04 | 1,130 | 0 | 190,449 | +73 | 222 | 0 |
| 07-31 11:03 | 1,130 | 190,376 | 222 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/10 -122). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.