
#陰謀論を幸福論 へ! 様々な都市伝説や世界の動きを皆さまへ!「ひろうぃんむーびー」 <不定期にYouTube Live配信> ひろくんのTwitter https://twitter.com/alwayshalloween ひろくんのInstagram https://www.instagram.com/collecthalloween/ ひろうぃんむーびー【公式】SNS Follow me! Twitter・Instagram @hirowinmovie https://twitter.com/hirowinmovie 予備チャンネル「置き忘れたラジオ」 http://www.youtube.com/channel/UC1HM9LHsCkp8rXBJHhDsBdg?sub_confirmation=1 DAYシリーズ【再生リスト】 https://www.youtube.com/playlist?list=PLI7Q3CCkxLQ-9E9ynsBbxjx3gcJcmKXz5 全てを疑えシリーズ【再生リスト】 https://www.youtube.com/playl
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 11:33최신 | 86,300 | 0 | 28,488,051 | +9,185 | 1,702 | 0 |
| 11-07 11:41 | 86,300 | 0 | 28,478,866 | +11,957 | 1,702 | 0 |
| 11-06 11:34 | 86,300 | 0 | 28,466,909 | +76,164 | 1,702 | 0 |
| 11-05 11:40 | 86,300 | 0 | 28,390,745 | +17,669 | 1,702 | +1 |
| 11-04 11:32 | 86,300 | 0 | 28,373,076 | +78,055 | 1,701 | 0 |
| 11-03 11:39 | 86,300 | 0 | 28,295,021 | +54,514 | 1,701 | +1 |
| 11-02 11:32 | 86,300 | 0 | 28,240,507 | +8,427 | 1,700 | +1 |
| 11-01 11:36 | 86,300 | 0 | 28,232,080 | +23,795 | 1,699 | 0 |
| 10-31 11:32 | 86,300 | +100 | 28,208,285 | +107,196 | 1,699 | 0 |
| 10-30 11:38 | 86,200 | +100 | 28,101,089 | +8,895 | 1,699 | +1 |
| 10-29 12:52 | 86,100 | 0 | 28,092,194 | +33,178 | 1,698 | 0 |
| 10-28 11:39 | 86,100 | 0 | 28,059,016 | +54,006 | 1,698 | 0 |
| 10-27 11:32 | 86,100 | +100 | 28,005,010 | +8,938 | 1,698 | +1 |
| 10-26 11:39 | 86,000 | 0 | 27,996,072 | +13,164 | 1,697 | 0 |
| 10-25 11:33 | 86,000 | 0 | 27,982,908 | +20,915 | 1,697 | 0 |
| 10-24 11:39 | 86,000 | 0 | 27,961,993 | +16,003 | 1,697 | 0 |
| 10-23 11:32 | 86,000 | +100 | 27,945,990 | +153,639 | 1,697 | +1 |
| 10-22 11:41 | 85,900 | 0 | 27,792,351 | +70,830 | 1,696 | +1 |
| 10-21 11:32 | 85,900 | 0 | 27,721,521 | +7,233 | 1,695 | 0 |
| 10-20 11:38 | 85,900 | +100 | 27,714,288 | +10,315 | 1,695 | +1 |
| 10-19 11:30 | 85,800 | -100 | 27,703,973 | +14,232 | 1,694 | 0 |
| 10-18 11:37 | 85,900 | +100 | 27,689,741 | +25,218 | 1,694 | 0 |
| 10-17 11:31 | 85,800 | 0 | 27,664,523 | +76,776 | 1,694 | 0 |
| 10-16 11:38 | 85,800 | 0 | 27,587,747 | +109,043 | 1,694 | +1 |
| 10-15 11:33 | 85,800 | 0 | 27,478,704 | +5,859 | 1,693 | +1 |
| 10-14 11:39 | 85,800 | +200 | 27,472,845 | +21,962 | 1,692 | +1 |
| 10-13 11:32 | 85,600 | 0 | 27,450,883 | +14,185 | 1,691 | 0 |
| 10-12 11:38 | 85,600 | 0 | 27,436,698 | +88,984 | 1,691 | 0 |
| 10-11 11:37 | 85,600 | 0 | 27,347,714 | +17,299 | 1,691 | 0 |
| 10-10 11:37 | 85,600 | +100 | 27,330,415 | +14,386 | 1,691 | +1 |
| 10-09 11:28 | 85,500 | 0 | 27,316,029 | +48,170 | 1,690 | 0 |
| 10-08 11:38 | 85,500 | 0 | 27,267,859 | +29,685 | 1,690 | +1 |
| 10-07 11:30 | 85,500 | +100 | 27,238,174 | +86,148 | 1,689 | 0 |
| 10-06 11:36 | 85,400 | +100 | 27,152,026 | +25,034 | 1,689 | +1 |
| 10-05 11:29 | 85,300 | 0 | 27,126,992 | +8,692 | 1,688 | 0 |
| 10-04 11:37 | 85,300 | 0 | 27,118,300 | +55,937 | 1,688 | 0 |
| 10-03 11:29 | 85,300 | +100 | 27,062,363 | +127,803 | 1,688 | 0 |
| 10-02 11:40 | 85,200 | +200 | 26,934,560 | +84,847 | 1,688 | +1 |
| 10-01 11:29 | 85,000 | +200 | 26,849,713 | +233,885 | 1,687 | 0 |
| 09-30 11:38 | 84,800 | +500 | 26,615,828 | +55,513 | 1,687 | +1 |
| 09-29 11:31 | 84,300 | 0 | 26,560,315 | 0 | 1,686 | +1 |
| 09-28 13:02 | 84,300 | +100 | 26,560,315 | +33,975 | 1,685 | 0 |
| 09-27 11:32 | 84,200 | +100 | 26,526,340 | +38,298 | 1,685 | 0 |
| 09-26 11:38 | 84,100 | +100 | 26,488,042 | +129,526 | 1,685 | 0 |
| 09-25 11:30 | 84,000 | +200 | 26,358,516 | +17,051 | 1,685 | +1 |
| 09-24 11:38 | 83,800 | 0 | 26,341,465 | +11,891 | 1,684 | 0 |
| 09-23 11:29 | 83,800 | 0 | 26,329,574 | +41,650 | 1,684 | +1 |
| 09-22 11:38 | 83,800 | 0 | 26,287,924 | +26,529 | 1,683 | 0 |
| 09-21 11:30 | 83,800 | 0 | 26,261,395 | -222 | 1,683 | 0 |
| 09-20 11:38 | 83,800 | +100 | 26,261,617 | +134,047 | 1,683 | 0 |
| 09-19 11:32 | 83,700 | +200 | 26,127,570 | +37,523 | 1,683 | +1 |
| 09-18 11:38 | 83,500 | +300 | 26,090,047 | +115,587 | 1,682 | 0 |
| 09-17 11:32 | 83,200 | 0 | 25,974,460 | +252,468 | 1,682 | 0 |
| 09-16 11:38 | 83,200 | +400 | 25,721,992 | +59,074 | 1,682 | +1 |
| 09-15 11:27 | 82,800 | 0 | 25,662,918 | +9,383 | 1,681 | +1 |
| 09-14 11:35 | 82,800 | 0 | 25,653,535 | +26,165 | 1,680 | 0 |
| 09-13 11:27 | 82,800 | +100 | 25,627,370 | +30,420 | 1,680 | +1 |
| 09-12 11:37 | 82,700 | 0 | 25,596,950 | +120,063 | 1,679 | +2 |
| 09-11 11:28 | 82,700 | +200 | 25,476,887 | +110,932 | 1,677 | +1 |
| 09-10 11:37 | 82,500 | 0 | 25,365,955 | +161,862 | 1,676 | 0 |
| 09-09 11:26 | 82,500 | +300 | 25,204,093 | +3,256 | 1,676 | +1 |
| 09-08 11:35 | 82,200 | 0 | 25,200,837 | +3,130 | 1,675 | +1 |
| 09-07 11:27 | 82,200 | 0 | 25,197,707 | +1,570 | 1,674 | 0 |
| 09-06 11:34 | 82,200 | 0 | 25,196,137 | +10,315 | 1,674 | +1 |
| 09-05 11:27 | 82,200 | 0 | 25,185,822 | 0 | 1,673 | 0 |
| 09-04 11:35 | 82,200 | 0 | 25,185,822 | +2,668 | 1,673 | +1 |
| 09-03 11:28 | 82,200 | 0 | 25,183,154 | +1,450 | 1,672 | +3 |
| 09-02 20:15 | 82,200 | 25,181,704 | 1,669 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -222). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.