
📈 주식기초라이브M | 세로형 실시간 시세판 폰 돌릴 필요 없이 세로 그대로 보는 실시간 시세판입니다. 이동 중에도 한 손으로 시장 흐름을 확인하세요. ▶ 화면 구성 · 코스피 / 코스닥 실시간 · 주도 섹터 · 주요 개별 종목 · 코스피200 야간선물 · 원/달러 환율 · 미국장 시간대(22:30~05:00) 나스닥100·다우 선물 · 주말·휴일에도 24시간 지표 제공 ▶ 방송 안내 · 24시간 실시간 송출, 약 4초 초저지연 · 🎙 진행자가 부정기적으로 등장해 소통합니다 · 우측 상단 표시등 🟢 정상 / 🔴 일시 중단 ▶ 참고 특정 종목 추천이나 매매 권유를 하지 않습니다. 진행자 언급은 개인 견해일 뿐 투자 자문이 아니며, 투자 판단과 결과의 책임은 본인에게 있습니다. ▶ 채팅 규칙 정치·종교 대화, 리딩방 홍보, 링크 도배 금지 🙏 🖥 가로형 라이브 https://www.youtube.com/watch?v=HWVfivadUn8 #주식실시간 #코스피 #코
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19 11:07최신 | 1,210 | 0 | 321,242 | +7 | 86 | 0 |
| 11-18 11:08 | 1,210 | 0 | 321,235 | +15 | 86 | 0 |
| 11-17 11:07 | 1,210 | 0 | 321,220 | +18 | 86 | 0 |
| 11-16 11:08 | 1,210 | 0 | 321,202 | +15 | 86 | 0 |
| 11-15 11:08 | 1,210 | 0 | 321,187 | +12 | 86 | 0 |
| 11-14 11:08 | 1,210 | 0 | 321,175 | +27 | 86 | 0 |
| 11-13 11:07 | 1,210 | 0 | 321,148 | +28 | 86 | 0 |
| 11-12 11:08 | 1,210 | 0 | 321,120 | +135 | 86 | 0 |
| 11-11 11:08 | 1,210 | -10 | 320,985 | +57 | 86 | 0 |
| 11-10 11:07 | 1,220 | 0 | 320,928 | +50 | 86 | 0 |
| 11-09 11:08 | 1,220 | -10 | 320,878 | -18 | 86 | 0 |
| 11-08 11:08 | 1,230 | 0 | 320,896 | +808 | 86 | 0 |
| 11-07 11:08 | 1,230 | 0 | 320,088 | +1,691 | 86 | 0 |
| 11-06 11:08 | 1,230 | +10 | 318,397 | +1,226 | 86 | 0 |
| 11-05 11:08 | 1,220 | 0 | 317,171 | +1,536 | 86 | 0 |
| 11-04 11:07 | 1,220 | 0 | 315,635 | +1,432 | 86 | 0 |
| 11-03 11:08 | 1,220 | 0 | 314,203 | +1,625 | 86 | 0 |
| 11-02 11:08 | 1,220 | 0 | 312,578 | +958 | 86 | 0 |
| 11-01 11:07 | 1,220 | 0 | 311,620 | +1,683 | 86 | 0 |
| 10-31 11:08 | 1,220 | +10 | 309,937 | +2,243 | 86 | 0 |
| 10-30 11:08 | 1,210 | 0 | 307,694 | +2,247 | 86 | 0 |
| 10-29 11:08 | 1,210 | 0 | 305,447 | +2,840 | 86 | 0 |
| 10-28 11:08 | 1,210 | 0 | 302,607 | +1,617 | 86 | 0 |
| 10-27 11:07 | 1,210 | 0 | 300,990 | +1,744 | 86 | 0 |
| 10-26 11:07 | 1,210 | 0 | 299,246 | +5,419 | 86 | 0 |
| 10-25 11:08 | 1,210 | +10 | 293,827 | +6,576 | 86 | 0 |
| 10-24 11:08 | 1,200 | +10 | 287,251 | +1,404 | 86 | 0 |
| 10-23 11:08 | 1,190 | 0 | 285,847 | +3,985 | 86 | 0 |
| 10-22 11:08 | 1,190 | 281,862 | 86 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/9 -18). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.