
트랜스젠더 정이서 채널에서는 제가 트랜스젠더로서 살아가는 일상과 경험들을 여러분과 솔직하게 나누고자 합니다. 여러분과 함께 만들어갈 이 공간에서 많은 이야기들을 나누고 싶습니다. 구독과 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다. #트랜스젠더 #트랜스젠더일상 #트랜스젠더이야기 #성소수자 #LGBTQ #젠더 #성정체성 #다양성존중 #인권 #성전환 #성전환자 #트젠 #Transgender #TransgenderLife #TransgenderStory #Queer #GenderIdentity #HumanRights #Diversity #ทศนิยมทางเพศ #Thailand #USA #China #Korea #India #Japan
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 11:11최신 | 252 | 0 | 26810위 | 164,850 | 0 | 22272위 | 165 | 0 |
| 04-09 11:12 | 252 | 0 | 26835위 | 164,850 | 0 | 22289위 | 165 | 0 |
| 04-08 11:11 | 252 | 0 | 26804위 | 164,850 | 0 | 22260위 | 165 | 0 |
| 04-07 11:11 | 252 | 0 | 26767위 | 164,850 | 0 | 22236위 | 165 | 0 |
| 04-06 11:12 | 252 | 0 | 26631위 | 164,850 | 0 | 22120위 | 165 | 0 |
| 04-05 11:11 | 252 | 0 | 26597위 | 164,850 | 0 | 22087위 | 165 | 0 |
| 04-04 11:10 | 252 | 0 | 26559위 | 164,850 | 0 | 22053위 | 165 | 0 |
| 04-03 11:20 | 252 | 0 | 26500위 | 164,850 | 0 | 22002위 | 165 | 0 |
| 03-12 18:02 | 252 | 0 | 24678위 | 164,850 | 0 | 20549위 | 165 | 0 |
| 03-11 15:10 | 252 | 0 | 24629위 | 164,850 | 0 | 20523위 | 165 | 0 |
| 03-10 15:03 | 252 | 0 | 24616위 | 164,850 | -11 | 20508위 | 165 | 0 |
| 03-09 15:03 | 252 | 0 | 24383위 | 164,861 | -6 | 20307위 | 165 | 0 |
| 03-08 15:04 | 252 | 0 | 24379위 | 164,867 | +444 | 20303위 | 165 | 0 |
| 03-06 17:03 | 252 | 0 | 24284위 | 164,423 | +19 | 20224위 | 165 | 0 |
| 03-05 22:23 | 252 | +1 | 24095위 | 164,404 | +35 | 20081위 | 165 | 0 |
| 03-04 17:03 | 251 | 0 | 23738위 | 164,369 | +274 | 19788위 | 165 | 0 |
| 03-03 17:03 | 251 | -1 | 23722위 | 164,095 | +26 | 19782위 | 165 | 0 |
| 03-02 17:03 | 252 | 0 | 23569위 | 164,069 | +47 | 19660위 | 165 | 0 |
| 03-01 17:43 | 252 | -1 | 23483위 | 164,022 | +112 | 19589위 | 165 | 0 |
| 02-28 17:03 | 253 | 0 | 22985위 | 163,910 | +80 | 19189위 | 165 | +1 |
| 02-27 17:38 | 253 | 0 | 22975위 | 163,830 | +60 | 19188위 | 164 | 0 |
| 02-26 17:02 | 253 | 0 | 22966위 | 163,770 | +50 | 19178위 | 164 | 0 |
| 02-25 17:03 | 253 | 0 | 22782위 | 163,720 | +4,129 | 19038위 | 164 | 0 |
| 02-24 10:02 | 253 | 0 | 22640위 | 159,591 | +308 | 18984위 | 164 | -1 |
| 02-23 13:54 | 253 | -1 | 22434위 | 159,283 | +359 | 18839위 | 165 | +2 |
| 02-22 00:03 | 254 | -2 | 22072위 | 158,924 | -763 | 18553위 | 163 | 0 |
| 02-20 00:02 | 256 | 0 | 21288위 | 159,687 | 0 | 18023위 | 163 | -2 |
| 02-19 00:02 | 256 | -1 | 20602위 | 159,687 | 0 | 17504위 | 165 | +2 |
| 02-18 00:02 | 257 | +1 | 20121위 | 159,687 | 0 | 17099위 | 163 | +1 |
| 02-17 00:02 | 256 | +1 | 19957위 | 159,687 | +347 | 16940위 | 162 | -1 |
| 02-16 00:02 | 255 | 0 | 19172위 | 159,340 | +26 | 16249위 | 163 | 0 |
| 02-15 01:01 | 255 | 18487위 | 159,314 | 15635위 | 163 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/22 -763, 3/10 -6, 3/11 -11). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.