
相場に疲れたら、ここで一息。AIキャラの株ラジオ 🥒 かっぱちゃん | KAPPA MARKET RADIO ▼この番組について かっぱマーケットラジオは、個人投資家かっぱちゃんが企画・開発・運営する、オリジナルの株ラジオです。 AIのキャラクター3人(かっぱ・あくま・株ちぃ)が、その日の市場データとニュースをもとに、台本なしで話します。内容は毎日の値動き・ニュース・視聴者のコメントに合わせて変わります。 番組では、かっぱちゃん本人のトレード記録(ミニ株スイングの運用記録)も公開しています。主観的な売買のあおりや予想はせず、市場のデータとニュースを、わかりやすく整理してお届けします。損した日も勝った日も、同じ温度で。相場に疲れた人の、たまり場です。 📅 毎日ライブ配信 朝の部 8:30〜15:30(日本株・米国株のニュースと相場) 夜の部 21:00〜24:00(囲炉裏ばたで、ニューヨーク市場をのんびり) チャットで名前を呼ぶと、キャラが返事をします。トレードや市場チェックの「ながら聴き」にどうぞ。 📈 日本株・米国株・デイトレ 🎙 ライブ配信 🎵 オリジナルBGM&
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 11:33최신 | 106 | 0 | 10,912 | +324 | 72 | +2 |
| 11-07 11:41 | 106 | 0 | 10,588 | +366 | 70 | +2 |
| 11-06 11:34 | 106 | -2 | 10,222 | +342 | 68 | +3 |
| 11-05 11:41 | 108 | +30 | 9,880 | +402 | 65 | +3 |
| 11-04 11:32 | 78 | +26 | 9,478 | +355 | 62 | +2 |
| 11-03 11:39 | 52 | +15 | 9,123 | +528 | 60 | +4 |
| 11-02 11:32 | 37 | 0 | 8,595 | +765 | 56 | +4 |
| 11-01 11:36 | 37 | +2 | 7,830 | -322 | 52 | +3 |
| 10-31 11:32 | 35 | 0 | 8,152 | -432 | 49 | +2 |
| 10-30 11:38 | 35 | +2 | 8,584 | +2,375 | 47 | +2 |
| 10-29 12:52 | 33 | 0 | 6,209 | +447 | 45 | +5 |
| 10-28 11:39 | 33 | +1 | 5,762 | +261 | 40 | +3 |
| 10-27 11:32 | 32 | 0 | 5,501 | +169 | 37 | +3 |
| 10-26 11:39 | 32 | +1 | 5,332 | +100 | 34 | +2 |
| 10-25 11:33 | 31 | 0 | 5,232 | +268 | 32 | +2 |
| 10-24 11:39 | 31 | +2 | 4,964 | +491 | 30 | +3 |
| 10-23 11:32 | 29 | +2 | 4,473 | +808 | 27 | +2 |
| 10-22 11:41 | 27 | -1 | 3,665 | +252 | 25 | +3 |
| 10-21 11:32 | 28 | 0 | 3,413 | +80 | 22 | -1 |
| 10-20 11:38 | 28 | 0 | 3,333 | -538 | 23 | +3 |
| 10-19 11:30 | 28 | 0 | 3,871 | +63 | 20 | -5 |
| 10-18 11:37 | 28 | 0 | 3,808 | +395 | 25 | +1 |
| 10-17 11:31 | 28 | +1 | 3,413 | -18 | 24 | +4 |
| 10-16 11:38 | 27 | 0 | 3,431 | +251 | 20 | -1 |
| 10-15 11:33 | 27 | 0 | 3,180 | +53 | 21 | +1 |
| 10-14 11:39 | 27 | +1 | 3,127 | -298 | 20 | +2 |
| 10-13 11:32 | 26 | +2 | 3,425 | +82 | 18 | +2 |
| 10-12 11:38 | 24 | 0 | 3,343 | +729 | 16 | -11 |
| 10-11 11:37 | 24 | 0 | 2,614 | +477 | 27 | +3 |
| 10-10 11:37 | 24 | 0 | 2,137 | +32 | 24 | +4 |
| 10-09 11:28 | 24 | 0 | 2,105 | +417 | 20 | +4 |
| 10-08 11:38 | 24 | +1 | 1,688 | -125 | 16 | +1 |
| 10-07 11:30 | 23 | 0 | 1,813 | +23 | 15 | +1 |
| 10-06 11:36 | 23 | +1 | 1,790 | -402 | 14 | +2 |
| 10-05 11:29 | 22 | 0 | 2,192 | +157 | 12 | -6 |
| 10-04 11:37 | 22 | 0 | 2,035 | +80 | 18 | +3 |
| 10-03 11:29 | 22 | 0 | 1,955 | -111 | 15 | +1 |
| 10-02 11:40 | 22 | 0 | 2,066 | +59 | 14 | +1 |
| 10-01 11:29 | 22 | 0 | 2,007 | -84 | 13 | -1 |
| 09-30 11:38 | 22 | 0 | 2,091 | +77 | 14 | -1 |
| 09-29 11:31 | 22 | 0 | 2,014 | 0 | 15 | 0 |
| 09-28 13:03 | 22 | 0 | 2,014 | +30 | 15 | +1 |
| 09-27 11:32 | 22 | 0 | 1,984 | +223 | 14 | 0 |
| 09-26 11:39 | 22 | 0 | 1,761 | +2 | 14 | 0 |
| 09-25 11:30 | 22 | 0 | 1,759 | +121 | 14 | +2 |
| 09-24 11:38 | 22 | 0 | 1,638 | -26 | 12 | -8 |
| 09-23 11:29 | 22 | 0 | 1,664 | -429 | 20 | +10 |
| 09-22 11:38 | 22 | 0 | 2,093 | +6 | 10 | 0 |
| 09-21 11:30 | 22 | 0 | 2,087 | -56 | 10 | -10 |
| 09-20 11:38 | 22 | 0 | 2,143 | +255 | 20 | +1 |
| 09-19 11:32 | 22 | 0 | 1,888 | +27 | 19 | +2 |
| 09-18 11:39 | 22 | 0 | 1,861 | +312 | 17 | +2 |
| 09-17 11:32 | 22 | 0 | 1,549 | +527 | 15 | +2 |
| 09-16 11:38 | 22 | 0 | 1,022 | +73 | 13 | +2 |
| 09-15 11:28 | 22 | 0 | 949 | -1,353 | 11 | +1 |
| 09-14 11:35 | 22 | 0 | 2,302 | -1,107 | 10 | 0 |
| 09-13 11:27 | 22 | +1 | 3,409 | +1,698 | 10 | +3 |
| 09-12 11:37 | 21 | +2 | 1,711 | -62 | 7 | +2 |
| 09-11 11:28 | 19 | 0 | 1,773 | +1,178 | 5 | -6 |
| 09-10 11:37 | 19 | +1 | 595 | +189 | 11 | +1 |
| 09-09 11:26 | 18 | 0 | 406 | 0 | 10 | +1 |
| 09-08 21:46 | 18 | 406 | 9 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/12 -62, 9/14 -1,107, 9/15 -1,353, 9/21 -56, 9/23 -429, 9/24 -26, 10/1 -84, 10/3 -111, 10/6 -402, 10/8 -125, 10/14 -298, 10/17 -18, 10/20 -538, 10/31 -432, 11/1 -322). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.