
광교방송댄스 다이브댄스 채널♡ 협업문의 /공연문의/ 수강문의 다이브댄스 광교점 경기 수원시 영통구 광교중앙로 240 202호 010 5577 7019 [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 11:05최신 | 3,250 | 0 | 3,180,138 | +2,517 | 1,327 | 0 |
| 10-25 11:06 | 3,250 | 0 | 3,177,621 | +12,520 | 1,327 | +2 |
| 10-24 11:06 | 3,250 | +10 | 3,165,101 | +1,023 | 1,325 | +14 |
| 10-23 11:06 | 3,240 | 0 | 3,164,078 | +12,232 | 1,311 | +5 |
| 10-22 11:06 | 3,240 | 0 | 3,151,846 | +1,687 | 1,306 | +6 |
| 10-21 11:05 | 3,240 | 0 | 3,150,159 | +2,245 | 1,300 | +3 |
| 10-20 11:06 | 3,240 | 0 | 3,147,914 | +2,200 | 1,297 | +5 |
| 10-19 11:05 | 3,240 | 0 | 3,145,714 | +1,451 | 1,292 | +2 |
| 10-18 11:06 | 3,240 | 0 | 3,144,263 | +1,571 | 1,290 | 0 |
| 10-17 11:05 | 3,240 | 0 | 3,142,692 | +6,171 | 1,290 | 0 |
| 10-16 11:06 | 3,240 | +10 | 3,136,521 | +4,201 | 1,290 | 0 |
| 10-15 11:06 | 3,230 | +10 | 3,132,320 | +2,004 | 1,290 | +3 |
| 10-14 11:06 | 3,220 | -10 | 3,130,316 | +1,271 | 1,287 | +3 |
| 10-13 11:05 | 3,230 | 0 | 3,129,045 | +935 | 1,284 | 0 |
| 10-12 11:05 | 3,230 | 0 | 3,128,110 | +1,269 | 1,284 | +1 |
| 10-11 11:05 | 3,230 | +10 | 3,126,841 | +2,523 | 1,283 | 0 |
| 10-10 11:05 | 3,220 | 0 | 3,124,318 | +3,186 | 1,283 | 0 |
| 10-09 11:05 | 3,220 | 0 | 3,121,132 | +3,809 | 1,283 | 0 |
| 10-08 11:05 | 3,220 | 0 | 3,117,323 | +532 | 1,283 | +7 |
| 10-07 11:06 | 3,220 | 0 | 3,116,791 | +419 | 1,276 | +2 |
| 10-06 11:05 | 3,220 | 0 | 3,116,372 | +1,004 | 1,274 | -2 |
| 10-05 11:05 | 3,220 | 0 | 3,115,368 | +3,156 | 1,276 | 0 |
| 10-04 11:06 | 3,220 | 0 | 3,112,212 | +1,449 | 1,276 | 0 |
| 10-03 11:05 | 3,220 | 0 | 3,110,763 | +2,733 | 1,276 | +2 |
| 10-02 11:06 | 3,220 | +10 | 3,108,030 | +2,162 | 1,274 | +1 |
| 10-01 11:05 | 3,210 | 0 | 3,105,868 | +6,234 | 1,273 | 0 |
| 09-30 11:05 | 3,210 | +10 | 3,099,634 | +7,484 | 1,273 | +3 |
| 09-29 11:06 | 3,200 | 0 | 3,092,150 | 0 | 1,270 | +1 |
| 09-28 11:06 | 3,200 | +10 | 3,092,150 | +5,561 | 1,269 | +4 |
| 09-27 11:06 | 3,190 | +10 | 3,086,589 | +1,267 | 1,265 | +4 |
| 09-26 11:05 | 3,180 | 0 | 3,085,322 | +3,164 | 1,261 | 0 |
| 09-25 11:06 | 3,180 | +10 | 3,082,158 | +5,453 | 1,261 | 0 |
| 09-24 11:06 | 3,170 | 0 | 3,076,705 | +4,201 | 1,261 | +2 |
| 09-23 11:06 | 3,170 | 0 | 3,072,504 | +7,915 | 1,259 | +1 |
| 09-22 11:05 | 3,170 | +10 | 3,064,589 | +4,346 | 1,258 | +6 |
| 09-21 11:06 | 3,160 | 0 | 3,060,243 | +2,589 | 1,252 | 0 |
| 09-20 11:06 | 3,160 | 0 | 3,057,654 | +5,798 | 1,252 | +3 |
| 09-19 11:05 | 3,160 | +10 | 3,051,856 | +1,091 | 1,249 | +6 |
| 09-18 11:06 | 3,150 | -10 | 3,050,765 | +1,014 | 1,243 | 0 |
| 09-17 11:06 | 3,160 | 0 | 3,049,751 | +1,060 | 1,243 | 0 |
| 09-16 11:06 | 3,160 | 0 | 3,048,691 | +2,451 | 1,243 | 0 |
| 09-15 11:05 | 3,160 | 0 | 3,046,240 | +4,259 | 1,243 | +1 |
| 09-14 11:05 | 3,160 | 0 | 3,041,981 | +5,417 | 1,242 | +3 |
| 09-13 11:05 | 3,160 | +10 | 3,036,564 | +1,331 | 1,239 | +4 |
| 09-12 11:05 | 3,150 | 0 | 3,035,233 | +2,858 | 1,235 | 0 |
| 09-11 11:05 | 3,150 | 0 | 3,032,375 | +3,739 | 1,235 | +1 |
| 09-10 11:05 | 3,150 | 0 | 3,028,636 | +37,632 | 1,234 | +1 |
| 09-09 11:05 | 3,150 | +10 | 2,991,004 | +704 | 1,233 | +1 |
| 09-08 11:05 | 3,140 | 0 | 2,990,300 | +637 | 1,232 | +4 |
| 09-07 11:05 | 3,140 | +10 | 2,989,663 | +1,188 | 1,228 | +10 |
| 09-06 11:04 | 3,130 | 0 | 2,988,475 | +876 | 1,218 | +9 |
| 09-05 11:05 | 3,130 | 0 | 2,987,599 | 0 | 1,209 | 0 |
| 09-04 11:05 | 3,130 | 0 | 2,987,599 | +584 | 1,209 | -7 |
| 09-03 11:05 | 3,130 | 0 | 2,987,015 | +1,012 | 1,216 | 0 |
| 09-02 11:07 | 3,130 | 0 | 2,986,003 | +463 | 1,216 | +2 |
| 09-01 11:07 | 3,130 | 0 | 2,985,540 | +658 | 1,214 | +5 |
| 08-31 11:07 | 3,130 | 0 | 2,984,882 | +774 | 1,209 | 0 |
| 08-30 11:07 | 3,130 | 0 | 2,984,108 | +476 | 1,209 | 0 |
| 08-29 11:07 | 3,130 | 0 | 2,983,632 | +562 | 1,209 | 0 |
| 08-28 11:07 | 3,130 | 0 | 2,983,070 | +644 | 1,209 | 0 |
| 08-27 11:07 | 3,130 | 0 | 2,982,426 | +842 | 1,209 | 0 |
| 08-26 11:06 | 3,130 | +10 | 2,981,584 | +2,470 | 1,209 | 0 |
| 08-25 11:06 | 3,120 | -10 | 2,979,114 | +487 | 1,209 | +1 |
| 08-24 11:07 | 3,130 | 0 | 2,978,627 | +968 | 1,208 | 0 |
| 08-23 11:06 | 3,130 | 0 | 2,977,659 | +692 | 1,208 | 0 |
| 08-22 11:06 | 3,130 | 0 | 2,976,967 | +1,834 | 1,208 | 0 |
| 08-21 11:07 | 3,130 | 0 | 2,975,133 | +4,253 | 1,208 | +1 |
| 08-20 11:07 | 3,130 | +10 | 2,970,880 | +740 | 1,207 | +2 |
| 08-19 11:06 | 3,120 | 0 | 2,970,140 | +2,682 | 1,205 | 0 |
| 08-18 11:06 | 3,120 | 0 | 2,967,458 | +951 | 1,205 | +1 |
| 08-17 11:06 | 3,120 | -10 | 2,966,507 | +1,038 | 1,204 | 0 |
| 08-16 11:07 | 3,130 | +10 | 2,965,469 | +4,068 | 1,204 | 0 |
| 08-15 11:06 | 3,120 | 0 | 2,961,401 | +1,406 | 1,204 | +2 |
| 08-14 11:06 | 3,120 | 0 | 2,959,995 | +3,002 | 1,202 | 0 |
| 08-13 11:06 | 3,120 | 0 | 2,956,993 | +703 | 1,202 | +5 |
| 08-12 11:07 | 3,120 | 0 | 2,956,290 | +674 | 1,197 | 0 |
| 08-11 11:07 | 3,120 | 0 | 2,955,616 | +330 | 1,197 | 0 |
| 08-10 11:06 | 3,120 | 0 | 2,955,286 | +2,555 | 1,197 | 0 |
| 08-09 11:06 | 3,120 | 0 | 2,952,731 | +4,682 | 1,197 | +1 |
| 08-08 11:07 | 3,120 | 0 | 2,948,049 | +2,207 | 1,196 | +2 |
| 08-07 11:07 | 3,120 | 0 | 2,945,842 | +560 | 1,194 | +1 |
| 08-06 11:07 | 3,120 | 0 | 2,945,282 | +1,276 | 1,193 | 0 |
| 08-05 11:06 | 3,120 | 0 | 2,944,006 | +1,235 | 1,193 | +1 |
| 08-04 11:06 | 3,120 | 0 | 2,942,771 | +10,524 | 1,192 | 0 |
| 08-03 11:07 | 3,120 | 0 | 2,932,247 | 0 | 1,192 | +2 |
| 08-02 11:07 | 3,120 | 0 | 2,932,247 | 0 | 1,190 | 0 |
| 08-01 11:06 | 3,120 | 0 | 2,932,247 | -567 | 1,190 | +2 |
| 07-31 11:06 | 3,120 | 0 | 2,932,814 | +918 | 1,188 | +1 |
| 07-30 11:07 | 3,120 | 2,931,896 | 1,187 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/1 -567). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.