🎵 부평실용음악학원 엠투실용음악학원 공식 유튜브 채널입니다. 부평역 인근에 위치한 실용음악 전문 학원으로 보컬, 드럼, 기타, 베이스, 피아노, 미디 레슨을 진행하고 있습니다. 부평보컬학원, 부평드럼학원, 부평기타학원, 인천 부평실용음악학원을 찾고 계신 분들을 위해 실제 레슨 영상, 수강생 성장 과정, 공연 영상, 커버 영상 등을 업로드하고 있습니다. 🎤 취미반 · 입시반 · 오디션반 · 축가반 운영 🎸 1:1 맞춤 레슨 및 체계적인 커리큘럼 🎹 녹음실 · 합주실 · 다목적실 완비 수강생들의 레슨 전후 변화와 음악 실력 향상 과정을 꾸준히 기록하고 있습니다. 홈페이지 https://www.m2musicacademy.com 인스타그램 https://www.instagram.com/m2music_incheon 블로그 https://blog.naver.com/andyjwc1467
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-21 11:07최신 | 81 | 0 | 35,124 | +13 | 76 | 0 |
| 11-20 11:06 | 81 | 0 | 35,111 | +36 | 76 | 0 |
| 11-19 11:07 | 81 | 0 | 35,075 | +10 | 76 | 0 |
| 11-18 11:07 | 81 | 0 | 35,065 | +13 | 76 | 0 |
| 11-17 11:06 | 81 | 0 | 35,052 | +37 | 76 | 0 |
| 11-16 11:07 | 81 | 0 | 35,015 | +40 | 76 | 0 |
| 11-15 11:07 | 81 | 0 | 34,975 | +386 | 76 | 0 |
| 11-14 11:07 | 81 | +1 | 34,589 | +1,791 | 76 | 0 |
| 11-13 11:07 | 80 | 0 | 32,798 | +74 | 76 | +4 |
| 11-12 11:07 | 80 | 0 | 32,724 | +25 | 72 | +1 |
| 11-11 11:07 | 80 | 0 | 32,699 | +8 | 71 | 0 |
| 11-10 11:06 | 80 | 0 | 32,691 | +11 | 71 | 0 |
| 11-09 11:07 | 80 | 0 | 32,680 | +18 | 71 | 0 |
| 11-08 11:07 | 80 | 0 | 32,662 | +31 | 71 | 0 |
| 11-07 11:07 | 80 | 0 | 32,631 | +28 | 71 | 0 |
| 11-06 11:07 | 80 | 0 | 32,603 | +15 | 71 | 0 |
| 11-05 11:07 | 80 | 0 | 32,588 | +37 | 71 | 0 |
| 11-04 11:06 | 80 | 0 | 32,551 | +17 | 71 | 0 |
| 11-03 11:07 | 80 | 0 | 32,534 | +30 | 71 | 0 |
| 11-02 11:07 | 80 | 0 | 32,504 | +120 | 71 | 0 |
| 11-01 11:06 | 80 | 0 | 32,384 | +1,691 | 71 | 0 |
| 10-31 11:07 | 80 | +1 | 30,693 | +157 | 71 | +3 |
| 10-30 11:07 | 79 | 0 | 30,536 | +38 | 68 | 0 |
| 10-29 11:07 | 79 | 0 | 30,498 | +70 | 68 | +1 |
| 10-28 11:07 | 79 | 0 | 30,428 | +42 | 67 | 0 |
| 10-27 11:06 | 79 | 0 | 30,386 | +91 | 67 | 0 |
| 10-26 11:06 | 79 | 0 | 30,295 | +64 | 67 | 0 |
| 10-25 11:07 | 79 | 0 | 30,231 | +119 | 67 | +1 |
| 10-24 11:07 | 79 | 0 | 30,112 | +23 | 66 | +1 |
| 10-23 11:07 | 79 | 0 | 30,089 | +118 | 65 | 0 |
| 10-22 11:07 | 79 | 0 | 29,971 | +12 | 65 | 0 |
| 10-21 11:06 | 79 | 0 | 29,959 | +1 | 65 | +1 |
| 10-20 11:07 | 79 | 0 | 29,958 | +16 | 64 | 0 |
| 10-19 11:06 | 79 | 0 | 29,942 | +3 | 64 | 0 |
| 10-18 11:07 | 79 | 0 | 29,939 | +16 | 64 | 0 |
| 10-17 11:06 | 79 | 0 | 29,923 | -631 | 64 | 0 |
| 10-16 11:07 | 79 | 0 | 30,554 | +3 | 64 | -20 |
| 10-15 11:07 | 79 | 0 | 30,551 | +1 | 84 | 0 |
| 10-14 11:07 | 79 | 0 | 30,550 | +9 | 84 | 0 |
| 10-13 11:06 | 79 | 0 | 30,541 | +2 | 84 | 0 |
| 10-12 11:06 | 79 | 0 | 30,539 | +5 | 84 | 0 |
| 10-11 11:06 | 79 | 0 | 30,534 | +2 | 84 | 0 |
| 10-10 11:06 | 79 | 0 | 30,532 | +2 | 84 | 0 |
| 10-09 11:06 | 79 | 0 | 30,530 | +12 | 84 | 0 |
| 10-08 11:06 | 79 | 0 | 30,518 | +4 | 84 | 0 |
| 10-07 11:07 | 79 | 0 | 30,514 | +3 | 84 | 0 |
| 10-06 11:06 | 79 | 0 | 30,511 | +1 | 84 | 0 |
| 10-05 11:06 | 79 | 0 | 30,510 | 0 | 84 | 0 |
| 10-04 11:07 | 79 | 0 | 30,510 | +2 | 84 | 0 |
| 10-03 11:06 | 79 | 0 | 30,508 | +11 | 84 | 0 |
| 10-02 11:07 | 79 | 0 | 30,497 | +9 | 84 | 0 |
| 10-01 11:06 | 79 | 0 | 30,488 | +6 | 84 | 0 |
| 09-30 11:06 | 79 | 0 | 30,482 | +18 | 84 | 0 |
| 09-29 11:07 | 79 | 0 | 30,464 | 0 | 84 | +1 |
| 09-28 11:07 | 79 | 0 | 30,464 | +6 | 83 | 0 |
| 09-27 11:07 | 79 | 0 | 30,458 | +24 | 83 | 0 |
| 09-26 11:06 | 79 | 0 | 30,434 | +22 | 83 | 0 |
| 09-25 11:07 | 79 | 0 | 30,412 | +11 | 83 | 0 |
| 09-24 11:07 | 79 | 0 | 30,401 | +36 | 83 | 0 |
| 09-23 11:07 | 79 | 0 | 30,365 | +51 | 83 | 0 |
| 09-22 11:06 | 79 | 0 | 30,314 | +56 | 83 | 0 |
| 09-21 11:07 | 79 | 0 | 30,258 | +7 | 83 | 0 |
| 09-20 11:07 | 79 | 0 | 30,251 | +46 | 83 | 0 |
| 09-19 11:06 | 79 | 0 | 30,205 | +3 | 83 | 0 |
| 09-18 11:07 | 79 | 0 | 30,202 | +26 | 83 | 0 |
| 09-17 11:07 | 79 | 0 | 30,176 | +9 | 83 | 0 |
| 09-16 11:07 | 79 | 0 | 30,167 | +14 | 83 | 0 |
| 09-15 11:06 | 79 | 0 | 30,153 | +14 | 83 | 0 |
| 09-14 11:06 | 79 | 0 | 30,139 | +6 | 83 | 0 |
| 09-13 11:06 | 79 | 0 | 30,133 | +3 | 83 | 0 |
| 09-12 11:06 | 79 | 0 | 30,130 | +10 | 83 | 0 |
| 09-11 11:06 | 79 | 0 | 30,120 | +4 | 83 | +1 |
| 09-10 11:06 | 79 | 0 | 30,116 | +2 | 82 | 0 |
| 09-09 11:06 | 79 | 0 | 30,114 | +6 | 82 | 0 |
| 09-08 11:06 | 79 | 0 | 30,108 | +3 | 82 | 0 |
| 09-07 11:06 | 79 | 0 | 30,105 | +8 | 82 | 0 |
| 09-06 11:05 | 79 | 0 | 30,097 | +32 | 82 | 0 |
| 09-05 11:06 | 79 | 0 | 30,065 | 0 | 82 | 0 |
| 09-04 11:06 | 79 | 0 | 30,065 | +2 | 82 | 0 |
| 09-03 11:06 | 79 | 0 | 30,063 | +14 | 82 | 0 |
| 09-02 11:08 | 79 | 0 | 30,049 | +1 | 82 | 0 |
| 09-01 11:08 | 79 | 0 | 30,048 | +2 | 82 | 0 |
| 08-31 11:08 | 79 | 0 | 30,046 | +22 | 82 | 0 |
| 08-30 11:08 | 79 | 0 | 30,024 | +20 | 82 | 0 |
| 08-29 11:08 | 79 | 0 | 30,004 | +61 | 82 | 0 |
| 08-28 11:09 | 79 | 0 | 29,943 | +39 | 82 | 0 |
| 08-27 11:08 | 79 | 0 | 29,904 | +6 | 82 | 0 |
| 08-26 11:07 | 79 | 0 | 29,898 | +23 | 82 | 0 |
| 08-25 11:07 | 79 | 29,875 | 82 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/17 -631). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.