
📚 책시선의 독서기록 소개 🐾 책시선의 독서기록채널에 오신 걸 진심으로 환영합니다. 블로그 책리뷰 콘텐츠로 활동중인 책시선(닉네임) | 블로그명은 #책시선의 독서기록입니다. 책을 읽을 때마다, 마음속에 작은 변화가 생긴다고 믿어요. 슬며시 위로를 건네고, 잊고 있던 감정을 꺼내주며, 가끔은 삶의 방향까지 살짝 바꿔주는… 그런 책의 힘을 함께 나누고 싶었습니다. 📖 이 채널에서 만나보실 수 있는 것들: 감성 가득한 책 리뷰와 깊은 통찰 책 속 문장 하나로 시작하는 하루의 영감 책을 좋아하시는 분, 마음이 지친 어느 날 위로가 필요하신 분, 이 채널이 분명 따뜻한 쉼터가 되어드릴 거예요. 책시선 독서기록 채널에서 함께해요.
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 11:03최신 | 78 | 0 | 103,677 | +7 | 237 | 0 |
| 10-14 11:04 | 78 | 0 | 103,670 | +81 | 237 | +1 |
| 10-13 11:03 | 78 | 0 | 103,589 | +591 | 236 | 0 |
| 10-12 11:03 | 78 | 0 | 102,998 | +20 | 236 | +3 |
| 10-11 11:03 | 78 | 0 | 102,978 | +57 | 233 | 0 |
| 10-10 11:03 | 78 | 0 | 102,921 | +76 | 233 | 0 |
| 10-09 11:03 | 78 | 0 | 102,845 | +68 | 233 | 0 |
| 10-08 11:03 | 78 | 0 | 102,777 | +37 | 233 | +1 |
| 10-07 11:04 | 78 | 0 | 102,740 | +67 | 232 | +1 |
| 10-06 11:03 | 78 | 0 | 102,673 | +1,305 | 231 | 0 |
| 10-05 11:03 | 78 | +1 | 101,368 | +450 | 231 | +2 |
| 10-04 11:04 | 77 | 0 | 100,918 | +1,362 | 229 | +2 |
| 10-03 11:03 | 77 | 0 | 99,556 | +837 | 227 | +2 |
| 10-02 11:04 | 77 | +1 | 98,719 | +37 | 225 | +2 |
| 10-01 11:03 | 76 | +2 | 98,682 | +45 | 223 | 0 |
| 09-30 11:03 | 74 | 0 | 98,637 | +15 | 223 | +1 |
| 09-29 11:03 | 74 | 0 | 98,622 | +61 | 222 | 0 |
| 09-28 11:03 | 74 | 0 | 98,561 | +196 | 222 | 0 |
| 09-27 11:03 | 74 | 0 | 98,365 | +3,110 | 222 | +1 |
| 09-26 11:03 | 74 | +1 | 95,255 | +10 | 221 | +2 |
| 09-25 11:03 | 73 | 0 | 95,245 | +7 | 219 | +2 |
| 09-24 11:04 | 73 | 0 | 95,238 | +10 | 217 | 0 |
| 09-23 11:04 | 73 | 0 | 95,228 | +10 | 217 | 0 |
| 09-22 11:03 | 73 | +1 | 95,218 | +217 | 217 | 0 |
| 09-21 11:04 | 72 | -1 | 95,001 | -128 | 217 | +1 |
| 09-20 11:04 | 73 | -1 | 95,129 | +63 | 216 | 0 |
| 09-19 11:03 | 74 | 0 | 95,066 | +15 | 216 | 0 |
| 09-18 11:03 | 74 | 0 | 95,051 | +1,479 | 216 | 0 |
| 09-17 11:03 | 74 | 93,572 | 216 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -128). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.