
포항 죽도어시장 대공호 선주직영 영남수산🐙 아버지 배에서 조업된 수산물, 어머니가 죽도어시장 새벽 경매에서 엄선한 수산물 당일 조업한 물건과 과정을 보여드립니다. 수산집 딸이지만 저도 아직 한참 배워나가야하는 단계로 어설프게 아는척을 하기보다는 시청자분들과 함께 같은 눈높이에서 최대한 재밌게 담아보겠습니다ㅎㅎ 포항 참문어(피문어) · 살고동 · 백고동 ·제철 수산물 · 구룡포 과메기 당일 손질, 당일 발송. 문어택배 · 수산물택배 전국 가능합니다. 주문·문의 ☎ 010-7704-9511 #포항영남수산#죽도시장#포항참문어
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 11:07최신 | 2,520 | +10 | 2,243,281 | +30,231 | 99 | +1 |
| 11-16 11:08 | 2,510 | +40 | 2,213,050 | +65,716 | 98 | +2 |
| 11-15 11:08 | 2,470 | +70 | 2,147,334 | -1,109 | 96 | 0 |
| 11-14 11:08 | 2,400 | +10 | 2,148,443 | +68,702 | 96 | +1 |
| 11-13 11:08 | 2,390 | +40 | 2,079,741 | +40,342 | 95 | +3 |
| 11-12 11:08 | 2,350 | +20 | 2,039,399 | +48,558 | 92 | +2 |
| 11-11 11:08 | 2,330 | +60 | 1,990,841 | -265 | 90 | +1 |
| 11-10 11:08 | 2,270 | 0 | 1,991,106 | +27,244 | 89 | +1 |
| 11-09 11:08 | 2,270 | +130 | 1,963,862 | +108,120 | 88 | +3 |
| 11-08 11:08 | 2,140 | +10 | 1,855,742 | -980 | 85 | 0 |
| 11-07 11:08 | 2,130 | +30 | 1,856,722 | +126,950 | 85 | +1 |
| 11-06 11:08 | 2,100 | +50 | 1,729,772 | +15,022 | 84 | +3 |
| 11-05 11:08 | 2,050 | +30 | 1,714,750 | +92,866 | 81 | +2 |
| 11-04 11:07 | 2,020 | +60 | 1,621,884 | +48,253 | 79 | +1 |
| 11-03 11:08 | 1,960 | +40 | 1,573,631 | -1,205 | 78 | +2 |
| 11-02 11:08 | 1,920 | +50 | 1,574,836 | +71,469 | 76 | +1 |
| 11-01 11:08 | 1,870 | +20 | 1,503,367 | +27,551 | 75 | +1 |
| 10-31 11:08 | 1,850 | +40 | 1,475,816 | +36,297 | 74 | +1 |
| 10-30 11:08 | 1,810 | +30 | 1,439,519 | +37,167 | 73 | +2 |
| 10-29 11:08 | 1,780 | +30 | 1,402,352 | -621 | 71 | +1 |
| 10-28 11:08 | 1,750 | +40 | 1,402,973 | +72,997 | 70 | +2 |
| 10-27 11:08 | 1,710 | +70 | 1,329,976 | +97,848 | 68 | +2 |
| 10-26 11:08 | 1,640 | +190 | 1,232,128 | +215,105 | 66 | +2 |
| 10-25 11:09 | 1,450 | +10 | 1,017,023 | +28,039 | 64 | +1 |
| 10-24 11:08 | 1,440 | +20 | 988,984 | -634 | 63 | +1 |
| 10-23 11:09 | 1,420 | +100 | 989,618 | +269,546 | 62 | +1 |
| 10-22 11:08 | 1,320 | +80 | 720,072 | -614 | 61 | +1 |
| 10-21 11:08 | 1,240 | +80 | 720,686 | +46,190 | 60 | +2 |
| 10-20 11:08 | 1,160 | +80 | 674,496 | +111,243 | 58 | +1 |
| 10-19 11:08 | 1,080 | 563,253 | 57 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/22 -614, 10/24 -634, 10/29 -621, 11/3 -1,205, 11/8 -980, 11/11 -265, 11/15 -1,109). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.