
このチャンネルでは藤本ホセマリが、日本全体のバドミントンレベルアップを目的に開設しました。 私がプロバドミントントレーナーとして全国でさまざまなレベルの選手の指導させて頂いて得た経験をもとに、 バドミントンの基本的な動作や技術、知識、考え方などを伝えていきます。 ただし、あくまで一つの考え方として聞いていただければと思います。 また上級者にも役立つコンテンツを配信致します。 ※ちなみにブライアンさんではありません。笑 コメントをいただけましたら、可能な範囲で今後のコンテンツの参考にさせて頂きます。 皆さま宜しくお願いします。 ※緊急事態宣言中の撮影につきまして 検温・手指の消毒や換気の徹底など感染拡大の防止対策に取り組んだ上で撮影を行っております。 レッスンや仕事などの依頼はこちらからお願いいたします。 [email protected] 【藤本ホセマリのSNS】 ▼Twitterはこちら https://twitter.com/Josefujimoto ▼Instagramはこちら https://www.instagram.com/josechannel
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31최신 | 32,800 | +100 | 5,110,561 | +28,436 | 241 | 0 |
| 11-15 11:37 | 32,700 | 0 | 5,082,125 | +11,752 | 241 | +1 |
| 11-14 11:32 | 32,700 | +100 | 5,070,373 | +15,413 | 240 | -1 |
| 11-13 11:37 | 32,600 | 0 | 5,054,960 | +21,609 | 241 | 0 |
| 11-12 11:31 | 32,600 | 0 | 5,033,351 | +25,902 | 241 | +1 |
| 11-11 11:38 | 32,600 | 0 | 5,007,449 | +745 | 240 | +1 |
| 11-10 11:31 | 32,600 | 0 | 5,006,704 | +5,234 | 239 | -1 |
| 11-09 11:38 | 32,600 | 0 | 5,001,470 | +5,485 | 240 | 0 |
| 11-08 11:32 | 32,600 | +100 | 4,995,985 | +5,737 | 240 | 0 |
| 11-07 11:41 | 32,500 | 0 | 4,990,248 | +6,700 | 240 | 0 |
| 11-06 11:33 | 32,500 | 0 | 4,983,548 | +6,239 | 240 | +1 |
| 11-05 11:40 | 32,500 | 0 | 4,977,309 | +5,290 | 239 | +1 |
| 11-04 11:31 | 32,500 | 0 | 4,972,019 | -3,832 | 238 | 0 |
| 11-03 11:38 | 32,500 | 0 | 4,975,851 | +5,533 | 238 | -4 |
| 11-02 11:32 | 32,500 | +100 | 4,970,318 | +5,852 | 242 | 0 |
| 11-01 11:36 | 32,400 | 0 | 4,964,466 | +5,501 | 242 | 0 |
| 10-31 11:31 | 32,400 | 0 | 4,958,965 | +5,482 | 242 | 0 |
| 10-30 11:37 | 32,400 | 0 | 4,953,483 | +7,274 | 242 | 0 |
| 10-29 12:52 | 32,400 | 0 | 4,946,209 | +2,288 | 242 | +1 |
| 10-28 11:39 | 32,400 | 0 | 4,943,921 | +9,946 | 241 | 0 |
| 10-27 11:31 | 32,400 | 0 | 4,933,975 | +6,450 | 241 | 0 |
| 10-26 11:38 | 32,400 | +100 | 4,927,525 | +6,561 | 241 | 0 |
| 10-25 11:32 | 32,300 | 0 | 4,920,964 | +7,062 | 241 | 0 |
| 10-24 11:38 | 32,300 | 0 | 4,913,902 | +6,033 | 241 | 0 |
| 10-23 11:31 | 32,300 | 0 | 4,907,869 | +16,064 | 241 | 0 |
| 10-22 11:40 | 32,300 | 0 | 4,891,805 | +2,738 | 241 | +1 |
| 10-21 11:31 | 32,300 | +100 | 4,889,067 | +4,931 | 240 | 0 |
| 10-20 11:38 | 32,200 | 0 | 4,884,136 | +6,064 | 240 | 0 |
| 10-19 11:30 | 32,200 | 0 | 4,878,072 | +7,448 | 240 | 0 |
| 10-18 11:36 | 32,200 | 0 | 4,870,624 | +8,880 | 240 | 0 |
| 10-17 11:30 | 32,200 | 0 | 4,861,744 | +11,587 | 240 | 0 |
| 10-16 11:38 | 32,200 | 0 | 4,850,157 | +7,308 | 240 | +1 |
| 10-15 11:32 | 32,200 | 0 | 4,842,849 | +2,617 | 239 | +1 |
| 10-14 11:38 | 32,200 | +100 | 4,840,232 | +6,461 | 238 | 0 |
| 10-13 11:31 | 32,100 | 0 | 4,833,771 | +4,140 | 238 | 0 |
| 10-12 11:37 | 32,100 | 0 | 4,829,631 | +4,808 | 238 | 0 |
| 10-11 11:36 | 32,100 | 0 | 4,824,823 | +5,780 | 238 | 0 |
| 10-10 11:36 | 32,100 | 0 | 4,819,043 | +3,579 | 238 | 0 |
| 10-09 11:28 | 32,100 | 0 | 4,815,464 | +7,488 | 238 | 0 |
| 10-08 11:37 | 32,100 | 0 | 4,807,976 | +6,341 | 238 | +1 |
| 10-07 11:29 | 32,100 | +100 | 4,801,635 | +5,061 | 237 | 0 |
| 10-06 11:35 | 32,000 | 0 | 4,796,574 | +5,038 | 237 | 0 |
| 10-05 11:28 | 32,000 | 0 | 4,791,536 | +5,899 | 237 | 0 |
| 10-04 11:36 | 32,000 | 0 | 4,785,637 | +6,135 | 237 | 0 |
| 10-03 11:29 | 32,000 | 0 | 4,779,502 | +3,650 | 237 | 0 |
| 10-02 11:40 | 32,000 | 0 | 4,775,852 | +7,777 | 237 | -1 |
| 10-01 11:29 | 32,000 | +100 | 4,768,075 | +8,096 | 238 | +1 |
| 09-30 11:37 | 31,900 | 0 | 4,759,979 | +13,760 | 237 | 0 |
| 09-29 11:30 | 31,900 | 0 | 4,746,219 | 0 | 237 | 0 |
| 09-28 13:02 | 31,900 | +100 | 4,746,219 | +11,065 | 237 | 0 |
| 09-27 11:31 | 31,800 | 0 | 4,735,154 | +13,484 | 237 | 0 |
| 09-26 11:38 | 31,800 | 0 | 4,721,670 | +2,933 | 237 | +1 |
| 09-25 11:29 | 31,800 | +100 | 4,718,737 | +4,358 | 236 | -1 |
| 09-24 11:38 | 31,700 | 0 | 4,714,379 | +2,636 | 237 | 0 |
| 09-23 11:29 | 31,700 | 0 | 4,711,743 | +10,115 | 237 | 0 |
| 09-22 11:37 | 31,700 | 0 | 4,701,628 | +5,832 | 237 | 0 |
| 09-21 11:29 | 31,700 | 0 | 4,695,796 | +609 | 237 | 0 |
| 09-20 11:37 | 31,700 | +100 | 4,695,187 | +9,694 | 237 | 0 |
| 09-19 11:31 | 31,600 | 0 | 4,685,493 | +6,191 | 237 | 0 |
| 09-18 11:38 | 31,600 | 0 | 4,679,302 | +1,647 | 237 | 0 |
| 09-17 11:32 | 31,600 | 0 | 4,677,655 | +9,855 | 237 | +1 |
| 09-16 11:38 | 31,600 | 0 | 4,667,800 | +11,258 | 236 | 0 |
| 09-15 11:27 | 31,600 | +100 | 4,656,542 | +7,368 | 236 | 0 |
| 09-14 11:34 | 31,500 | 0 | 4,649,174 | +7,790 | 236 | 0 |
| 09-13 11:26 | 31,500 | 0 | 4,641,384 | +8,892 | 236 | 0 |
| 09-12 11:36 | 31,500 | 0 | 4,632,492 | +10,800 | 236 | 0 |
| 09-11 11:27 | 31,500 | +100 | 4,621,692 | +16,215 | 236 | -1 |
| 09-10 11:36 | 31,400 | 0 | 4,605,477 | +8,926 | 237 | +2 |
| 09-09 11:26 | 31,400 | 0 | 4,596,551 | +7,808 | 235 | 0 |
| 09-08 11:34 | 31,400 | 0 | 4,588,743 | +8,638 | 235 | 0 |
| 09-07 11:26 | 31,400 | +100 | 4,580,105 | +11,090 | 235 | 0 |
| 09-06 11:34 | 31,300 | 0 | 4,569,015 | +22,366 | 235 | 0 |
| 09-05 11:26 | 31,300 | 0 | 4,546,649 | 0 | 235 | -1 |
| 09-04 11:34 | 31,300 | +100 | 4,546,649 | +8,058 | 236 | 0 |
| 09-03 11:27 | 31,200 | 0 | 4,538,591 | +15,251 | 236 | +1 |
| 09-02 11:42 | 31,200 | +100 | 4,523,340 | +11,038 | 235 | 0 |
| 09-01 11:33 | 31,100 | 0 | 4,512,302 | +15,498 | 235 | 0 |
| 08-31 11:42 | 31,100 | +100 | 4,496,804 | +12,326 | 235 | +1 |
| 08-30 11:33 | 31,000 | 0 | 4,484,478 | +825 | 234 | 0 |
| 08-29 11:45 | 31,000 | 0 | 4,483,653 | +9,127 | 234 | -1 |
| 08-28 13:30 | 31,000 | 0 | 4,474,526 | +10,503 | 235 | +1 |
| 08-27 11:44 | 31,000 | +100 | 4,464,023 | +2,334 | 234 | 0 |
| 08-26 11:33 | 30,900 | 0 | 4,461,689 | +18,069 | 234 | 0 |
| 08-25 11:43 | 30,900 | +100 | 4,443,620 | +8,814 | 234 | 0 |
| 08-24 11:34 | 30,800 | 0 | 4,434,806 | +7,036 | 234 | +1 |
| 08-23 11:43 | 30,800 | +100 | 4,427,770 | +7,110 | 233 | 0 |
| 08-22 11:33 | 30,700 | 0 | 4,420,660 | +7,489 | 233 | 0 |
| 08-21 11:46 | 30,700 | +100 | 4,413,171 | +11,336 | 233 | 0 |
| 08-20 11:34 | 30,600 | 0 | 4,401,835 | +12,155 | 233 | 0 |
| 08-19 11:44 | 30,600 | 4,389,680 | 233 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/4 -3,832). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.