
🏋️♀️ 推しジム公式|ジムドル応援チャンネル 「推せるアイドル」じゃなくて、 「育てられるアイドル」見たことある? 『推しジム』は頑張る女性=ジムドルを リアルタイムで応援できる、 日本初のファン参加型フィットネス配信です💎 ━━━━━━━━━━━━━━━ 💎 KIZUNAギフトとは? ━━━━━━━━━━━━━━━ 配信中にギフトを贈ると画面に専用演出が爆発🔥 ジムドル本人も気づいて反応してくれます。 🎁 ¥100〜|キャラ登場 🎁 ¥1,000〜|花火&名前テロップ 🎁 ¥10,000〜|画面ジャック&号泣 🎁 ¥30,000〜|LEGEND演出 ━━━━━━━━━━━━━━━ 👑 絆レベルで特典解放 ━━━━━━━━━━━━━━━ 推すほどポイントが貯まり、 限定動画・DM受付権・年1オフ会招待などが解放✨ Lv.10はLv.9到達者だけに告知のシークレット🤫 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 配信スケジュール ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔴 LIVE:オープンチャット・X・shortsにて発信 📺 Shorts:毎日21時 🎬
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31최신 | 3,340 | 0 | 869,820 | +47 | 370 | 0 |
| 11-15 11:37 | 3,340 | 0 | 869,773 | +38 | 370 | 0 |
| 11-14 11:32 | 3,340 | 0 | 869,735 | +3,135 | 370 | 0 |
| 11-13 11:37 | 3,340 | 0 | 866,600 | +14 | 370 | +1 |
| 11-12 11:31 | 3,340 | 0 | 866,586 | +45 | 369 | 0 |
| 11-11 11:38 | 3,340 | 0 | 866,541 | +15 | 369 | 0 |
| 11-10 11:31 | 3,340 | 0 | 866,526 | +132 | 369 | 0 |
| 11-09 11:38 | 3,340 | 0 | 866,394 | +63 | 369 | 0 |
| 11-08 11:33 | 3,340 | 0 | 866,331 | +289 | 369 | 0 |
| 11-07 11:41 | 3,340 | 0 | 866,042 | +16 | 369 | +1 |
| 11-06 11:33 | 3,340 | 0 | 866,026 | +7,061 | 368 | 0 |
| 11-05 11:40 | 3,340 | 0 | 858,965 | -729 | 368 | +1 |
| 11-04 11:31 | 3,340 | 0 | 859,694 | +19 | 367 | 0 |
| 11-03 11:39 | 3,340 | 0 | 859,675 | +35 | 367 | 0 |
| 11-02 11:32 | 3,340 | 0 | 859,640 | +55 | 367 | 0 |
| 11-01 11:36 | 3,340 | 0 | 859,585 | +97 | 367 | 0 |
| 10-31 11:32 | 3,340 | 0 | 859,488 | +459 | 367 | 0 |
| 10-30 11:38 | 3,340 | 0 | 859,029 | +886 | 367 | 0 |
| 10-29 12:52 | 3,340 | 0 | 858,143 | +2,087 | 367 | +1 |
| 10-28 11:39 | 3,340 | 0 | 856,056 | +966 | 366 | -1 |
| 10-27 11:31 | 3,340 | +10 | 855,090 | +7,226 | 367 | +2 |
| 10-26 11:39 | 3,330 | 0 | 847,864 | +23 | 365 | 0 |
| 10-25 11:32 | 3,330 | 0 | 847,841 | +39 | 365 | 0 |
| 10-24 11:38 | 3,330 | 0 | 847,802 | +173 | 365 | 0 |
| 10-23 11:32 | 3,330 | 0 | 847,629 | +518 | 365 | 0 |
| 10-22 11:41 | 3,330 | 0 | 847,111 | +452 | 365 | +1 |
| 10-21 11:32 | 3,330 | 0 | 846,659 | +81 | 364 | 0 |
| 10-20 11:38 | 3,330 | 0 | 846,578 | +22 | 364 | +1 |
| 10-19 11:30 | 3,330 | 0 | 846,556 | +79 | 363 | 0 |
| 10-18 11:36 | 3,330 | -10 | 846,477 | +465 | 363 | 0 |
| 10-17 11:30 | 3,340 | 0 | 846,012 | +390 | 363 | +1 |
| 10-16 11:38 | 3,340 | 0 | 845,622 | +4,012 | 362 | 0 |
| 10-15 11:32 | 3,340 | 0 | 841,610 | +48 | 362 | +1 |
| 10-14 11:38 | 3,340 | 0 | 841,562 | +26 | 361 | +2 |
| 10-13 11:31 | 3,340 | 0 | 841,536 | +23 | 359 | 0 |
| 10-12 11:37 | 3,340 | 0 | 841,513 | +28 | 359 | 0 |
| 10-11 11:36 | 3,340 | 0 | 841,485 | +50 | 359 | 0 |
| 10-10 11:36 | 3,340 | 0 | 841,435 | +14 | 359 | 0 |
| 10-09 11:28 | 3,340 | 0 | 841,421 | +13 | 359 | 0 |
| 10-08 11:38 | 3,340 | 0 | 841,408 | +13 | 359 | 0 |
| 10-07 11:29 | 3,340 | 0 | 841,395 | +18 | 359 | 0 |
| 10-06 11:36 | 3,340 | 0 | 841,377 | +11 | 359 | 0 |
| 10-05 11:29 | 3,340 | 0 | 841,366 | +135 | 359 | 0 |
| 10-04 11:36 | 3,340 | 0 | 841,231 | +214 | 359 | 0 |
| 10-03 11:29 | 3,340 | 0 | 841,017 | +33 | 359 | 0 |
| 10-02 11:40 | 3,340 | 0 | 840,984 | +950 | 359 | 0 |
| 10-01 11:29 | 3,340 | -10 | 840,034 | +55 | 359 | +1 |
| 09-30 11:37 | 3,350 | 0 | 839,979 | +34 | 358 | 0 |
| 09-29 11:30 | 3,350 | 0 | 839,945 | 0 | 358 | 0 |
| 09-28 13:02 | 3,350 | 0 | 839,945 | +23 | 358 | 0 |
| 09-27 11:31 | 3,350 | 0 | 839,922 | +40 | 358 | 0 |
| 09-26 11:38 | 3,350 | 0 | 839,882 | +21 | 358 | 0 |
| 09-25 11:29 | 3,350 | 0 | 839,861 | +54 | 358 | 0 |
| 09-24 11:38 | 3,350 | 0 | 839,807 | +58 | 358 | 0 |
| 09-23 11:29 | 3,350 | 0 | 839,749 | +37 | 358 | 0 |
| 09-22 11:37 | 3,350 | -10 | 839,712 | +20 | 358 | 0 |
| 09-21 11:29 | 3,360 | +10 | 839,692 | +13 | 358 | 0 |
| 09-20 11:38 | 3,350 | 0 | 839,679 | +60 | 358 | 0 |
| 09-19 11:31 | 3,350 | 0 | 839,619 | +114 | 358 | 0 |
| 09-18 11:38 | 3,350 | 0 | 839,505 | +113 | 358 | 0 |
| 09-17 11:32 | 3,350 | 0 | 839,392 | +116 | 358 | 0 |
| 09-16 11:38 | 3,350 | 0 | 839,276 | +1,278 | 358 | 0 |
| 09-15 11:27 | 3,350 | 0 | 837,998 | +95 | 358 | +1 |
| 09-14 11:34 | 3,350 | -10 | 837,903 | +21,572 | 357 | 0 |
| 09-13 11:26 | 3,360 | +20 | 816,331 | -88 | 357 | +1 |
| 09-12 11:36 | 3,340 | 0 | 816,419 | +10,684 | 356 | 0 |
| 09-11 11:27 | 3,340 | 0 | 805,735 | +173,361 | 356 | +2 |
| 09-10 11:36 | 3,340 | +30 | 632,374 | 0 | 354 | +1 |
| 09-09 11:26 | 3,310 | +20 | 632,374 | +368 | 353 | +1 |
| 09-08 11:34 | 3,290 | 0 | 632,006 | +25 | 352 | 0 |
| 09-07 11:26 | 3,290 | 0 | 631,981 | +194 | 352 | +1 |
| 09-06 11:34 | 3,290 | +10 | 631,787 | +1,907 | 351 | +1 |
| 09-05 11:26 | 3,280 | +30 | 629,880 | 0 | 350 | 0 |
| 09-04 11:35 | 3,250 | +30 | 629,880 | +941 | 350 | +4 |
| 09-03 11:27 | 3,220 | +70 | 628,939 | +75 | 346 | +2 |
| 09-02 11:42 | 3,150 | 0 | 628,864 | +65 | 344 | +2 |
| 09-01 11:33 | 3,150 | 0 | 628,799 | +22 | 342 | +3 |
| 08-31 11:43 | 3,150 | 0 | 628,777 | -23 | 339 | 0 |
| 08-30 11:33 | 3,150 | 0 | 628,800 | +30 | 339 | 0 |
| 08-29 11:45 | 3,150 | -10 | 628,770 | +56 | 339 | -1 |
| 08-28 13:30 | 3,160 | 0 | 628,714 | +3,205 | 340 | 0 |
| 08-27 11:44 | 3,160 | +10 | 625,509 | +39 | 340 | +1 |
| 08-26 11:34 | 3,150 | 0 | 625,470 | +1 | 339 | 0 |
| 08-25 11:43 | 3,150 | 0 | 625,469 | +25 | 339 | 0 |
| 08-24 11:35 | 3,150 | 0 | 625,444 | +57 | 339 | 0 |
| 08-23 11:43 | 3,150 | 0 | 625,387 | +578 | 339 | -1 |
| 08-22 11:33 | 3,150 | 0 | 624,809 | +43 | 340 | +2 |
| 08-21 11:46 | 3,150 | 0 | 624,766 | +21 | 338 | 0 |
| 08-20 11:34 | 3,150 | +10 | 624,745 | +1,813 | 338 | +2 |
| 08-19 11:44 | 3,140 | 622,932 | 336 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/31 -23, 9/13 -88, 11/5 -729). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.