
🐈🐈⬛ 水曜・土曜の週2回 定期配信 🐈⬛🐈 公認会計士 兼 車系YouTuber あま猫のサブチャンネルです🐾 メインチャンネルでは話せないお仕事の話やプライベートの様子、個人的な気になる話題をカメラマン花ちゃん目線で公開していきます🎵 ↓↓企業案件・お仕事依頼はこちらまで↓↓ ✉️ あま猫運営事務局 メールアドレス [email protected] 💬 あま猫運営事務局 公式Xアカウント https://x.com/amanecco_office 🛒💨 あま猫公式オンラインショップ 🛒💨 https://www.amaneccoshop.jp/ 📷 あま猫 メインチャンネル http://youtube.com/@amanecco □□─────────────────────────────────────────────□□ 「あま猫」とは…?👀 ・公認会計士、経営者 ・元BIG4監査法人勤務 ・愛車は「Ferrari F355 Berlinetta」「Lamborghini Urus SE」「McLaren 750S Sp
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 11:32최신 | 29,700 | 0 | 4,250,949 | +6,252 | 137 | +1 |
| 11-11 11:38 | 29,700 | 0 | 4,244,697 | +3,308 | 136 | 0 |
| 11-10 11:31 | 29,700 | +100 | 4,241,389 | +7,196 | 136 | 0 |
| 11-09 11:38 | 29,600 | 0 | 4,234,193 | +28,060 | 136 | 0 |
| 11-08 11:33 | 29,600 | 0 | 4,206,133 | +8,710 | 136 | +1 |
| 11-07 11:41 | 29,600 | 0 | 4,197,423 | +8,353 | 135 | 0 |
| 11-06 11:34 | 29,600 | 0 | 4,189,070 | +35,570 | 135 | 0 |
| 11-05 11:40 | 29,600 | 0 | 4,153,500 | +5,273 | 135 | +1 |
| 11-04 11:32 | 29,600 | +100 | 4,148,227 | +7,038 | 134 | 0 |
| 11-03 11:39 | 29,500 | 0 | 4,141,189 | +3,214 | 134 | 0 |
| 11-02 11:32 | 29,500 | 0 | 4,137,975 | +32,313 | 134 | 0 |
| 11-01 11:36 | 29,500 | 0 | 4,105,662 | +9,524 | 134 | +1 |
| 10-31 11:32 | 29,500 | 0 | 4,096,138 | +19,803 | 133 | 0 |
| 10-30 11:38 | 29,500 | 0 | 4,076,335 | +34,720 | 133 | +1 |
| 10-29 12:52 | 29,500 | +100 | 4,041,615 | +12,806 | 132 | +1 |
| 10-28 11:39 | 29,400 | 0 | 4,028,809 | +10,719 | 131 | 0 |
| 10-27 11:32 | 29,400 | 0 | 4,018,090 | +13,425 | 131 | 0 |
| 10-26 11:39 | 29,400 | 0 | 4,004,665 | +38,065 | 131 | 0 |
| 10-25 11:32 | 29,400 | +100 | 3,966,600 | +7,729 | 131 | +1 |
| 10-24 11:39 | 29,300 | 0 | 3,958,871 | +2,041 | 130 | 0 |
| 10-23 11:32 | 29,300 | 0 | 3,956,830 | +38,779 | 130 | 0 |
| 10-22 11:41 | 29,300 | 0 | 3,918,051 | +3,144 | 130 | +1 |
| 10-21 11:32 | 29,300 | 0 | 3,914,907 | +5,964 | 129 | 0 |
| 10-20 11:38 | 29,300 | 0 | 3,908,943 | +9,865 | 129 | 0 |
| 10-19 11:30 | 29,300 | 0 | 3,899,078 | +30,769 | 129 | 0 |
| 10-18 11:37 | 29,300 | 0 | 3,868,309 | +6,678 | 129 | +1 |
| 10-17 11:31 | 29,300 | +100 | 3,861,631 | +12,040 | 128 | 0 |
| 10-16 11:38 | 29,200 | 0 | 3,849,591 | +26,008 | 128 | 0 |
| 10-15 11:32 | 29,200 | 0 | 3,823,583 | +4,318 | 128 | +1 |
| 10-14 11:39 | 29,200 | +100 | 3,819,265 | +11,379 | 127 | 0 |
| 10-13 11:32 | 29,100 | 0 | 3,807,886 | +10,414 | 127 | 0 |
| 10-12 11:37 | 29,100 | 0 | 3,797,472 | +49,598 | 127 | 0 |
| 10-11 11:37 | 29,100 | +100 | 3,747,874 | +9,135 | 127 | +1 |
| 10-10 11:37 | 29,000 | -100 | 3,738,739 | +7,120 | 126 | 0 |
| 10-09 11:28 | 29,100 | 0 | 3,731,619 | +19,254 | 126 | 0 |
| 10-08 11:38 | 29,100 | +100 | 3,712,365 | +3,806 | 126 | +1 |
| 10-07 11:29 | 29,000 | 0 | 3,708,559 | +4,971 | 125 | 0 |
| 10-06 11:36 | 29,000 | 0 | 3,703,588 | +6,624 | 125 | 0 |
| 10-05 11:29 | 29,000 | 0 | 3,696,964 | +16,500 | 125 | 0 |
| 10-04 11:37 | 29,000 | 0 | 3,680,464 | +4,319 | 125 | +1 |
| 10-03 11:29 | 29,000 | 0 | 3,676,145 | +7,087 | 124 | 0 |
| 10-02 11:40 | 29,000 | 0 | 3,669,058 | +15,896 | 124 | 0 |
| 10-01 11:29 | 29,000 | 0 | 3,653,162 | +6,702 | 124 | +1 |
| 09-30 11:37 | 29,000 | 0 | 3,646,460 | +10,574 | 123 | 0 |
| 09-29 11:31 | 29,000 | 0 | 3,635,886 | 0 | 123 | 0 |
| 09-28 13:02 | 29,000 | 0 | 3,635,886 | +18,940 | 123 | 0 |
| 09-27 11:32 | 29,000 | 0 | 3,616,946 | +5,574 | 123 | +1 |
| 09-26 11:38 | 29,000 | 0 | 3,611,372 | +8,269 | 122 | 0 |
| 09-25 11:30 | 29,000 | 0 | 3,603,103 | +21,531 | 122 | 0 |
| 09-24 11:38 | 29,000 | 0 | 3,581,572 | +7,707 | 122 | +1 |
| 09-23 11:29 | 29,000 | 0 | 3,573,865 | +8,161 | 121 | 0 |
| 09-22 11:38 | 29,000 | 0 | 3,565,704 | +25,686 | 121 | +1 |
| 09-21 11:30 | 29,000 | +100 | 3,540,018 | -598 | 120 | 0 |
| 09-20 11:38 | 28,900 | -100 | 3,540,616 | +8,483 | 120 | +1 |
| 09-19 11:31 | 29,000 | 0 | 3,532,133 | +8,058 | 119 | 0 |
| 09-18 11:38 | 29,000 | +100 | 3,524,075 | +21,843 | 119 | 0 |
| 09-17 11:32 | 28,900 | -100 | 3,502,232 | +6,014 | 119 | +2 |
| 09-16 11:38 | 29,000 | +100 | 3,496,218 | +8,105 | 117 | 0 |
| 09-15 11:27 | 28,900 | 0 | 3,488,113 | +2,512 | 117 | 0 |
| 09-14 11:35 | 28,900 | 0 | 3,485,601 | +33,435 | 117 | -1 |
| 09-13 11:27 | 28,900 | 0 | 3,452,166 | +6,738 | 118 | +2 |
| 09-12 11:36 | 28,900 | 0 | 3,445,428 | +9,155 | 116 | -1 |
| 09-11 11:28 | 28,900 | 0 | 3,436,273 | +31,327 | 117 | 0 |
| 09-10 11:37 | 28,900 | 0 | 3,404,946 | +72,078 | 117 | +3 |
| 09-09 11:26 | 28,900 | 0 | 3,332,868 | +4,747 | 114 | 0 |
| 09-08 11:35 | 28,900 | 0 | 3,328,121 | +4,921 | 114 | -2 |
| 09-07 11:26 | 28,900 | 0 | 3,323,200 | +5,725 | 116 | 0 |
| 09-06 11:34 | 28,900 | +100 | 3,317,475 | +13,389 | 116 | +1 |
| 09-05 11:27 | 28,800 | 0 | 3,304,086 | 0 | 115 | 0 |
| 09-04 11:35 | 28,800 | 0 | 3,304,086 | +4,576 | 115 | 0 |
| 09-03 11:27 | 28,800 | +100 | 3,299,510 | +11,166 | 115 | +1 |
| 09-02 11:43 | 28,700 | 0 | 3,288,344 | +6,643 | 114 | 0 |
| 09-01 11:34 | 28,700 | 0 | 3,281,701 | +3,592 | 114 | 0 |
| 08-31 11:43 | 28,700 | 0 | 3,278,109 | +76,474 | 114 | 0 |
| 08-30 11:34 | 28,700 | +100 | 3,201,635 | +11,531 | 114 | +1 |
| 08-29 11:45 | 28,600 | 0 | 3,190,104 | +4,842 | 113 | +1 |
| 08-28 13:31 | 28,600 | 0 | 3,185,262 | +25,984 | 112 | 0 |
| 08-27 11:45 | 28,600 | +100 | 3,159,278 | +2,881 | 112 | +1 |
| 08-26 11:34 | 28,500 | 0 | 3,156,397 | +4,519 | 111 | 0 |
| 08-25 11:44 | 28,500 | 0 | 3,151,878 | +3,042 | 111 | 0 |
| 08-24 11:35 | 28,500 | 0 | 3,148,836 | +13,323 | 111 | 0 |
| 08-23 11:44 | 28,500 | 0 | 3,135,513 | +4,149 | 111 | +1 |
| 08-22 11:33 | 28,500 | 0 | 3,131,364 | +5,386 | 110 | 0 |
| 08-21 11:47 | 28,500 | +100 | 3,125,978 | +3,281 | 110 | 0 |
| 08-20 11:34 | 28,400 | 0 | 3,122,697 | +12,485 | 110 | +1 |
| 08-19 11:45 | 28,400 | 0 | 3,110,212 | +5,021 | 109 | 0 |
| 08-18 11:33 | 28,400 | 0 | 3,105,191 | +4,152 | 109 | 0 |
| 08-17 11:47 | 28,400 | +100 | 3,101,039 | +12,654 | 109 | 0 |
| 08-16 11:32 | 28,300 | 0 | 3,088,385 | +1,183 | 109 | +1 |
| 08-15 19:24 | 28,300 | 3,087,202 | 108 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -598). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.