
1万名様目標中! ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ 見つけてくださりありがとうᕱ⑅ᕱ♥ 桃帷(とばり)さくら🍒🦋 圧倒的深夜勢🌙 歌やゲーム🎮麻雀🀄などなど 様々なことに挑戦中‼️ SHOWROOM 公式配信者 スパイク・チュン パートナーズ (SCPS)一期生🧸✨ 「雀エボライブ」アンバサダー🀄【エボライバー】 夢➤声優・3DワンマンLIVE🎤 皆様に笑顔と癒しをお届けしたい! クロワッサン さくらんぼ オムライス 関連のお仕事がしたい!!!🥐🍒✨ ୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ 歌みたももっと出していきたい! 現在SHOWROOMで毎日配信中✩.*˚ 2000日連続突破🙌🏻http://bit.ly/3b2fnE0 深夜に雑談やお歌、ゲームなどなど... 眠れない時のラジオ代わりにぜひ遊びに来てね! もっともっとお歌にも力入れていきたい💪🐰✨ これからも もーっともっとたくさん思い出作ろうね٩(*´◒`*)۶ ユニット➤恋桜❤🌸 相方:恋犬ちわこちゃん https://www.youtub
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 11:36최신 | 6,440 | 0 | 746,732 | +414 | 1,380 | +1 |
| 11-06 11:29 | 6,440 | 0 | 746,318 | +1,767 | 1,379 | +2 |
| 11-05 11:36 | 6,440 | 0 | 744,551 | +2,155 | 1,377 | +2 |
| 11-04 11:27 | 6,440 | 0 | 742,396 | +680 | 1,375 | +4 |
| 11-03 11:35 | 6,440 | 0 | 741,716 | +832 | 1,371 | +4 |
| 11-02 11:28 | 6,440 | +10 | 740,884 | +768 | 1,367 | +3 |
| 11-01 11:32 | 6,430 | 0 | 740,116 | +137 | 1,364 | +1 |
| 10-31 11:28 | 6,430 | 0 | 739,979 | +141 | 1,363 | 0 |
| 10-30 11:34 | 6,430 | 0 | 739,838 | +349 | 1,363 | 0 |
| 10-29 12:48 | 6,430 | 0 | 739,489 | +6,022 | 1,363 | +2 |
| 10-28 11:35 | 6,430 | +10 | 733,467 | +3,593 | 1,361 | +3 |
| 10-27 11:27 | 6,420 | 0 | 729,874 | +6,781 | 1,358 | +1 |
| 10-26 11:34 | 6,420 | 0 | 723,093 | +915 | 1,357 | +1 |
| 10-25 11:28 | 6,420 | +10 | 722,178 | +3,639 | 1,356 | +3 |
| 10-24 11:34 | 6,410 | 0 | 718,539 | +3,684 | 1,353 | +1 |
| 10-23 11:28 | 6,410 | 0 | 714,855 | +657 | 1,352 | +6 |
| 10-22 11:37 | 6,410 | 0 | 714,198 | +374 | 1,346 | 0 |
| 10-21 11:28 | 6,410 | 0 | 713,824 | +506 | 1,346 | +2 |
| 10-20 11:34 | 6,410 | 0 | 713,318 | +504 | 1,344 | +2 |
| 10-19 11:26 | 6,410 | +10 | 712,814 | +1,206 | 1,342 | +2 |
| 10-18 11:33 | 6,400 | 0 | 711,608 | +8,837 | 1,340 | +1 |
| 10-17 11:27 | 6,400 | 0 | 702,771 | +2,315 | 1,339 | +1 |
| 10-16 11:34 | 6,400 | 0 | 700,456 | +1,144 | 1,338 | +1 |
| 10-15 11:28 | 6,400 | 0 | 699,312 | +51 | 1,337 | +2 |
| 10-14 11:34 | 6,400 | 0 | 699,261 | +1,422 | 1,335 | +2 |
| 10-13 11:27 | 6,400 | +10 | 697,839 | +404 | 1,333 | +1 |
| 10-12 11:33 | 6,390 | 0 | 697,435 | +8,026 | 1,332 | +3 |
| 10-11 11:33 | 6,390 | -10 | 689,409 | +203 | 1,329 | +2 |
| 10-10 11:33 | 6,400 | +20 | 689,206 | +1,156 | 1,327 | +1 |
| 10-09 11:24 | 6,380 | 0 | 688,050 | +2,361 | 1,326 | +2 |
| 10-08 11:34 | 6,380 | 0 | 685,689 | +60 | 1,324 | +2 |
| 10-07 11:25 | 6,380 | 0 | 685,629 | +3,627 | 1,322 | +2 |
| 10-06 11:32 | 6,380 | 0 | 682,002 | +4,182 | 1,320 | +2 |
| 10-05 11:25 | 6,380 | +10 | 677,820 | +5,495 | 1,318 | +1 |
| 10-04 11:33 | 6,370 | +10 | 672,325 | +2,523 | 1,317 | +1 |
| 10-03 11:26 | 6,360 | 0 | 669,802 | +131 | 1,316 | +1 |
| 10-02 11:37 | 6,360 | 0 | 669,671 | +2,199 | 1,315 | +2 |
| 10-01 11:26 | 6,360 | +10 | 667,472 | +989 | 1,313 | +2 |
| 09-30 11:34 | 6,350 | 0 | 666,483 | +395 | 1,311 | +4 |
| 09-29 11:27 | 6,350 | 0 | 666,088 | 0 | 1,307 | +3 |
| 09-28 12:58 | 6,350 | 0 | 666,088 | +504 | 1,304 | 0 |
| 09-27 11:28 | 6,350 | 0 | 665,584 | +719 | 1,304 | +2 |
| 09-26 11:35 | 6,350 | +10 | 664,865 | +346 | 1,302 | +3 |
| 09-25 11:26 | 6,340 | 0 | 664,519 | +410 | 1,299 | +1 |
| 09-24 11:34 | 6,340 | 0 | 664,109 | +122 | 1,298 | +2 |
| 09-23 11:25 | 6,340 | 0 | 663,987 | +654 | 1,296 | 0 |
| 09-22 11:33 | 6,340 | +10 | 663,333 | +1,461 | 1,296 | +4 |
| 09-21 11:25 | 6,330 | -10 | 661,872 | +75 | 1,292 | +1 |
| 09-20 11:34 | 6,340 | 0 | 661,797 | +3,204 | 1,291 | +1 |
| 09-19 11:26 | 6,340 | 0 | 658,593 | +90 | 1,290 | 0 |
| 09-18 11:34 | 6,340 | +10 | 658,503 | +176 | 1,290 | +1 |
| 09-17 11:27 | 6,330 | 0 | 658,327 | +141 | 1,289 | 0 |
| 09-16 11:34 | 6,330 | 0 | 658,186 | -606 | 1,289 | 0 |
| 09-15 11:24 | 6,330 | 0 | 658,792 | +394 | 1,289 | +1 |
| 09-14 11:31 | 6,330 | 0 | 658,398 | +5,364 | 1,288 | +1 |
| 09-13 11:23 | 6,330 | +10 | 653,034 | +4,115 | 1,287 | +2 |
| 09-12 11:33 | 6,320 | 0 | 648,919 | +9,529 | 1,285 | +1 |
| 09-11 11:24 | 6,320 | +10 | 639,390 | +674 | 1,284 | +2 |
| 09-10 11:33 | 6,310 | +10 | 638,716 | +13,873 | 1,282 | +1 |
| 09-09 11:22 | 6,300 | 0 | 624,843 | +84 | 1,281 | +1 |
| 09-08 11:31 | 6,300 | 0 | 624,759 | +35 | 1,280 | +2 |
| 09-07 11:23 | 6,300 | +10 | 624,724 | +97 | 1,278 | +1 |
| 09-06 11:30 | 6,290 | 0 | 624,627 | +208 | 1,277 | 0 |
| 09-05 11:23 | 6,290 | 0 | 624,419 | 0 | 1,277 | 0 |
| 09-04 11:31 | 6,290 | 0 | 624,419 | +70 | 1,277 | 0 |
| 09-03 11:24 | 6,290 | 0 | 624,349 | +224 | 1,277 | +2 |
| 09-02 11:37 | 6,290 | +10 | 624,125 | +40 | 1,275 | +3 |
| 09-01 11:28 | 6,280 | 0 | 624,085 | +967 | 1,272 | +1 |
| 08-31 11:37 | 6,280 | 0 | 623,118 | +2,385 | 1,271 | +1 |
| 08-30 11:28 | 6,280 | 0 | 620,733 | +3,783 | 1,270 | +2 |
| 08-29 11:40 | 6,280 | 0 | 616,950 | 0 | 1,268 | +1 |
| 08-28 13:24 | 6,280 | +10 | 616,950 | +789 | 1,267 | +2 |
| 08-27 11:39 | 6,270 | 0 | 616,161 | +471 | 1,265 | +1 |
| 08-26 11:28 | 6,270 | 0 | 615,690 | +338 | 1,264 | +1 |
| 08-25 11:38 | 6,270 | 0 | 615,352 | +163 | 1,263 | +2 |
| 08-24 11:29 | 6,270 | 0 | 615,189 | +588 | 1,261 | +1 |
| 08-23 11:38 | 6,270 | +10 | 614,601 | +191 | 1,260 | +1 |
| 08-22 11:27 | 6,260 | 0 | 614,410 | +397 | 1,259 | +1 |
| 08-21 11:40 | 6,260 | 0 | 614,013 | +54 | 1,258 | +2 |
| 08-20 11:28 | 6,260 | 0 | 613,959 | +202 | 1,256 | +1 |
| 08-19 11:38 | 6,260 | 0 | 613,757 | +258 | 1,255 | +1 |
| 08-18 11:27 | 6,260 | 0 | 613,499 | +191 | 1,254 | +1 |
| 08-17 11:40 | 6,260 | 0 | 613,308 | +333 | 1,253 | +1 |
| 08-16 11:26 | 6,260 | 0 | 612,975 | +175 | 1,252 | +1 |
| 08-15 11:39 | 6,260 | 0 | 612,800 | +67 | 1,251 | +1 |
| 08-14 11:25 | 6,260 | 0 | 612,733 | +243 | 1,250 | 0 |
| 08-13 11:40 | 6,260 | 0 | 612,490 | +311 | 1,250 | +2 |
| 08-12 11:24 | 6,260 | 0 | 612,179 | +346 | 1,248 | +1 |
| 08-11 11:39 | 6,260 | 611,833 | 1,247 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/16 -606). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.