
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03 11:32최신 | 772 | -1 | - | 403,520 | +1,233 | - | 319 | +1 |
| 05-02 11:40 | 773 | +8 | - | 402,287 | +1,684 | - | 318 | +1 |
| 05-01 11:31 | 765 | +5 | - | 400,603 | +3,664 | - | 317 | +1 |
| 04-30 11:40 | 760 | +5 | - | 396,939 | +854 | - | 316 | +4 |
| 04-29 11:31 | 755 | +7 | - | 396,085 | +357 | - | 312 | 0 |
| 04-28 11:38 | 748 | +1 | - | 395,728 | +308 | - | 312 | +2 |
| 04-27 11:29 | 747 | +2 | - | 395,420 | +473 | - | 310 | +3 |
| 04-26 11:40 | 745 | 0 | - | 394,947 | +23 | - | 307 | +1 |
| 04-25 11:27 | 745 | 0 | - | 394,924 | -721 | - | 306 | 0 |
| 04-24 11:38 | 745 | 0 | - | 395,645 | -339 | - | 306 | 0 |
| 04-23 11:28 | 745 | -4 | - | 395,984 | +10 | - | 306 | 0 |
| 04-22 11:38 | 749 | 0 | - | 395,974 | -1,331 | - | 306 | 0 |
| 04-21 11:27 | 749 | 0 | - | 397,305 | -743 | - | 306 | 0 |
| 04-20 11:38 | 749 | +1 | - | 398,048 | +42 | - | 306 | 0 |
| 04-19 11:26 | 748 | 0 | - | 398,006 | +26 | - | 306 | 0 |
| 04-18 11:39 | 748 | -1 | - | 397,980 | -574 | - | 306 | 0 |
| 04-17 11:24 | 749 | -3 | - | 398,554 | -365 | - | 306 | 0 |
| 04-15 11:29 | 752 | -1 | - | 398,919 | +60 | - | 306 | 0 |
| 04-14 11:38 | 753 | 0 | - | 398,859 | +15 | - | 306 | 0 |
| 04-13 11:28 | 753 | 0 | - | 398,844 | +181 | - | 306 | 0 |
| 04-12 11:34 | 753 | +1 | - | 398,663 | +169 | - | 306 | 0 |
| 04-11 11:27 | 752 | -3 | - | 398,494 | +28 | - | 306 | 0 |
| 04-10 11:36 | 755 | -1 | - | 398,466 | +141 | - | 306 | 0 |
| 04-09 11:27 | 756 | -1 | - | 398,325 | +84 | - | 306 | 0 |
| 04-08 11:34 | 757 | 0 | - | 398,241 | +21 | - | 306 | 0 |
| 04-07 11:24 | 757 | 0 | - | 398,220 | +131 | - | 306 | 0 |
| 04-06 11:35 | 757 | -2 | - | 398,089 | +12 | - | 306 | 0 |
| 04-05 11:23 | 759 | 24014위 | 398,077 | 18520위 | 306 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/17 -365, 4/18 -574, 4/21 -743, 4/22 -1,331, 4/24 -339, 4/25 -721). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.