
こんにちわノブナガと申します この動画は競馬チャンネルです 基本的に穴党で予想動画が中心になります 騎手を重視し 人間の心理を読んで解説する傾向があります 熱意 心を動かすしゃべりは誰にも負けません!! 競馬ユーチューバーで1番当たる 為になるチャンネルを目指しております 初心者の方もベテランの方も大歓迎 皆様と是非 競馬を楽しんでいけたら良いですね(^^)/ オンラインサロンを始めました 競馬の予想だけでなく 全く何のバックボーンも 資金的なモノもない状態から YouTubeでここまで頑張れた秘密を サロンメンバーにだけ公開してます YouTubeの仕組みややり方を学べば 新しい視野が開けて人生が楽しくなりますよ 興味のある方はぜひご参加お待ちしております https://lounge.dmm.com/detail/8886/ 企業様から案件も受け付けております その場合はぜひ こちらのアドレスに連絡をお願いします [email protected] 過去の主な依頼実績 楽天競馬様 campfire様(日本No1オンラインサロン) 日刊競馬様 勿論レース映像は
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31최신 | 45,100 | -100 | 2,460,413 | +3,271 | 125 | 0 |
| 11-15 11:37 | 45,200 | 0 | 2,457,142 | +2,179 | 125 | 0 |
| 11-14 11:31 | 45,200 | 0 | 2,454,963 | +698 | 125 | 0 |
| 11-13 11:37 | 45,200 | 0 | 2,454,265 | +566 | 125 | 0 |
| 11-12 11:31 | 45,200 | 0 | 2,453,699 | +705 | 125 | 0 |
| 11-11 11:38 | 45,200 | 0 | 2,452,994 | +188 | 125 | 0 |
| 11-10 11:31 | 45,200 | 0 | 2,452,806 | +553 | 125 | 0 |
| 11-09 11:38 | 45,200 | 0 | 2,452,253 | -18,499 | 125 | 0 |
| 11-08 11:32 | 45,200 | 0 | 2,470,752 | +25,497 | 125 | -1 |
| 11-07 11:40 | 45,200 | 0 | 2,445,255 | +626 | 126 | +1 |
| 11-06 11:33 | 45,200 | 0 | 2,444,629 | +813 | 125 | 0 |
| 11-05 11:39 | 45,200 | 0 | 2,443,816 | +2,775 | 125 | 0 |
| 11-04 11:31 | 45,200 | 0 | 2,441,041 | +36,568 | 125 | 0 |
| 11-03 11:38 | 45,200 | 0 | 2,404,473 | +2,240 | 125 | +4 |
| 11-02 11:32 | 45,200 | 0 | 2,402,233 | +37,796 | 121 | -2 |
| 11-01 11:35 | 45,200 | 0 | 2,364,437 | +38,053 | 123 | +1 |
| 10-31 11:31 | 45,200 | 0 | 2,326,384 | +10,151 | 122 | +2 |
| 10-30 11:37 | 45,200 | 0 | 2,316,233 | +18,428 | 120 | 0 |
| 10-29 12:52 | 45,200 | 0 | 2,297,805 | +13,977 | 120 | +1 |
| 10-28 11:39 | 45,200 | 0 | 2,283,828 | +757 | 119 | +1 |
| 10-27 11:31 | 45,200 | 0 | 2,283,071 | +2,033 | 118 | 0 |
| 10-26 11:38 | 45,200 | 0 | 2,281,038 | +42,645 | 118 | 0 |
| 10-25 11:32 | 45,200 | 0 | 2,238,393 | +46,337 | 118 | +1 |
| 10-24 11:38 | 45,200 | 0 | 2,192,056 | +9,824 | 117 | +2 |
| 10-23 11:31 | 45,200 | 0 | 2,182,232 | +7,414 | 115 | +1 |
| 10-22 11:40 | 45,200 | 0 | 2,174,818 | +514 | 114 | +1 |
| 10-21 11:31 | 45,200 | 0 | 2,174,304 | +1,042 | 113 | 0 |
| 10-20 11:38 | 45,200 | 0 | 2,173,262 | +11,858 | 113 | 0 |
| 10-19 11:29 | 45,200 | 0 | 2,161,404 | +74,897 | 113 | 0 |
| 10-18 11:36 | 45,200 | +200 | 2,086,507 | +15,729 | 113 | +1 |
| 10-17 11:30 | 45,000 | 0 | 2,070,778 | +11,994 | 112 | +2 |
| 10-16 11:38 | 45,000 | 0 | 2,058,784 | +12,191 | 110 | 0 |
| 10-15 11:32 | 45,000 | +100 | 2,046,593 | +195 | 110 | -17 |
| 10-14 11:38 | 44,900 | 0 | 2,046,398 | +978 | 127 | 0 |
| 10-13 11:31 | 44,900 | -100 | 2,045,420 | +375 | 127 | 0 |
| 10-12 11:37 | 45,000 | 0 | 2,045,045 | +2,576 | 127 | 0 |
| 10-11 11:36 | 45,000 | 0 | 2,042,469 | +1,861 | 127 | 0 |
| 10-10 11:36 | 45,000 | 0 | 2,040,608 | +741 | 127 | 0 |
| 10-09 11:28 | 45,000 | 0 | 2,039,867 | -664,986 | 127 | 0 |
| 10-08 11:37 | 45,000 | 0 | 2,704,853 | +10,258 | 127 | 0 |
| 10-07 11:29 | 45,000 | 0 | 2,694,595 | +15,327 | 127 | -6 |
| 10-06 11:35 | 45,000 | 0 | 2,679,268 | +63,239 | 133 | +1 |
| 10-05 11:28 | 45,000 | +100 | 2,616,029 | +38,607 | 132 | 0 |
| 10-04 11:36 | 44,900 | 0 | 2,577,422 | +26,149 | 132 | +2 |
| 10-03 11:29 | 44,900 | 0 | 2,551,273 | +6,691 | 130 | +1 |
| 10-02 11:40 | 44,900 | 0 | 2,544,582 | +23,541 | 129 | 0 |
| 10-01 11:29 | 44,900 | +100 | 2,521,041 | +16,271 | 129 | +1 |
| 09-30 11:37 | 44,800 | 0 | 2,504,770 | +16,054 | 128 | +1 |
| 09-29 11:30 | 44,800 | 0 | 2,488,716 | 0 | 127 | 0 |
| 09-28 13:02 | 44,800 | +100 | 2,488,716 | +31,197 | 127 | 0 |
| 09-27 11:31 | 44,700 | 0 | 2,457,519 | +14,895 | 127 | +1 |
| 09-26 11:38 | 44,700 | 0 | 2,442,624 | +1,236 | 126 | +2 |
| 09-25 11:29 | 44,700 | 0 | 2,441,388 | +6,391 | 124 | 0 |
| 09-24 11:37 | 44,700 | 0 | 2,434,997 | +13,987 | 124 | -1 |
| 09-23 11:28 | 44,700 | 0 | 2,421,010 | +44,261 | 125 | +1 |
| 09-22 11:37 | 44,700 | 0 | 2,376,749 | +67,172 | 124 | +1 |
| 09-21 11:29 | 44,700 | 0 | 2,309,577 | -725 | 123 | +1 |
| 09-20 11:37 | 44,700 | +100 | 2,310,302 | +1,246 | 122 | +1 |
| 09-19 11:31 | 44,600 | 0 | 2,309,056 | +1,461 | 121 | 0 |
| 09-18 11:38 | 44,600 | 0 | 2,307,595 | +9,114 | 121 | 0 |
| 09-17 11:32 | 44,600 | 0 | 2,298,481 | +14,132 | 121 | 0 |
| 09-16 11:38 | 44,600 | 0 | 2,284,349 | +386 | 121 | +1 |
| 09-15 11:27 | 44,600 | 0 | 2,283,963 | +20,486 | 120 | 0 |
| 09-14 11:34 | 44,600 | -100 | 2,263,477 | +8,352 | 120 | 0 |
| 09-13 11:26 | 44,700 | 0 | 2,255,125 | +28,417 | 120 | +2 |
| 09-12 11:36 | 44,700 | 0 | 2,226,708 | +12,421 | 118 | +2 |
| 09-11 11:27 | 44,700 | 0 | 2,214,287 | +148,409 | 116 | 0 |
| 09-10 11:36 | 44,700 | 0 | 2,065,878 | 0 | 116 | 0 |
| 09-09 11:26 | 44,700 | 0 | 2,065,878 | +451 | 116 | +6 |
| 09-08 11:34 | 44,700 | 0 | 2,065,427 | +412 | 110 | -5 |
| 09-07 11:26 | 44,700 | 0 | 2,065,015 | +340 | 115 | 0 |
| 09-06 11:34 | 44,700 | 0 | 2,064,675 | +1,767 | 115 | +2 |
| 09-05 11:26 | 44,700 | 0 | 2,062,908 | 0 | 113 | +1 |
| 09-04 11:34 | 44,700 | 0 | 2,062,908 | +524 | 112 | 0 |
| 09-03 11:27 | 44,700 | 0 | 2,062,384 | +1,267 | 112 | +1 |
| 09-02 11:42 | 44,700 | 0 | 2,061,117 | +771 | 111 | 0 |
| 09-01 11:33 | 44,700 | +100 | 2,060,346 | +604 | 111 | +1 |
| 08-31 11:42 | 44,600 | -100 | 2,059,742 | +45,806 | 110 | 0 |
| 08-30 11:33 | 44,700 | 0 | 2,013,936 | +7,287 | 110 | +2 |
| 08-29 11:45 | 44,700 | 0 | 2,006,649 | +1,315 | 108 | +1 |
| 08-28 13:30 | 44,700 | 0 | 2,005,334 | +18,636 | 107 | 0 |
| 08-27 11:44 | 44,700 | +100 | 1,986,698 | +186 | 107 | +1 |
| 08-26 11:33 | 44,600 | 0 | 1,986,512 | +554 | 106 | 0 |
| 08-25 11:43 | 44,600 | -100 | 1,985,958 | +453 | 106 | 0 |
| 08-24 11:34 | 44,700 | 0 | 1,985,505 | +12,500 | 106 | 0 |
| 08-23 11:43 | 44,700 | 0 | 1,973,005 | +253 | 106 | +1 |
| 08-22 11:32 | 44,700 | 0 | 1,972,752 | +187 | 105 | 0 |
| 08-21 11:46 | 44,700 | 0 | 1,972,565 | +4,792 | 105 | 0 |
| 08-20 11:33 | 44,700 | 1,967,773 | 105 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -725, 10/9 -66.5만, 11/9 -1.8만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.