
🛑▶️낚시가자tv BJ로 민물/바다 출조로, 전국 방방곡곡 출조 촬영으로 구독자 여러분과 함께 소통하는 컨텐츠로 함께하는 채널을 만들어 가겠습니다 또한, 🛑📽한국낚시방송 [장어사냥꾼] 방송 프로그램에 출연진으로 진행하며 시청자 분들께 민물 장어낚시 , 원투낚시 정보및 재미있는 방송을 함께 하고 있습니다 또한, 🛑▶️네이버카페/다음카페 (대물원투피싱) "매니저(스카이), 로 카페를 운영하며, 🛑전국민물장어 낚시대회 "추진위원장, 이며 🛑한국장어낚시협회&프로연맹 "사무국장, 입니다 민물장어 출조 및 현장속에서 조항소식과 함께 합니다 또한, 민물낚시,바다낚시,선상낚시및 (찌낚시,외수질,선상갈치낚시, 지깅낚시,에깅낚시,다운샷,대낚시, 원투낚시,루어낚시, 선상 쭈갑이 낚시,선상 돌문어) 등등 많은 장르로 폭넓은 컨텐츠로 회원님과, 시청자 분들과 구독자분과 함께 하겠습니다 🎣 또한 전국 맛집소개 코너 📹촬영으로 💯엄선해서 정말 맛있는 음식점을 중점
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 11:08최신 | 1,950 | 0 | 1,341,327 | +26,163 | 229 | +1 |
| 10-30 11:08 | 1,950 | +10 | 1,315,164 | +27,095 | 228 | +1 |
| 10-29 11:08 | 1,940 | +10 | 1,288,069 | +82 | 227 | 0 |
| 10-28 11:08 | 1,930 | 0 | 1,287,987 | +168 | 227 | 0 |
| 10-27 11:08 | 1,930 | 0 | 1,287,819 | -46 | 227 | 0 |
| 10-26 11:08 | 1,930 | 0 | 1,287,865 | +14,865 | 227 | 0 |
| 10-25 11:09 | 1,930 | 0 | 1,273,000 | +193 | 227 | +1 |
| 10-24 11:08 | 1,930 | 0 | 1,272,807 | +155 | 226 | 0 |
| 10-23 11:09 | 1,930 | 0 | 1,272,652 | +9,258 | 226 | 0 |
| 10-22 11:08 | 1,930 | +10 | 1,263,394 | +113 | 226 | 0 |
| 10-21 11:08 | 1,920 | 0 | 1,263,281 | +462 | 226 | +2 |
| 10-20 11:08 | 1,920 | 0 | 1,262,819 | +1,931 | 224 | 0 |
| 10-19 11:07 | 1,920 | 0 | 1,260,888 | +9,375 | 224 | +1 |
| 10-18 11:08 | 1,920 | 0 | 1,251,513 | +904 | 223 | +3 |
| 10-17 11:08 | 1,920 | +10 | 1,250,609 | +105 | 220 | +1 |
| 10-16 11:08 | 1,910 | 0 | 1,250,504 | +1,744 | 219 | 0 |
| 10-15 11:08 | 1,910 | 0 | 1,248,760 | +94 | 219 | 0 |
| 10-14 11:08 | 1,910 | 0 | 1,248,666 | +322 | 219 | +2 |
| 10-13 11:07 | 1,910 | 0 | 1,248,344 | +239 | 217 | 0 |
| 10-12 11:08 | 1,910 | +10 | 1,248,105 | +3,039 | 217 | 0 |
| 10-11 11:07 | 1,900 | 0 | 1,245,066 | +225 | 217 | 0 |
| 10-10 11:07 | 1,900 | +10 | 1,244,841 | +25 | 217 | +1 |
| 10-09 11:07 | 1,890 | 0 | 1,244,816 | +15,846 | 216 | 0 |
| 10-08 11:07 | 1,890 | 0 | 1,228,970 | +198 | 216 | 0 |
| 10-07 11:08 | 1,890 | +10 | 1,228,772 | +199 | 216 | +1 |
| 10-06 11:07 | 1,880 | 0 | 1,228,573 | +192 | 215 | 0 |
| 10-05 11:07 | 1,880 | -10 | 1,228,381 | -1,616 | 215 | 0 |
| 10-04 11:08 | 1,890 | 0 | 1,229,997 | +369 | 215 | -1 |
| 10-03 11:07 | 1,890 | 0 | 1,229,628 | +1,043 | 216 | 0 |
| 10-02 11:08 | 1,890 | +10 | 1,228,585 | +197 | 216 | +1 |
| 10-01 11:07 | 1,880 | 0 | 1,228,388 | +313 | 215 | -1 |
| 09-30 11:07 | 1,880 | 0 | 1,228,075 | +724 | 216 | 0 |
| 09-29 11:08 | 1,880 | 0 | 1,227,351 | 0 | 216 | 0 |
| 09-28 11:08 | 1,880 | 0 | 1,227,351 | +342 | 216 | 0 |
| 09-27 11:09 | 1,880 | 0 | 1,227,009 | +387 | 216 | +1 |
| 09-26 11:07 | 1,880 | 0 | 1,226,622 | +458 | 215 | 0 |
| 09-25 11:08 | 1,880 | 0 | 1,226,164 | -4,570 | 215 | 0 |
| 09-24 11:08 | 1,880 | 0 | 1,230,734 | +417 | 215 | -1 |
| 09-23 11:08 | 1,880 | 0 | 1,230,317 | +6,397 | 216 | 0 |
| 09-22 11:07 | 1,880 | +100 | 1,223,920 | -613 | 216 | +3 |
| 09-21 11:08 | 1,780 | -90 | 1,224,533 | -2,427 | 213 | -2 |
| 09-20 11:08 | 1,870 | -10 | 1,226,960 | +29,973 | 215 | 0 |
| 09-19 11:07 | 1,880 | 0 | 1,196,987 | +11,901 | 215 | +1 |
| 09-18 11:08 | 1,880 | 1,185,086 | 214 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -2,427, 9/22 -613, 9/25 -4,570, 10/5 -1,616, 10/27 -46). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.