
기타연주ㅣ패션ㅣ예능 컨텐츠ㅣ라이브 합니다 ! 구독 부탁드려요😻 🎸BAND LATENCY LEAD GUITAR 🎓예원학교, 서울예술고등학교, 한국예술종합학교 학사, 석사 졸업 🩶뚱치땅치 팬카페 : https://cafe.naver.com/tungchitangchi 🩶비즈니스 문의 : [email protected] / 인스타 DM (Instagram : fingerstylish_)
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 11:04최신 | 253,000 | 0 | 2728위 | 53,555,711 | +5,598 | 4478위 | 469 | 0 |
| 05-07 11:04 | 253,000 | 0 | 2729위 | 53,550,113 | +12,034 | 4474위 | 469 | 0 |
| 05-06 11:04 | 253,000 | 0 | 2726위 | 53,538,079 | +34,651 | 4475위 | 469 | 0 |
| 05-05 11:04 | 253,000 | 0 | 2728위 | 53,503,428 | +19,202 | 4472위 | 469 | 0 |
| 05-04 11:04 | 253,000 | 0 | 2730위 | 53,484,226 | +24,046 | 4473위 | 469 | 0 |
| 05-03 11:04 | 253,000 | 0 | 2727위 | 53,460,180 | +21,335 | 4474위 | 469 | 0 |
| 05-02 11:04 | 253,000 | 0 | 2727위 | 53,438,845 | +20,331 | 4471위 | 469 | 0 |
| 05-01 11:04 | 253,000 | 0 | 2725위 | 53,418,514 | +17,575 | 4470위 | 469 | 0 |
| 04-30 11:04 | 253,000 | 0 | 2729위 | 53,400,939 | +17,904 | 4471위 | 469 | 0 |
| 04-29 11:04 | 253,000 | 0 | 2722위 | 53,383,035 | +13,977 | 4467위 | 469 | +2 |
| 04-28 11:03 | 253,000 | 0 | 2721위 | 53,369,058 | +32,366 | 4459위 | 467 | 0 |
| 04-27 11:04 | 253,000 | 0 | 2722위 | 53,336,692 | +6,747 | 4458위 | 467 | 0 |
| 04-26 11:04 | 253,000 | +1,000 | 2720위 | 53,329,945 | +23,409 | 4456위 | 467 | 0 |
| 04-25 11:03 | 252,000 | 0 | 2728위 | 53,306,536 | +25,975 | 4455위 | 467 | 0 |
| 04-24 11:03 | 252,000 | 0 | 2720위 | 53,280,561 | +33,617 | 4451위 | 467 | +1 |
| 04-23 11:03 | 252,000 | 0 | 2724위 | 53,246,944 | -9,666 | 4450위 | 466 | 0 |
| 04-22 11:03 | 252,000 | 0 | 2721위 | 53,256,610 | +35,479 | 4451위 | 466 | -5 |
| 04-21 11:03 | 252,000 | 0 | 2722위 | 53,221,131 | +35,433 | 4445위 | 471 | +2 |
| 04-20 11:04 | 252,000 | 0 | 2717위 | 53,185,698 | +56,052 | 4444위 | 469 | 0 |
| 04-19 11:03 | 252,000 | 0 | 2713위 | 53,129,646 | +30,843 | 4444위 | 469 | +1 |
| 04-18 11:03 | 252,000 | 0 | 2711위 | 53,098,803 | +17,089 | 4438위 | 468 | 0 |
| 04-17 11:03 | 252,000 | 0 | 2710위 | 53,081,714 | +18,729 | 4439위 | 468 | 0 |
| 04-16 21:06 | 252,000 | 0 | 2712위 | 53,062,985 | +46,991 | 4438위 | 468 | 0 |
| 04-15 11:04 | 252,000 | 0 | 2711위 | 53,015,994 | +28,831 | 4434위 | 468 | 0 |
| 04-14 11:04 | 252,000 | 0 | 2711위 | 52,987,163 | +15,841 | 4433위 | 468 | 0 |
| 04-13 11:03 | 252,000 | 0 | 2709위 | 52,971,322 | +79,105 | 4435위 | 468 | 0 |
| 04-12 11:03 | 252,000 | 0 | 2709위 | 52,892,217 | +138,236 | 4433위 | 468 | +1 |
| 04-11 11:03 | 252,000 | 0 | 2706위 | 52,753,981 | +31,038 | 4437위 | 467 | 0 |
| 04-10 11:03 | 252,000 | 0 | 2717위 | 52,722,943 | +106,920 | 4450위 | 467 | 0 |
| 04-09 11:03 | 252,000 | 0 | 2722위 | 52,616,023 | +90,286 | 4455위 | 467 | +1 |
| 04-08 11:03 | 252,000 | 0 | 2720위 | 52,525,737 | +22,728 | 4454위 | 466 | 0 |
| 04-07 11:03 | 252,000 | 0 | 2720위 | 52,503,009 | +114,298 | 4453위 | 466 | 0 |
| 04-06 11:04 | 252,000 | +1,000 | 2701위 | 52,388,711 | +127,571 | 4431위 | 466 | +2 |
| 04-05 11:03 | 251,000 | 0 | 2701위 | 52,261,140 | +94,669 | 4432위 | 464 | 0 |
| 04-04 11:03 | 251,000 | 0 | 2708위 | 52,166,471 | +87,328 | 4433위 | 464 | 0 |
| 04-03 11:06 | 251,000 | 0 | 2697위 | 52,079,143 | +129,137 | 4425위 | 464 | +2 |
| 04-02 11:03 | 251,000 | 0 | 2647위 | 51,950,006 | +270,626 | 4327위 | 462 | +1 |
| 04-01 11:03 | 251,000 | 0 | 2643위 | 51,679,380 | +46,017 | 4344위 | 461 | 0 |
| 03-31 14:04 | 251,000 | 0 | - | 51,633,363 | +204,752 | - | 461 | 0 |
| 03-30 14:03 | 251,000 | 0 | 2645위 | 51,428,611 | +153,604 | 4360위 | 461 | +1 |
| 03-29 14:43 | 251,000 | 0 | 2641위 | 51,275,007 | +183,160 | 4357위 | 460 | +1 |
| 03-28 14:04 | 251,000 | +1,000 | 2635위 | 51,091,847 | +238,761 | 4355위 | 459 | 0 |
| 03-27 14:04 | 250,000 | 0 | 2644위 | 50,853,086 | +278,605 | 4364위 | 459 | +1 |
| 03-26 14:03 | 250,000 | 0 | 2643위 | 50,574,481 | +116,204 | 4372위 | 458 | 0 |
| 03-25 14:04 | 250,000 | 0 | - | 50,458,277 | +38,526 | - | 458 | 0 |
| 03-24 14:04 | 250,000 | 0 | 2632위 | 50,419,751 | +59,946 | 4348위 | 458 | 0 |
| 03-23 14:03 | 250,000 | 0 | 2630위 | 50,359,805 | +60,203 | 4346위 | 458 | +2 |
| 03-22 20:49 | 250,000 | 0 | 2625위 | 50,299,602 | 0 | 4339위 | 456 | 0 |
| 03-21 09:34 | 250,000 | 0 | 2625위 | 50,299,602 | +9,128 | 4339위 | 456 | 0 |
| 03-20 15:57 | 250,000 | 0 | 2625위 | 50,290,474 | +25,468 | 4337위 | 456 | 0 |
| 03-19 15:04 | 250,000 | 0 | 2631위 | 50,265,006 | +17,930 | 4343위 | 456 | 0 |
| 03-18 23:12 | 250,000 | 0 | - | 50,247,076 | -3,377,635 | - | 456 | 0 |
| 03-17 15:03 | 250,000 | 0 | 2578위 | 53,624,711 | +3,388 | 4180위 | 456 | -1 |
| 03-16 15:35 | 250,000 | 0 | 2580위 | 53,621,323 | +32,658 | 4180위 | 457 | +2 |
| 03-15 15:03 | 250,000 | 0 | 2572위 | 53,588,665 | +58,150 | 4169위 | 455 | 0 |
| 03-14 15:04 | 250,000 | 0 | 2565위 | 53,530,515 | +3,511 | 4161위 | 455 | 0 |
| 03-13 15:04 | 250,000 | 0 | 2533위 | 53,527,004 | +28,110 | 4134위 | 455 | +2 |
| 03-12 17:56 | 250,000 | 0 | 2524위 | 53,498,894 | +29,259 | 4123위 | 453 | 0 |
| 03-11 15:03 | 250,000 | 0 | 2526위 | 53,469,635 | +19,160 | 4127위 | 453 | -8 |
| 03-10 15:03 | 250,000 | 0 | 2526위 | 53,450,475 | +7,499 | 4119위 | 461 | 0 |
| 03-09 15:03 | 250,000 | +1,000 | 2519위 | 53,442,976 | +28,886 | 4096위 | 461 | 0 |
| 03-08 15:04 | 249,000 | 0 | 2524위 | 53,414,090 | +70,623 | 4093위 | 461 | +1 |
| 03-06 17:03 | 249,000 | 0 | 2519위 | 53,343,467 | +25,495 | 4083위 | 460 | 0 |
| 03-05 22:23 | 249,000 | 0 | 2526위 | 53,317,972 | +26,508 | 4078위 | 460 | +1 |
| 03-04 17:02 | 249,000 | 0 | 2490위 | 53,291,464 | +24,014 | 4016위 | 459 | +1 |
| 03-03 17:02 | 249,000 | 0 | 2485위 | 53,267,450 | +26,387 | 4013위 | 458 | 0 |
| 03-02 17:03 | 249,000 | 0 | 2487위 | 53,241,063 | +29,946 | 4003위 | 458 | -1 |
| 03-01 17:42 | 249,000 | 0 | 2483위 | 53,211,117 | +26,752 | 3996위 | 459 | +2 |
| 02-28 17:03 | 249,000 | 0 | 2456위 | 53,184,365 | +36,704 | 3955위 | 457 | -1 |
| 02-27 17:38 | 249,000 | 0 | 2456위 | 53,147,661 | +21,811 | 3953위 | 458 | +1 |
| 02-26 17:02 | 249,000 | 0 | 2456위 | 53,125,850 | +30,976 | 3952위 | 457 | +2 |
| 02-25 17:03 | 249,000 | 0 | 2448위 | 53,094,874 | +56,367 | 3936위 | 455 | 0 |
| 02-24 10:02 | 249,000 | 0 | 2441위 | 53,038,507 | +35,952 | 3917위 | 455 | -1 |
| 02-23 13:54 | 249,000 | 0 | 2428위 | 53,002,555 | +56,406 | 3897위 | 456 | +1 |
| 02-22 02:44 | 249,000 | 0 | 2414위 | 52,946,149 | +38,360 | 3868위 | 455 | 0 |
| 02-20 00:08 | 249,000 | 0 | 2345위 | 52,907,789 | +33,811 | 3743위 | 455 | 0 |
| 02-19 00:07 | 249,000 | 0 | 2311위 | 52,873,978 | +14,764 | 3675위 | 455 | +1 |
| 02-18 00:08 | 249,000 | 0 | 2263위 | 52,859,214 | +27,040 | 3579위 | 454 | 0 |
| 02-17 00:08 | 249,000 | 0 | 2251위 | 52,832,174 | +27,301 | 3552위 | 454 | +1 |
| 02-16 00:07 | 249,000 | 0 | 2185위 | 52,804,873 | +36,979 | 3421위 | 453 | 0 |
| 02-15 00:28 | 249,000 | 0 | 2119위 | 52,767,894 | +24,803 | 3241위 | 453 | -2 |
| 02-14 00:07 | 249,000 | 0 | 2114위 | 52,743,091 | +15,138 | 3235위 | 455 | 0 |
| 02-13 00:07 | 249,000 | 0 | 2105위 | 52,727,953 | +44,250 | 3219위 | 455 | 0 |
| 02-12 00:07 | 249,000 | 0 | 2100위 | 52,683,703 | +25,959 | 3213위 | 455 | 0 |
| 02-11 00:07 | 249,000 | 0 | 2053위 | 52,657,744 | +19,524 | 3105위 | 455 | 0 |
| 02-10 00:27 | 249,000 | 0 | 1918위 | 52,638,220 | +53,133 | 2876위 | 455 | +1 |
| 02-09 00:59 | 249,000 | 1771위 | 52,585,087 | 2472위 | 454 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/19 -337.8만, 4/23 -9,666). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.