
Cute Cat Eating ASMR 🐱🍓 | AI Cat Mukbang Welcome to Cat’s Table, a channel full of adorable AI-generated cat eating ASMR videos. Watch a cute little cat explore delicious foods from around the world — desserts, fruits, snacks, street food, chocolate, pastries, and many satisfying treats. The cat chooses its favorite food, holds it with tiny paws, and enjoys every bite with soft and relaxing ASMR eating sounds. All videos on this channel are AI-generated creative content designed to bring a
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 11:04최신 | 9,840 | 0 | 12,656,622 | +31 | 150 | 0 |
| 10-26 11:05 | 9,840 | 0 | 12,656,591 | +149 | 150 | 0 |
| 10-25 11:05 | 9,840 | 0 | 12,656,442 | +25 | 150 | 0 |
| 10-24 11:05 | 9,840 | 0 | 12,656,417 | +9 | 150 | 0 |
| 10-23 11:05 | 9,840 | 0 | 12,656,408 | +61 | 150 | 0 |
| 10-22 11:05 | 9,840 | 0 | 12,656,347 | +17 | 150 | 0 |
| 10-21 11:04 | 9,840 | -10 | 12,656,330 | +14 | 150 | 0 |
| 10-20 11:05 | 9,850 | 0 | 12,656,316 | +12 | 150 | 0 |
| 10-19 11:04 | 9,850 | 0 | 12,656,304 | +10 | 150 | 0 |
| 10-18 11:05 | 9,850 | 0 | 12,656,294 | +10 | 150 | 0 |
| 10-17 11:04 | 9,850 | 0 | 12,656,284 | +31 | 150 | 0 |
| 10-16 11:05 | 9,850 | 0 | 12,656,253 | +27 | 150 | 0 |
| 10-15 11:05 | 9,850 | -10 | 12,656,226 | +54 | 150 | 0 |
| 10-14 11:05 | 9,860 | 0 | 12,656,172 | +10 | 150 | 0 |
| 10-13 11:04 | 9,860 | 0 | 12,656,162 | -51 | 150 | 0 |
| 10-12 11:04 | 9,860 | 0 | 12,656,213 | +36 | 150 | 0 |
| 10-11 11:04 | 9,860 | 0 | 12,656,177 | +23 | 150 | 0 |
| 10-10 11:05 | 9,860 | 0 | 12,656,154 | -13 | 150 | 0 |
| 10-09 11:04 | 9,860 | 0 | 12,656,167 | +134 | 150 | 0 |
| 10-08 11:04 | 9,860 | 0 | 12,656,033 | +34 | 150 | 0 |
| 10-07 11:05 | 9,860 | 0 | 12,655,999 | +21 | 150 | 0 |
| 10-06 11:04 | 9,860 | 0 | 12,655,978 | +27 | 150 | 0 |
| 10-05 11:04 | 9,860 | -10 | 12,655,951 | +35 | 150 | 0 |
| 10-04 11:05 | 9,870 | 0 | 12,655,916 | +28 | 150 | 0 |
| 10-03 11:04 | 9,870 | 0 | 12,655,888 | +21 | 150 | 0 |
| 10-02 11:05 | 9,870 | 0 | 12,655,867 | +59 | 150 | 0 |
| 10-01 11:04 | 9,870 | 0 | 12,655,808 | +28 | 150 | 0 |
| 09-30 11:04 | 9,870 | 0 | 12,655,780 | +32 | 150 | 0 |
| 09-29 11:05 | 9,870 | 0 | 12,655,748 | +4 | 150 | 0 |
| 09-28 11:05 | 9,870 | 0 | 12,655,744 | +9 | 150 | 0 |
| 09-27 11:05 | 9,870 | 0 | 12,655,735 | +12 | 150 | 0 |
| 09-26 11:04 | 9,870 | 0 | 12,655,723 | +11 | 150 | 0 |
| 09-25 11:05 | 9,870 | 0 | 12,655,712 | +15 | 150 | 0 |
| 09-24 11:05 | 9,870 | 0 | 12,655,697 | +18 | 150 | 0 |
| 09-23 11:05 | 9,870 | -10 | 12,655,679 | +12 | 150 | 0 |
| 09-22 11:04 | 9,880 | 0 | 12,655,667 | +125 | 150 | 0 |
| 09-21 11:05 | 9,880 | 0 | 12,655,542 | +17 | 150 | 0 |
| 09-20 11:05 | 9,880 | 0 | 12,655,525 | +28 | 150 | 0 |
| 09-19 11:04 | 9,880 | 0 | 12,655,497 | +12 | 150 | 0 |
| 09-18 11:05 | 9,880 | 0 | 12,655,485 | +22 | 150 | 0 |
| 09-17 11:05 | 9,880 | 0 | 12,655,463 | +10 | 150 | 0 |
| 09-16 11:05 | 9,880 | 0 | 12,655,453 | 0 | 150 | 0 |
| 09-15 11:05 | 9,880 | 0 | 12,655,453 | +10 | 150 | 0 |
| 09-14 11:04 | 9,880 | 0 | 12,655,443 | +23 | 150 | 0 |
| 09-13 11:04 | 9,880 | -10 | 12,655,420 | +35 | 150 | 0 |
| 09-12 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,385 | +29 | 150 | 0 |
| 09-11 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,356 | +125 | 150 | 0 |
| 09-10 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,231 | 0 | 150 | 0 |
| 09-09 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,231 | +21 | 150 | 0 |
| 09-08 11:05 | 9,890 | 0 | 12,655,210 | +9 | 150 | 0 |
| 09-07 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,201 | +15 | 150 | 0 |
| 09-06 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,186 | +104 | 150 | 0 |
| 09-05 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,082 | 0 | 150 | 0 |
| 09-04 11:04 | 9,890 | 0 | 12,655,082 | +18 | 150 | 0 |
| 09-03 11:05 | 9,890 | 0 | 12,655,064 | +31 | 150 | 0 |
| 09-02 11:06 | 9,890 | -10 | 12,655,033 | +51 | 150 | 0 |
| 09-01 11:05 | 9,900 | 0 | 12,654,982 | +30 | 150 | 0 |
| 08-31 11:05 | 9,900 | 0 | 12,654,952 | +28 | 150 | 0 |
| 08-30 11:05 | 9,900 | 0 | 12,654,924 | +51 | 150 | 0 |
| 08-29 11:05 | 9,900 | 0 | 12,654,873 | +64 | 150 | 0 |
| 08-28 11:06 | 9,900 | 0 | 12,654,809 | +52 | 150 | 0 |
| 08-27 11:06 | 9,900 | 0 | 12,654,757 | +61 | 150 | 0 |
| 08-26 11:05 | 9,900 | -10 | 12,654,696 | +28 | 150 | 0 |
| 08-25 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,668 | +5 | 150 | 0 |
| 08-24 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,663 | +27 | 150 | 0 |
| 08-23 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,636 | +11 | 150 | 0 |
| 08-22 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,625 | +18 | 150 | 0 |
| 08-21 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,607 | +16 | 150 | 0 |
| 08-20 11:06 | 9,910 | 0 | 12,654,591 | +18 | 150 | 0 |
| 08-19 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,573 | +112 | 150 | 0 |
| 08-18 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,461 | +95 | 150 | 0 |
| 08-17 11:05 | 9,910 | 0 | 12,654,366 | +35 | 150 | 0 |
| 08-16 11:06 | 9,910 | 0 | 12,654,331 | +34 | 150 | 0 |
| 08-15 11:05 | 9,910 | -10 | 12,654,297 | +23 | 150 | 0 |
| 08-14 11:05 | 9,920 | 0 | 12,654,274 | +31 | 150 | 0 |
| 08-13 11:05 | 9,920 | 0 | 12,654,243 | +89 | 150 | 0 |
| 08-12 11:05 | 9,920 | 0 | 12,654,154 | +19 | 150 | 0 |
| 08-11 11:05 | 9,920 | -10 | 12,654,135 | +19 | 150 | 0 |
| 08-10 11:05 | 9,930 | 0 | 12,654,116 | +36 | 150 | 0 |
| 08-09 11:05 | 9,930 | 0 | 12,654,080 | +37 | 150 | 0 |
| 08-08 11:06 | 9,930 | 0 | 12,654,043 | +39 | 150 | 0 |
| 08-07 11:06 | 9,930 | 0 | 12,654,004 | +26 | 150 | 0 |
| 08-06 11:05 | 9,930 | 0 | 12,653,978 | +37 | 150 | 0 |
| 08-05 11:05 | 9,930 | 0 | 12,653,941 | +34 | 150 | 0 |
| 08-04 11:05 | 9,930 | 0 | 12,653,907 | +138 | 150 | 0 |
| 08-03 11:05 | 9,930 | 0 | 12,653,769 | 0 | 150 | 0 |
| 08-02 11:05 | 9,930 | -10 | 12,653,769 | 0 | 150 | 0 |
| 08-01 11:05 | 9,940 | 0 | 12,653,769 | +43 | 150 | 0 |
| 07-31 11:05 | 9,940 | 12,653,726 | 150 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/10 -13, 10/13 -51). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.