
⋈♡*。゚⋈💜*。゚⋈♡*。゚⋈🐰*。゚⋈♡*。゚⋈💜*。゚⋈♡*。 2022.10.29 デビュー!Vtuberの卯月ちゅんだよ❤︎ ギザ歯がチャームな大人Baby🍼🐰 脱力系ヌチャボイスの持ち主 ⋈♡*。゚⋈💜*。゚⋈♡*。゚⋈🐰*。゚⋈♡*。゚⋈💜*。゚⋈♡*。 🍼基本的な配信予定🍼 水曜|22:00~ ゲーム実況 金曜|22:00~ 雑談 日曜|22100~ 企画・単発系 🍼主な活動🍼 雑談・ゲーム配信 🍼X🍼 https://twitter.com/utsuki_chun 🍼Twitch🍼 https://www.twitch.tv/utsukichun ⋈♡*。゚⋈💜*。゚⋈♡*。゚⋈🐰*。゚⋈♡*。゚⋈💜*。゚⋈♡*。 ✨神様✨ https://twitter.com/mono96rn ▲ちゅんの生みの親
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 11:38최신 | 4,400 | 0 | 743,315 | +26 | 1,120 | 0 |
| 11-10 11:31 | 4,400 | 0 | 743,289 | +192 | 1,120 | 0 |
| 11-09 11:38 | 4,400 | 0 | 743,097 | +29 | 1,120 | +1 |
| 11-08 11:33 | 4,400 | 0 | 743,068 | +214 | 1,119 | 0 |
| 11-07 11:41 | 4,400 | 0 | 742,854 | +45 | 1,119 | +1 |
| 11-06 11:34 | 4,400 | 0 | 742,809 | +24 | 1,118 | 0 |
| 11-05 11:40 | 4,400 | 0 | 742,785 | +37 | 1,118 | 0 |
| 11-04 11:32 | 4,400 | 0 | 742,748 | +48 | 1,118 | 0 |
| 11-03 11:39 | 4,400 | 0 | 742,700 | +96 | 1,118 | 0 |
| 11-02 11:32 | 4,400 | 0 | 742,604 | +101 | 1,118 | 0 |
| 11-01 11:36 | 4,400 | 0 | 742,503 | +257 | 1,118 | 0 |
| 10-31 11:32 | 4,400 | 0 | 742,246 | +402 | 1,118 | +1 |
| 10-30 11:38 | 4,400 | 0 | 741,844 | +24 | 1,117 | +1 |
| 10-29 12:52 | 4,400 | 0 | 741,820 | +54 | 1,116 | 0 |
| 10-28 11:39 | 4,400 | 0 | 741,766 | +16 | 1,116 | 0 |
| 10-27 11:32 | 4,400 | 0 | 741,750 | +88 | 1,116 | 0 |
| 10-26 11:39 | 4,400 | 0 | 741,662 | +78 | 1,116 | 0 |
| 10-25 11:32 | 4,400 | 0 | 741,584 | +83 | 1,116 | 0 |
| 10-24 11:39 | 4,400 | 0 | 741,501 | +92 | 1,116 | 0 |
| 10-23 11:32 | 4,400 | 0 | 741,409 | +48 | 1,116 | 0 |
| 10-22 11:41 | 4,400 | 0 | 741,361 | +258 | 1,116 | +1 |
| 10-21 11:32 | 4,400 | 0 | 741,103 | +72 | 1,115 | 0 |
| 10-20 11:38 | 4,400 | 0 | 741,031 | +196 | 1,115 | 0 |
| 10-19 11:30 | 4,400 | 0 | 740,835 | +66 | 1,115 | +1 |
| 10-18 11:37 | 4,400 | 0 | 740,769 | +263 | 1,114 | 0 |
| 10-17 11:31 | 4,400 | 0 | 740,506 | +151 | 1,114 | +1 |
| 10-16 11:38 | 4,400 | 0 | 740,355 | +205 | 1,113 | +1 |
| 10-15 11:33 | 4,400 | 0 | 740,150 | +44 | 1,112 | 0 |
| 10-14 11:39 | 4,400 | 0 | 740,106 | +103 | 1,112 | 0 |
| 10-13 11:32 | 4,400 | 0 | 740,003 | +71 | 1,112 | 0 |
| 10-12 11:37 | 4,400 | 0 | 739,932 | +196 | 1,112 | 0 |
| 10-11 11:37 | 4,400 | 0 | 739,736 | +132 | 1,112 | 0 |
| 10-10 11:37 | 4,400 | 0 | 739,604 | +26 | 1,112 | +1 |
| 10-09 11:28 | 4,400 | 0 | 739,578 | +574 | 1,111 | 0 |
| 10-08 11:38 | 4,400 | 0 | 739,004 | +95 | 1,111 | 0 |
| 10-07 11:29 | 4,400 | 0 | 738,909 | +338 | 1,111 | +1 |
| 10-06 11:36 | 4,400 | 0 | 738,571 | +955 | 1,110 | 0 |
| 10-05 11:29 | 4,400 | 0 | 737,616 | +87 | 1,110 | +2 |
| 10-04 11:37 | 4,400 | 0 | 737,529 | +386 | 1,108 | 0 |
| 10-03 11:29 | 4,400 | 0 | 737,143 | +611 | 1,108 | +1 |
| 10-02 11:40 | 4,400 | 0 | 736,532 | +164 | 1,107 | +1 |
| 10-01 11:29 | 4,400 | 0 | 736,368 | +153 | 1,106 | 0 |
| 09-30 11:37 | 4,400 | 0 | 736,215 | +449 | 1,106 | 0 |
| 09-29 11:31 | 4,400 | 0 | 735,766 | 0 | 1,106 | +1 |
| 09-28 13:02 | 4,400 | 0 | 735,766 | +149 | 1,105 | 0 |
| 09-27 11:32 | 4,400 | 0 | 735,617 | +117 | 1,105 | 0 |
| 09-26 11:38 | 4,400 | 0 | 735,500 | +230 | 1,105 | 0 |
| 09-25 11:30 | 4,400 | 0 | 735,270 | +407 | 1,105 | 0 |
| 09-24 11:38 | 4,400 | 0 | 734,863 | +157 | 1,105 | +1 |
| 09-23 11:29 | 4,400 | 0 | 734,706 | +496 | 1,104 | 0 |
| 09-22 11:38 | 4,400 | 0 | 734,210 | +741 | 1,104 | +1 |
| 09-21 11:30 | 4,400 | 0 | 733,469 | -12 | 1,103 | +1 |
| 09-20 11:38 | 4,400 | 0 | 733,481 | +139 | 1,102 | +1 |
| 09-19 11:32 | 4,400 | 0 | 733,342 | +254 | 1,101 | 0 |
| 09-18 11:38 | 4,400 | 0 | 733,088 | +343 | 1,101 | 0 |
| 09-17 11:32 | 4,400 | 0 | 732,745 | +409 | 1,101 | +1 |
| 09-16 11:38 | 4,400 | 0 | 732,336 | +69 | 1,100 | +1 |
| 09-15 11:27 | 4,400 | 0 | 732,267 | +235 | 1,099 | 0 |
| 09-14 11:35 | 4,400 | 0 | 732,032 | +122 | 1,099 | +1 |
| 09-13 11:27 | 4,400 | -10 | 731,910 | +325 | 1,098 | 0 |
| 09-12 11:37 | 4,410 | +10 | 731,585 | +661 | 1,098 | +1 |
| 09-11 11:28 | 4,400 | 0 | 730,924 | +321 | 1,097 | +1 |
| 09-10 11:37 | 4,400 | 0 | 730,603 | +1,819 | 1,096 | 0 |
| 09-09 11:26 | 4,400 | 0 | 728,784 | +106 | 1,096 | +1 |
| 09-08 11:35 | 4,400 | 0 | 728,678 | +111 | 1,095 | 0 |
| 09-07 11:26 | 4,400 | +10 | 728,567 | +116 | 1,095 | +1 |
| 09-06 11:34 | 4,390 | 0 | 728,451 | +201 | 1,094 | +1 |
| 09-05 11:27 | 4,390 | 0 | 728,250 | 0 | 1,093 | 0 |
| 09-04 11:35 | 4,390 | 0 | 728,250 | +67 | 1,093 | 0 |
| 09-03 11:27 | 4,390 | 0 | 728,183 | +132 | 1,093 | +1 |
| 09-02 11:43 | 4,390 | 0 | 728,051 | +62 | 1,092 | 0 |
| 09-01 11:34 | 4,390 | +10 | 727,989 | +149 | 1,092 | 0 |
| 08-31 11:43 | 4,380 | +10 | 727,840 | +168 | 1,092 | 0 |
| 08-30 11:34 | 4,370 | 0 | 727,672 | +299 | 1,092 | +1 |
| 08-29 11:46 | 4,370 | 0 | 727,373 | +1,231 | 1,091 | 0 |
| 08-28 13:31 | 4,370 | 0 | 726,142 | +89 | 1,091 | +2 |
| 08-27 11:45 | 4,370 | 0 | 726,053 | +164 | 1,089 | -1 |
| 08-26 11:34 | 4,370 | 0 | 725,889 | +73 | 1,090 | 0 |
| 08-25 11:44 | 4,370 | 0 | 725,816 | +1 | 1,090 | +1 |
| 08-24 11:35 | 4,370 | 0 | 725,815 | +190 | 1,089 | +1 |
| 08-23 11:44 | 4,370 | 0 | 725,625 | +321 | 1,088 | +2 |
| 08-22 11:33 | 4,370 | 0 | 725,304 | +64 | 1,086 | +1 |
| 08-21 11:47 | 4,370 | 0 | 725,240 | +482 | 1,085 | +1 |
| 08-20 11:34 | 4,370 | 724,758 | 1,084 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -12). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.