
영화를 리뷰하고 해석하는 창작적 해설 중심 채널. 기무리뷰는 영화의 내면적 메시지, 감독의 의도, 캐릭터 심리를 중심으로 창의적인 해석과 비평을 제공합니다. 비즈니스 문의 : [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 11:03최신 | 579,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-26 11:03 | 579,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-25 11:03 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-24 11:03 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-23 11:03 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-22 11:02 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-21 11:03 | 580,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-20 11:03 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-19 11:02 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-18 11:03 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-17 11:03 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-16 11:03 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-15 11:03 | 581,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-14 11:03 | 581,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-13 11:02 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 09-12 11:02 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09-11 11:03 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 09-10 11:03 | 582,000 | 0 | 0 | -11,097,352 | 3 | 0 |
| 09-09 11:03 | 582,000 | 0 | 11,097,352 | 0 | 3 | 0 |
| 09-08 11:03 | 582,000 | -1,000 | 11,097,352 | -5 | 3 | 0 |
| 09-07 11:03 | 583,000 | 0 | 11,097,357 | +4 | 3 | 0 |
| 09-06 11:02 | 583,000 | 0 | 11,097,353 | -24 | 3 | 0 |
| 09-05 11:03 | 583,000 | 0 | 11,097,377 | 0 | 3 | 0 |
| 09-04 11:03 | 583,000 | 0 | 11,097,377 | +7 | 3 | 0 |
| 09-03 11:03 | 583,000 | -1,000 | 11,097,370 | -72 | 3 | +1 |
| 09-02 11:03 | 584,000 | 0 | 11,097,442 | +21,768 | 2 | 0 |
| 09-01 11:03 | 584,000 | 0 | 11,075,674 | +32,932 | 2 | -1 |
| 08-31 11:03 | 584,000 | 0 | 11,042,742 | +35,166 | 3 | 0 |
| 08-30 11:03 | 584,000 | 0 | 11,007,576 | +25,351 | 3 | 0 |
| 08-29 11:03 | 584,000 | 0 | 10,982,225 | +9,441 | 3 | 0 |
| 08-28 11:03 | 584,000 | 0 | 10,972,784 | -6,340,308 | 3 | -5 |
| 08-27 11:03 | 584,000 | 0 | 17,313,092 | +13,480 | 8 | 0 |
| 08-26 11:03 | 584,000 | 0 | 17,299,612 | +15,991 | 8 | 0 |
| 08-25 11:03 | 584,000 | 0 | 17,283,621 | +9,478 | 8 | 0 |
| 08-24 11:03 | 584,000 | 0 | 17,274,143 | +16,506 | 8 | 0 |
| 08-23 11:03 | 584,000 | -1,000 | 17,257,637 | +12,223 | 8 | 0 |
| 08-22 11:02 | 585,000 | 0 | 17,245,414 | +11,348 | 8 | 0 |
| 08-21 11:03 | 585,000 | 0 | 17,234,066 | +3,772 | 8 | 0 |
| 08-20 11:03 | 585,000 | 0 | 17,230,294 | +17,350 | 8 | 0 |
| 08-19 11:02 | 585,000 | 0 | 17,212,944 | +10,699 | 8 | 0 |
| 08-18 11:03 | 585,000 | 0 | 17,202,245 | +3,467 | 8 | 0 |
| 08-17 11:03 | 585,000 | 0 | 17,198,778 | +14,099 | 8 | 0 |
| 08-16 11:03 | 585,000 | 0 | 17,184,679 | +8,820 | 8 | 0 |
| 08-15 11:03 | 585,000 | 0 | 17,175,859 | +7,241 | 8 | 0 |
| 08-14 11:03 | 585,000 | 0 | 17,168,618 | +7,388 | 8 | 0 |
| 08-13 11:03 | 585,000 | 0 | 17,161,230 | +6,863 | 8 | 0 |
| 08-12 11:03 | 585,000 | 0 | 17,154,367 | +7,372 | 8 | 0 |
| 08-11 11:03 | 585,000 | 0 | 17,146,995 | +7,200 | 8 | 0 |
| 08-10 11:03 | 585,000 | -1,000 | 17,139,795 | +8,549 | 8 | 0 |
| 08-09 11:03 | 586,000 | 0 | 17,131,246 | +7,300 | 8 | 0 |
| 08-08 11:03 | 586,000 | 0 | 17,123,946 | +9,664 | 8 | 0 |
| 08-07 11:03 | 586,000 | 0 | 17,114,282 | +8,435 | 8 | 0 |
| 08-06 11:03 | 586,000 | 0 | 17,105,847 | +9,923 | 8 | 0 |
| 08-05 11:02 | 586,000 | 0 | 17,095,924 | +10,336 | 8 | 0 |
| 08-04 11:03 | 586,000 | 0 | 17,085,588 | +33,344 | 8 | 0 |
| 08-03 11:03 | 586,000 | 0 | 17,052,244 | 0 | 8 | 0 |
| 08-02 11:03 | 586,000 | 0 | 17,052,244 | 0 | 8 | 0 |
| 08-01 11:03 | 586,000 | 0 | 17,052,244 | +11,414 | 8 | 0 |
| 07-31 11:02 | 586,000 | 0 | 17,040,830 | +12,485 | 8 | 0 |
| 07-30 11:03 | 586,000 | 0 | 17,028,345 | +13,689 | 8 | 0 |
| 07-29 11:03 | 586,000 | 0 | 17,014,656 | 0 | 8 | 0 |
| 07-28 17:05 | 586,000 | 17,014,656 | 8 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/28 -634만, 9/3 -72, 9/6 -24, 9/8 -5, 9/10 -1109.7만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.