
友利新(皮膚科・内科医)の公式チャンネル。 医師という立場から美容・健康について正しい情報を発信するためにYouTubeを開設しました。 美容・健康情報はもちろん年間100以上の化粧品発表会に出席しているので、最新のスキンケアやメイクについても解説していきます。また、三児の母でもありますので時短料理や健康的な食についても発信していきます。 <クリニック来院希望の皆様へ> いつも動画をご覧頂きありがとうございます。 クリニックにも沢山の方が来院してくださって感謝しておりますが、それぞれのクリニック(表参道スキンクリニック、シロノクリニック恵比寿院)で該当する疾患以外の診療は、基本的に出来かねますので、その旨ご理解よろしくお願いします。 \月額90円!友利新チャンネルのメンバーシップ登録はコチラから!/ https://www.youtube.com/@aratatomori/join ■YouTube広告およびお仕事に関するお問い合わせ 有限会社エクステンション [email protected] ■Inquiry about ArataTomori's YouTube i
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 11:26최신 | 1,650,000 | 0 | 283,411,032 | +130,950 | 1,789 | +3 |
| 10-16 11:33 | 1,650,000 | 0 | 283,280,082 | +157,837 | 1,786 | 0 |
| 10-15 11:28 | 1,650,000 | 0 | 283,122,245 | +54,595 | 1,786 | +3 |
| 10-14 11:34 | 1,650,000 | 0 | 283,067,650 | +185,589 | 1,783 | 0 |
| 10-13 11:27 | 1,650,000 | 0 | 282,882,061 | +60,765 | 1,783 | +3 |
| 10-12 11:33 | 1,650,000 | 0 | 282,821,296 | +170,338 | 1,780 | 0 |
| 10-11 11:32 | 1,650,000 | 0 | 282,650,958 | +117,122 | 1,780 | 0 |
| 10-10 11:32 | 1,650,000 | 0 | 282,533,836 | -1,529,619 | 1,780 | +3 |
| 10-09 11:24 | 1,650,000 | 0 | 284,063,455 | +145,328 | 1,777 | -2 |
| 10-08 11:34 | 1,650,000 | 0 | 283,918,127 | +119,272 | 1,779 | +6 |
| 10-07 11:25 | 1,650,000 | 0 | 283,798,855 | +140,664 | 1,773 | -3 |
| 10-06 11:32 | 1,650,000 | 0 | 283,658,191 | +112,401 | 1,776 | +3 |
| 10-05 11:25 | 1,650,000 | 0 | 283,545,790 | +194,761 | 1,773 | 0 |
| 10-04 11:32 | 1,650,000 | 0 | 283,351,029 | +81,431 | 1,773 | 0 |
| 10-03 11:25 | 1,650,000 | 0 | 283,269,598 | +98,178 | 1,773 | +3 |
| 10-02 11:36 | 1,650,000 | 0 | 283,171,420 | +120,092 | 1,770 | 0 |
| 10-01 11:25 | 1,650,000 | 0 | 283,051,328 | +175,162 | 1,770 | +3 |
| 09-30 11:33 | 1,650,000 | 0 | 282,876,166 | +158,984 | 1,767 | +2 |
| 09-29 11:27 | 1,650,000 | 0 | 282,717,182 | 0 | 1,765 | +3 |
| 09-28 12:58 | 1,650,000 | 0 | 282,717,182 | +134,236 | 1,762 | 0 |
| 09-27 11:27 | 1,650,000 | 0 | 282,582,946 | +156,435 | 1,762 | 0 |
| 09-26 11:34 | 1,650,000 | 0 | 282,426,511 | +156,141 | 1,762 | +3 |
| 09-25 11:25 | 1,650,000 | 0 | 282,270,370 | +186,957 | 1,759 | +1 |
| 09-24 11:34 | 1,650,000 | 0 | 282,083,413 | +52,481 | 1,758 | +3 |
| 09-23 11:25 | 1,650,000 | 0 | 282,030,932 | +187,184 | 1,755 | 0 |
| 09-22 11:33 | 1,650,000 | 0 | 281,843,748 | +135,273 | 1,755 | +3 |
| 09-21 11:25 | 1,650,000 | 0 | 281,708,475 | +20,339 | 1,752 | 0 |
| 09-20 11:34 | 1,650,000 | 0 | 281,688,136 | +228,760 | 1,752 | 0 |
| 09-19 11:25 | 1,650,000 | 0 | 281,459,376 | +100,026 | 1,752 | +3 |
| 09-18 11:34 | 1,650,000 | 281,359,350 | 1,749 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/10 -152만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.