
📈 **스타킹TV | 주식·선물·ETF 실시간 투자 방송** 주식시장의 흐름을 읽고, 선물시장의 방향을 분석하며, ETF를 활용한 실전매매까지 함께하는 종합 투자 채널입니다. 스타킹TV는 국내 주식시장과 미국 증시의 움직임을 살펴보고, 시장을 움직이는 핵심 업종과 주도주, 주요 지수의 추세를 분석합니다. 📊 **주요 방송 콘텐츠** ✅ **국내 주식 분석** 코스피·코스닥 시장 흐름, 주도 업종, 대장주, 개별 종목 차트 및 주요 이슈 분석 ✅ **선물·옵션 시장 분석** 코스피200 선물, 주요 지지선과 저항선, 시장 추세와 변곡점, 수급 및 변동성 점검 ✅ **ETF 실전매매** KODEX 200, KODEX 레버리지, KODEX 인버스 등 지수 ETF를 중심으로 한 추세 분석과 종가매매 전략 ✅ **미국 증시 브리핑** 다우·S&P500·나스닥, 미국 주요 업종과 핵심 종목의 움직임을 살펴보고 국내 증시에 미칠 영향을 분석 🔴 **실시간 라이브 방송** 장
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 11:05최신 | 39 | 0 | 4,238 | 0 | 44 | 0 |
| 10-27 11:04 | 39 | 0 | 4,238 | +1 | 44 | 0 |
| 10-26 11:04 | 39 | 0 | 4,237 | +1 | 44 | 0 |
| 10-25 11:05 | 39 | 0 | 4,236 | 0 | 44 | 0 |
| 10-24 11:05 | 39 | 0 | 4,236 | -231 | 44 | 0 |
| 10-23 11:05 | 39 | 0 | 4,467 | +2 | 44 | -5 |
| 10-22 11:05 | 39 | 0 | 4,465 | 0 | 49 | 0 |
| 10-21 11:04 | 39 | 0 | 4,465 | 0 | 49 | 0 |
| 10-20 11:05 | 39 | 0 | 4,465 | +1 | 49 | 0 |
| 10-19 11:04 | 39 | 0 | 4,464 | 0 | 49 | 0 |
| 10-18 11:05 | 39 | 0 | 4,464 | 0 | 49 | 0 |
| 10-17 11:04 | 39 | 0 | 4,464 | 0 | 49 | 0 |
| 10-16 11:05 | 39 | 0 | 4,464 | 0 | 49 | 0 |
| 10-15 11:05 | 39 | 0 | 4,464 | 0 | 49 | 0 |
| 10-14 11:05 | 39 | 0 | 4,464 | +5 | 49 | 0 |
| 10-13 11:04 | 39 | 0 | 4,459 | +10 | 49 | 0 |
| 10-12 11:04 | 39 | +1 | 4,449 | +3 | 49 | 0 |
| 10-11 11:04 | 38 | 0 | 4,446 | +4 | 49 | 0 |
| 10-10 11:04 | 38 | 0 | 4,442 | 0 | 49 | 0 |
| 10-09 11:04 | 38 | 0 | 4,442 | 0 | 49 | 0 |
| 10-08 11:04 | 38 | 0 | 4,442 | +1 | 49 | 0 |
| 10-07 11:05 | 38 | 0 | 4,441 | +3 | 49 | 0 |
| 10-06 11:04 | 38 | 0 | 4,438 | +3 | 49 | 0 |
| 10-05 11:04 | 38 | 0 | 4,435 | +2 | 49 | 0 |
| 10-04 11:05 | 38 | 0 | 4,433 | 0 | 49 | 0 |
| 10-03 11:04 | 38 | 0 | 4,433 | 0 | 49 | 0 |
| 10-02 11:05 | 38 | 0 | 4,433 | +2 | 49 | 0 |
| 10-01 11:04 | 38 | 0 | 4,431 | +1 | 49 | 0 |
| 09-30 11:04 | 38 | 0 | 4,430 | 0 | 49 | 0 |
| 09-29 11:05 | 38 | 0 | 4,430 | 0 | 49 | 0 |
| 09-28 11:04 | 38 | 0 | 4,430 | +1 | 49 | 0 |
| 09-27 11:05 | 38 | 0 | 4,429 | 0 | 49 | 0 |
| 09-26 11:04 | 38 | 0 | 4,429 | +3 | 49 | 0 |
| 09-25 11:05 | 38 | 0 | 4,426 | 0 | 49 | 0 |
| 09-24 11:05 | 38 | 0 | 4,426 | 0 | 49 | 0 |
| 09-23 11:05 | 38 | 0 | 4,426 | 0 | 49 | 0 |
| 09-22 11:04 | 38 | 0 | 4,426 | +1 | 49 | 0 |
| 09-21 11:05 | 38 | 0 | 4,425 | 0 | 49 | 0 |
| 09-20 11:05 | 38 | 0 | 4,425 | +1 | 49 | 0 |
| 09-19 11:04 | 38 | 0 | 4,424 | +1 | 49 | 0 |
| 09-18 11:05 | 38 | 0 | 4,423 | 0 | 49 | 0 |
| 09-17 11:05 | 38 | 0 | 4,423 | 0 | 49 | 0 |
| 09-16 11:04 | 38 | 0 | 4,423 | 0 | 49 | 0 |
| 09-15 11:05 | 38 | 0 | 4,423 | +3 | 49 | 0 |
| 09-14 11:04 | 38 | +1 | 4,420 | +3 | 49 | 0 |
| 09-13 11:04 | 37 | 0 | 4,417 | +1 | 49 | 0 |
| 09-12 11:04 | 37 | 0 | 4,416 | +1 | 49 | 0 |
| 09-11 11:04 | 37 | 0 | 4,415 | +2 | 49 | 0 |
| 09-10 11:04 | 37 | 0 | 4,413 | 0 | 49 | 0 |
| 09-09 11:04 | 37 | 0 | 4,413 | 0 | 49 | 0 |
| 09-08 11:04 | 37 | 0 | 4,413 | +2 | 49 | 0 |
| 09-07 11:04 | 37 | 0 | 4,411 | +1 | 49 | 0 |
| 09-06 11:04 | 37 | 0 | 4,410 | +4 | 49 | 0 |
| 09-05 11:04 | 37 | 0 | 4,406 | 0 | 49 | 0 |
| 09-04 11:04 | 37 | 0 | 4,406 | 0 | 49 | 0 |
| 09-03 11:05 | 37 | 0 | 4,406 | +2 | 49 | 0 |
| 09-02 11:06 | 37 | 0 | 4,404 | +1 | 49 | 0 |
| 09-01 11:05 | 37 | 0 | 4,403 | +1 | 49 | 0 |
| 08-31 11:05 | 37 | 0 | 4,402 | 0 | 49 | 0 |
| 08-30 11:05 | 37 | 0 | 4,402 | +1 | 49 | 0 |
| 08-29 11:05 | 37 | 0 | 4,401 | +2 | 49 | 0 |
| 08-28 11:06 | 37 | 0 | 4,399 | +1 | 49 | 0 |
| 08-27 11:06 | 37 | 0 | 4,398 | 0 | 49 | 0 |
| 08-26 11:05 | 37 | 0 | 4,398 | +3 | 49 | 0 |
| 08-25 11:05 | 37 | 0 | 4,395 | 0 | 49 | 0 |
| 08-24 11:05 | 37 | 0 | 4,395 | +1 | 49 | 0 |
| 08-23 11:05 | 37 | 0 | 4,394 | 0 | 49 | 0 |
| 08-22 11:04 | 37 | 0 | 4,394 | +1 | 49 | 0 |
| 08-21 11:05 | 37 | 0 | 4,393 | 0 | 49 | 0 |
| 08-20 11:05 | 37 | 0 | 4,393 | 0 | 49 | 0 |
| 08-19 11:05 | 37 | 0 | 4,393 | 0 | 49 | 0 |
| 08-18 11:05 | 37 | 0 | 4,393 | 0 | 49 | 0 |
| 08-17 11:05 | 37 | 0 | 4,393 | +1 | 49 | 0 |
| 08-16 11:05 | 37 | 0 | 4,392 | 0 | 49 | 0 |
| 08-15 11:05 | 37 | 0 | 4,392 | +1 | 49 | 0 |
| 08-14 11:05 | 37 | 0 | 4,391 | +1 | 49 | 0 |
| 08-13 11:05 | 37 | 0 | 4,390 | 0 | 49 | 0 |
| 08-12 11:05 | 37 | 0 | 4,390 | +1 | 49 | 0 |
| 08-11 11:05 | 37 | 0 | 4,389 | 0 | 49 | 0 |
| 08-10 11:05 | 37 | 0 | 4,389 | +7 | 49 | 0 |
| 08-09 11:05 | 37 | 0 | 4,382 | 0 | 49 | 0 |
| 08-08 11:06 | 37 | 0 | 4,382 | 0 | 49 | 0 |
| 08-07 11:05 | 37 | 0 | 4,382 | +1 | 49 | 0 |
| 08-06 11:05 | 37 | 0 | 4,381 | 0 | 49 | 0 |
| 08-05 11:05 | 37 | 0 | 4,381 | 0 | 49 | 0 |
| 08-04 11:05 | 37 | 0 | 4,381 | 0 | 49 | 0 |
| 08-03 11:05 | 37 | 0 | 4,381 | 0 | 49 | 0 |
| 08-02 11:05 | 37 | 0 | 4,381 | 0 | 49 | 0 |
| 08-01 11:05 | 37 | 0 | 4,381 | +3 | 49 | 0 |
| 07-31 11:04 | 37 | 4,378 | 49 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/24 -231). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.