
프라이빗1:1골프레슨,필드레슨 문의 카톡:habingolf 인스타:golfcider_jopro 前) 국가대표 상비군 前) 매일경제 골프 최고위과정 지도교수 KLPGA 투어프로 정회원 해외 15개국 골프월드컵 우승 / 국내외 다수 우승경력 2014 국가대표 상비군 2020~2026 매일경제 골프최고위과정 골프지도교수 2015 Toyota Golf World Cup 15개국 우승 2018 군산CC 드림투어 1차전 4위 2014 그린배 우승, 전라남도지사배 준우승등 전국우승 다수 2014 한일대항 중·고등학생 골프선수권 2승 2014 JAMA GOLF배 2위 / 경상남도지사배 5위 / 전국 여고부랭킹 4위 2012~2011 MBC배 우승, 목원대 총장배우승, 베스컨배 우승 등 전국대회 우승 다수 2012 화장배 벨카리노 2위 / 제임스밀러배 2위 등 우승 다수
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 11:04최신 | 25,900 | 0 | 17,133,621 | +12,693 | 484 | 0 |
| 09-30 11:04 | 25,900 | 0 | 17,120,928 | +14,584 | 484 | +1 |
| 09-29 11:04 | 25,900 | 0 | 17,106,344 | 0 | 483 | 0 |
| 09-28 11:04 | 25,900 | 0 | 17,106,344 | +8,815 | 483 | +1 |
| 09-27 11:04 | 25,900 | 0 | 17,097,529 | +8,666 | 482 | 0 |
| 09-26 11:04 | 25,900 | 0 | 17,088,863 | +15,170 | 482 | 0 |
| 09-25 11:04 | 25,900 | 0 | 17,073,693 | +15,987 | 482 | +1 |
| 09-24 11:04 | 25,900 | +100 | 17,057,706 | +10,916 | 481 | +1 |
| 09-23 11:04 | 25,800 | 0 | 17,046,790 | +14,157 | 480 | +1 |
| 09-22 11:03 | 25,800 | 0 | 17,032,633 | +9,612 | 479 | +1 |
| 09-21 11:04 | 25,800 | 0 | 17,023,021 | +6,481 | 478 | +1 |
| 09-20 11:04 | 25,800 | 0 | 17,016,540 | -42,478 | 477 | 0 |
| 09-19 11:03 | 25,800 | 0 | 17,059,018 | +68,502 | 477 | 0 |
| 09-18 11:04 | 25,800 | +100 | 16,990,516 | +4,968 | 477 | +1 |
| 09-17 11:04 | 25,700 | -100 | 16,985,548 | +5,898 | 476 | +1 |
| 09-16 11:04 | 25,800 | +100 | 16,979,650 | +5,883 | 475 | 0 |
| 09-15 11:04 | 25,700 | 0 | 16,973,767 | +8,591 | 475 | +1 |
| 09-14 11:03 | 25,700 | 0 | 16,965,176 | +8,642 | 474 | 0 |
| 09-13 11:03 | 25,700 | 0 | 16,956,534 | +9,930 | 474 | +1 |
| 09-12 11:03 | 25,700 | 0 | 16,946,604 | +13,767 | 473 | 0 |
| 09-11 11:03 | 25,700 | 0 | 16,932,837 | +14,841 | 473 | +1 |
| 09-10 11:04 | 25,700 | +100 | 16,917,996 | +82,287 | 472 | +1 |
| 09-09 11:03 | 25,600 | 0 | 16,835,709 | +2,405 | 471 | 0 |
| 09-08 11:04 | 25,600 | 0 | 16,833,304 | +2,263 | 471 | +1 |
| 09-07 11:04 | 25,600 | 0 | 16,831,041 | +3,137 | 470 | +1 |
| 09-06 11:03 | 25,600 | 0 | 16,827,904 | +8,265 | 469 | 0 |
| 09-05 11:03 | 25,600 | 0 | 16,819,639 | 0 | 469 | +1 |
| 09-04 11:03 | 25,600 | 0 | 16,819,639 | +1,812 | 468 | +1 |
| 09-03 11:04 | 25,600 | 0 | 16,817,827 | +4,708 | 467 | 0 |
| 09-02 11:04 | 25,600 | 16,813,119 | 467 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/20 -4.2만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.