
28歳で臨死体験をした私が、 「この世界の、本当の話。」をしています。 あっちの世界で見たこと。 魂のこと。生まれ変わりのこと。 神様や神社のこと。 人間関係、お金、願いが叶う仕組み。 スピリチュアルな話を、 「信じれば叶う」で終わらせるのではなく、 じゃあ、この現実をどう生きるのか? までお話しするチャンネルです。 私自身、高校2年生から20年以上、自己対話を続けてきました。 28歳で臨死体験を経験。 これまで2,000人以上の方をサポートしています。 見えない世界を知ることは、 現実から離れることではありません。 この人生を、自分として生きるために知る。 そんな「この世界の、本当の話。」を発信しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 🎁 公式LINE限定|無料3STEP動画講座 ━━━━━━━━━━━━━━━ ① 自分を好きになる本質 ② 本当の願いを見つける方法 ③ 願いを現実に落とし込む鉄則 ▼無料で受け取る
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31최신 | 1,100 | 0 | 118,096 | +186 | 245 | 0 |
| 11-15 11:37 | 1,100 | 0 | 117,910 | +95 | 245 | +1 |
| 11-14 11:32 | 1,100 | 0 | 117,815 | +43 | 244 | 0 |
| 11-13 11:37 | 1,100 | 0 | 117,772 | +57 | 244 | 0 |
| 11-12 11:31 | 1,100 | 0 | 117,715 | +91 | 244 | 0 |
| 11-11 11:38 | 1,100 | 0 | 117,624 | +27 | 244 | 0 |
| 11-10 11:31 | 1,100 | 0 | 117,597 | -17 | 244 | 0 |
| 11-09 11:38 | 1,100 | 0 | 117,614 | +339 | 244 | 0 |
| 11-08 11:33 | 1,100 | 0 | 117,275 | +93 | 244 | +1 |
| 11-07 11:41 | 1,100 | 0 | 117,182 | +106 | 243 | 0 |
| 11-06 11:33 | 1,100 | 0 | 117,076 | +159 | 243 | +1 |
| 11-05 11:40 | 1,100 | +10 | 116,917 | +57 | 242 | 0 |
| 11-04 11:31 | 1,090 | -10 | 116,860 | +49 | 242 | 0 |
| 11-03 11:39 | 1,100 | 0 | 116,811 | +24 | 242 | 0 |
| 11-02 11:32 | 1,100 | 0 | 116,787 | +175 | 242 | 0 |
| 11-01 11:36 | 1,100 | 0 | 116,612 | +41 | 242 | +1 |
| 10-31 11:32 | 1,100 | 0 | 116,571 | +34 | 241 | 0 |
| 10-30 11:38 | 1,100 | 0 | 116,537 | +70 | 241 | 0 |
| 10-29 12:52 | 1,100 | 0 | 116,467 | +17 | 241 | 0 |
| 10-28 11:39 | 1,100 | 0 | 116,450 | +66 | 241 | 0 |
| 10-27 11:31 | 1,100 | 0 | 116,384 | +80 | 241 | 0 |
| 10-26 11:39 | 1,100 | 0 | 116,304 | +179 | 241 | 0 |
| 10-25 11:32 | 1,100 | 0 | 116,125 | +109 | 241 | +1 |
| 10-24 11:38 | 1,100 | 0 | 116,016 | +57 | 240 | 0 |
| 10-23 11:32 | 1,100 | +10 | 115,959 | +100 | 240 | 0 |
| 10-22 11:41 | 1,090 | 0 | 115,859 | +45 | 240 | 0 |
| 10-21 11:32 | 1,090 | 0 | 115,814 | +49 | 240 | 0 |
| 10-20 11:38 | 1,090 | 0 | 115,765 | +120 | 240 | 0 |
| 10-19 11:30 | 1,090 | 0 | 115,645 | +180 | 240 | 0 |
| 10-18 11:36 | 1,090 | 0 | 115,465 | +56 | 240 | +1 |
| 10-17 11:30 | 1,090 | 0 | 115,409 | +80 | 239 | 0 |
| 10-16 11:38 | 1,090 | 0 | 115,329 | +91 | 239 | 0 |
| 10-15 11:32 | 1,090 | 0 | 115,238 | +31 | 239 | 0 |
| 10-14 11:38 | 1,090 | 0 | 115,207 | +76 | 239 | 0 |
| 10-13 11:31 | 1,090 | 0 | 115,131 | +80 | 239 | 0 |
| 10-12 11:37 | 1,090 | 0 | 115,051 | +256 | 239 | 0 |
| 10-11 11:36 | 1,090 | 0 | 114,795 | +144 | 239 | +1 |
| 10-10 11:36 | 1,090 | 0 | 114,651 | +89 | 238 | 0 |
| 10-09 11:28 | 1,090 | 0 | 114,562 | +90 | 238 | 0 |
| 10-08 11:38 | 1,090 | 0 | 114,472 | +126 | 238 | 0 |
| 10-07 11:29 | 1,090 | +10 | 114,346 | +153 | 238 | 0 |
| 10-06 11:36 | 1,080 | 0 | 114,193 | +68 | 238 | 0 |
| 10-05 11:29 | 1,080 | 0 | 114,125 | +190 | 238 | 0 |
| 10-04 11:36 | 1,080 | 0 | 113,935 | +53 | 238 | +1 |
| 10-03 11:29 | 1,080 | 0 | 113,882 | +72 | 237 | 0 |
| 10-02 11:40 | 1,080 | 0 | 113,810 | +66 | 237 | 0 |
| 10-01 11:29 | 1,080 | 0 | 113,744 | +141 | 237 | 0 |
| 09-30 11:37 | 1,080 | 0 | 113,603 | +294 | 237 | 0 |
| 09-29 11:30 | 1,080 | 0 | 113,309 | 0 | 237 | 0 |
| 09-28 13:02 | 1,080 | 0 | 113,309 | +223 | 237 | 0 |
| 09-27 11:31 | 1,080 | 0 | 113,086 | +35 | 237 | +1 |
| 09-26 11:38 | 1,080 | 0 | 113,051 | +61 | 236 | 0 |
| 09-25 11:29 | 1,080 | 0 | 112,990 | +58 | 236 | 0 |
| 09-24 11:38 | 1,080 | 0 | 112,932 | +103 | 236 | +1 |
| 09-23 11:29 | 1,080 | 0 | 112,829 | +55 | 235 | -1 |
| 09-22 11:37 | 1,080 | 0 | 112,774 | +200 | 236 | 0 |
| 09-21 11:29 | 1,080 | 0 | 112,574 | +14 | 236 | 0 |
| 09-20 11:38 | 1,080 | 0 | 112,560 | +14 | 236 | +1 |
| 09-19 11:31 | 1,080 | 0 | 112,546 | +158 | 235 | 0 |
| 09-18 11:38 | 1,080 | 0 | 112,388 | +259 | 235 | 0 |
| 09-17 11:32 | 1,080 | 0 | 112,129 | +2,160 | 235 | 0 |
| 09-16 11:38 | 1,080 | 0 | 109,969 | +1,070 | 235 | 0 |
| 09-15 11:27 | 1,080 | +10 | 108,899 | +200 | 235 | 0 |
| 09-14 11:34 | 1,070 | 0 | 108,699 | +83 | 235 | 0 |
| 09-13 11:26 | 1,070 | -10 | 108,616 | +236 | 235 | +1 |
| 09-12 11:36 | 1,080 | 0 | 108,380 | +70 | 234 | 0 |
| 09-11 11:27 | 1,080 | 0 | 108,310 | +60 | 234 | +1 |
| 09-10 11:36 | 1,080 | 0 | 108,250 | +262 | 233 | 0 |
| 09-09 11:26 | 1,080 | 0 | 107,988 | +50 | 233 | -1 |
| 09-08 11:34 | 1,080 | 0 | 107,938 | +49 | 234 | 0 |
| 09-07 11:26 | 1,080 | 0 | 107,889 | +72 | 234 | 0 |
| 09-06 11:34 | 1,080 | 0 | 107,817 | +159 | 234 | +1 |
| 09-05 11:26 | 1,080 | 0 | 107,658 | 0 | 233 | 0 |
| 09-04 11:35 | 1,080 | 0 | 107,658 | +48 | 233 | 0 |
| 09-03 11:27 | 1,080 | 0 | 107,610 | +116 | 233 | 0 |
| 09-02 11:42 | 1,080 | 0 | 107,494 | +46 | 233 | 0 |
| 09-01 11:33 | 1,080 | 0 | 107,448 | +90 | 233 | 0 |
| 08-31 11:43 | 1,080 | 0 | 107,358 | +255 | 233 | 0 |
| 08-30 11:33 | 1,080 | 0 | 107,103 | +108 | 233 | +1 |
| 08-29 11:45 | 1,080 | 0 | 106,995 | +60 | 232 | 0 |
| 08-28 13:30 | 1,080 | 0 | 106,935 | +134 | 232 | 0 |
| 08-27 11:44 | 1,080 | 0 | 106,801 | +238 | 232 | 0 |
| 08-26 11:34 | 1,080 | +10 | 106,563 | +354 | 232 | 0 |
| 08-25 11:43 | 1,070 | 0 | 106,209 | +62 | 232 | 0 |
| 08-24 11:35 | 1,070 | +10 | 106,147 | +131 | 232 | 0 |
| 08-23 11:43 | 1,060 | 0 | 106,016 | +33 | 232 | +1 |
| 08-22 11:33 | 1,060 | 0 | 105,983 | +28 | 231 | 0 |
| 08-21 11:46 | 1,060 | 0 | 105,955 | +39 | 231 | 0 |
| 08-20 11:34 | 1,060 | 105,916 | 231 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (11/10 -17). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.