수학교육이 올바르게 되는 날까지, 함께 합시다. 수능 수험생을 위한 수학 강의 영상과 수학을 가르치는 사람들을 위한 수학 세미나 영상을 제공합니다. ■ 수능 수험생들을 위한 공간 [네이버 카페] 수놀음 수능수학교육 cafe.naver.com/sunoleumkice [수놀음 수능교육센터(대치동)] 선릉로64길 15-8 3층 | 02-556-9916 | [email protected] ■ 수학을 가르치는 사람들을 위한 공간 [네이버 카페] 수놀음 강사연수원 cafe.naver.com/sunoleumteachers [수놀음 수능교육센터(대치동)] 선릉로64길 15-8 3층 | 02-556-9916 | [email protected] ※ 강사 대상의 영상은 회원제로 운영됩니다. ( 안내글 cafe.naver.com/sunoleumteachers/217 ) ■ 전반적인 수학 학습을 위한 공간 [네이버 카페] 수놀음 커뮤니티 cafe.naver.com/sunoleum
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 11:06최신 | 3,060 | 0 | 300,711 | +198 | 145 | 0 |
| 10-07 11:06 | 3,060 | 0 | 300,513 | +244 | 145 | 0 |
| 10-06 11:06 | 3,060 | 0 | 300,269 | +220 | 145 | 0 |
| 10-05 11:06 | 3,060 | 0 | 300,049 | +246 | 145 | 0 |
| 10-04 11:06 | 3,060 | 0 | 299,803 | -455 | 145 | 0 |
| 10-03 11:06 | 3,060 | +10 | 300,258 | +925 | 145 | 0 |
| 10-02 11:07 | 3,050 | 0 | 299,333 | +223 | 145 | 0 |
| 10-01 11:06 | 3,050 | 0 | 299,110 | +413 | 145 | 0 |
| 09-30 11:06 | 3,050 | 0 | 298,697 | +487 | 145 | 0 |
| 09-29 11:07 | 3,050 | 0 | 298,210 | 0 | 145 | 0 |
| 09-28 11:06 | 3,050 | 0 | 298,210 | +198 | 145 | 0 |
| 09-27 11:07 | 3,050 | 0 | 298,012 | +228 | 145 | 0 |
| 09-26 11:06 | 3,050 | 0 | 297,784 | +306 | 145 | 0 |
| 09-25 11:07 | 3,050 | 0 | 297,478 | +244 | 145 | 0 |
| 09-24 11:07 | 3,050 | 0 | 297,234 | +179 | 145 | 0 |
| 09-23 11:07 | 3,050 | 0 | 297,055 | +440 | 145 | 0 |
| 09-22 11:06 | 3,050 | 0 | 296,615 | +266 | 145 | 0 |
| 09-21 11:07 | 3,050 | 0 | 296,349 | +303 | 145 | 0 |
| 09-20 11:07 | 3,050 | 0 | 296,046 | +393 | 145 | 0 |
| 09-19 11:06 | 3,050 | 0 | 295,653 | +259 | 145 | 0 |
| 09-18 11:07 | 3,050 | +10 | 295,394 | +730 | 145 | 0 |
| 09-17 11:07 | 3,040 | 0 | 294,664 | +609 | 145 | 0 |
| 09-16 11:07 | 3,040 | 0 | 294,055 | +1,254 | 145 | 0 |
| 09-15 11:06 | 3,040 | 0 | 292,801 | +339 | 145 | +5 |
| 09-14 11:06 | 3,040 | 0 | 292,462 | +566 | 140 | 0 |
| 09-13 11:05 | 3,040 | 0 | 291,896 | +1,707 | 140 | 0 |
| 09-12 11:05 | 3,040 | +10 | 290,189 | +2,305 | 140 | -4 |
| 09-11 11:06 | 3,030 | 0 | 287,884 | +7,901 | 144 | 0 |
| 09-10 11:06 | 3,030 | 279,983 | 144 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/4 -455). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.