| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 11:30최신 | 14,600 | 0 | - | 4,656,399 | +4,220 | - | 1,367 | 0 |
| 10-24 11:36 | 14,600 | 0 | - | 4,652,179 | +2,976 | - | 1,367 | 0 |
| 10-23 11:30 | 14,600 | 0 | - | 4,649,203 | +6,253 | - | 1,367 | -1 |
| 10-22 11:39 | 14,600 | 0 | - | 4,642,950 | +1,737 | - | 1,368 | +1 |
| 10-21 11:30 | 14,600 | 0 | - | 4,641,213 | +2,219 | - | 1,367 | +1 |
| 10-20 11:36 | 14,600 | 0 | - | 4,638,994 | +2,550 | - | 1,366 | +2 |
| 10-19 11:28 | 14,600 | 0 | - | 4,636,444 | +3,320 | - | 1,364 | +1 |
| 10-18 11:35 | 14,600 | 0 | - | 4,633,124 | +3,358 | - | 1,363 | 0 |
| 10-17 11:29 | 14,600 | 0 | - | 4,629,766 | +3,413 | - | 1,363 | 0 |
| 10-16 11:36 | 14,600 | 0 | - | 4,626,353 | +5,074 | - | 1,363 | +2 |
| 10-15 11:30 | 14,600 | 0 | - | 4,621,279 | +2,579 | - | 1,361 | +1 |
| 10-14 11:36 | 14,600 | 0 | - | 4,618,700 | +6,146 | - | 1,360 | +2 |
| 10-13 11:29 | 14,600 | 0 | - | 4,612,554 | +2,021 | - | 1,358 | +2 |
| 10-12 11:35 | 14,600 | 0 | - | 4,610,533 | +2,912 | - | 1,356 | 0 |
| 10-11 11:34 | 14,600 | 0 | - | 4,607,621 | +3,783 | - | 1,356 | 0 |
| 10-10 11:35 | 14,600 | 0 | - | 4,603,838 | +1,824 | - | 1,356 | 0 |
| 10-09 11:26 | 14,600 | 0 | - | 4,602,014 | +3,340 | - | 1,356 | 0 |
| 10-08 11:36 | 14,600 | 0 | - | 4,598,674 | +3,565 | - | 1,356 | +1 |
| 10-07 11:27 | 14,600 | 0 | - | 4,595,109 | +4,326 | - | 1,355 | 0 |
| 10-06 11:34 | 14,600 | 0 | - | 4,590,783 | +2,510 | - | 1,355 | +3 |
| 10-05 11:27 | 14,600 | 0 | - | 4,588,273 | +1,248 | - | 1,352 | 0 |
| 10-04 11:35 | 14,600 | 0 | - | 4,587,025 | +5,306 | - | 1,352 | 0 |
| 10-03 11:27 | 14,600 | 0 | - | 4,581,719 | -17,810 | - | 1,352 | 0 |
| 10-02 11:38 | 14,600 | 0 | - | 4,599,529 | +3,842 | - | 1,352 | +1 |
| 10-01 11:27 | 14,600 | 0 | - | 4,595,687 | +5,355 | - | 1,351 | 0 |
| 09-30 11:35 | 14,600 | +100 | - | 4,590,332 | +7,356 | - | 1,351 | +1 |
| 09-29 11:29 | 14,500 | 0 | - | 4,582,976 | 0 | - | 1,350 | +3 |
| 09-28 13:00 | 14,500 | 0 | - | 4,582,976 | +5,992 | - | 1,347 | +1 |
| 09-27 11:30 | 14,500 | 0 | - | 4,576,984 | +4,579 | - | 1,346 | 0 |
| 09-26 11:36 | 14,500 | 0 | - | 4,572,405 | +3,988 | - | 1,346 | +2 |
| 09-25 11:28 | 14,500 | 0 | - | 4,568,417 | +2,924 | - | 1,344 | +2 |
| 09-24 11:36 | 14,500 | 0 | - | 4,565,493 | +3,505 | - | 1,342 | +2 |
| 09-23 11:27 | 14,500 | 0 | - | 4,561,988 | +6,111 | - | 1,340 | 0 |
| 09-22 11:35 | 14,500 | 0 | - | 4,555,877 | +5,466 | - | 1,340 | +1 |
| 09-21 11:27 | 14,500 | 0 | - | 4,550,411 | +1,024 | - | 1,339 | 0 |
| 09-20 11:36 | 14,500 | 0 | - | 4,549,387 | +8,908 | - | 1,339 | 0 |
| 09-19 11:28 | 14,500 | 0 | - | 4,540,479 | +9,302 | - | 1,339 | 0 |
| 09-18 11:36 | 14,500 | 0 | - | 4,531,177 | +7,322 | - | 1,339 | 0 |
| 09-17 11:30 | 14,500 | 0 | - | 4,523,855 | -51,292 | - | 1,339 | 0 |
| 09-16 11:36 | 14,500 | 0 | - | 4,575,147 | +6,543 | - | 1,339 | 0 |
| 09-15 11:25 | 14,500 | 0 | - | 4,568,604 | +5,000 | - | 1,339 | +4 |
| 09-14 11:33 | 14,500 | 0 | - | 4,563,604 | +5,380 | - | 1,335 | 0 |
| 09-13 11:24 | 14,500 | 0 | - | 4,558,224 | +5,699 | - | 1,335 | 0 |
| 09-12 11:34 | 14,500 | +100 | - | 4,552,525 | +6,280 | - | 1,335 | 0 |
| 09-11 11:26 | 14,400 | 0 | - | 4,546,245 | -23,954 | - | 1,335 | 0 |
| 09-10 11:35 | 14,400 | 0 | - | 4,570,199 | +64,552 | - | 1,335 | 0 |
| 09-09 11:24 | 14,400 | 0 | - | 4,505,647 | +3,875 | - | 1,335 | 0 |
| 09-08 11:33 | 14,400 | 0 | - | 4,501,772 | +4,147 | - | 1,335 | +4 |
| 09-07 11:24 | 14,400 | 0 | - | 4,497,625 | +4,036 | - | 1,331 | +1 |
| 09-06 11:32 | 14,400 | 0 | - | 4,493,589 | +7,953 | - | 1,330 | 0 |
| 09-05 11:25 | 14,400 | 0 | - | 4,485,636 | 0 | - | 1,330 | 0 |
| 09-04 11:33 | 14,400 | 0 | - | 4,485,636 | +1,695 | - | 1,330 | 0 |
| 09-03 11:26 | 14,400 | 0 | - | 4,483,941 | +3,936 | - | 1,330 | +2 |
| 09-02 11:40 | 14,400 | 0 | - | 4,480,005 | +1,779 | - | 1,328 | +1 |
| 09-01 11:30 | 14,400 | 0 | - | 4,478,226 | +2,204 | - | 1,327 | +4 |
| 08-31 11:40 | 14,400 | 0 | - | 4,476,022 | +3,374 | - | 1,323 | +2 |
| 08-30 11:31 | 14,400 | 0 | - | 4,472,648 | +3,564 | - | 1,321 | 0 |
| 08-29 11:42 | 14,400 | 0 | - | 4,469,084 | +1,514 | - | 1,321 | -2 |
| 08-28 13:27 | 14,400 | 0 | - | 4,467,570 | +3,586 | - | 1,323 | +1 |
| 08-27 11:42 | 14,400 | +100 | - | 4,463,984 | +2,100 | - | 1,322 | +1 |
| 08-26 11:31 | 14,300 | 0 | - | 4,461,884 | +3,474 | - | 1,321 | 0 |
| 08-25 11:41 | 14,300 | 0 | - | 4,458,410 | +825 | - | 1,321 | +3 |
| 08-24 11:32 | 14,300 | 0 | - | 4,457,585 | +1,855 | - | 1,318 | +1 |
| 08-23 11:41 | 14,300 | 0 | - | 4,455,730 | +1,557 | - | 1,317 | 0 |
| 08-22 11:30 | 14,300 | 0 | - | 4,454,173 | +1,880 | - | 1,317 | 0 |
| 08-21 11:43 | 14,300 | 0 | - | 4,452,293 | +694 | - | 1,317 | 0 |
| 08-20 11:31 | 14,300 | 0 | - | 4,451,599 | +4,502 | - | 1,317 | 0 |
| 08-19 11:41 | 14,300 | 0 | - | 4,447,097 | +816 | - | 1,317 | +2 |
| 08-18 11:30 | 14,300 | 0 | - | 4,446,281 | +2,928 | - | 1,315 | +3 |
| 08-17 11:43 | 14,300 | 0 | - | 4,443,353 | +2,296 | - | 1,312 | 0 |
| 08-16 11:28 | 14,300 | 0 | - | 4,441,057 | +2,161 | - | 1,312 | 0 |
| 08-15 11:42 | 14,300 | 0 | - | 4,438,896 | +2,400 | - | 1,312 | 0 |
| 08-14 11:28 | 14,300 | 0 | - | 4,436,496 | +2,995 | - | 1,312 | 0 |
| 08-13 11:43 | 14,300 | 0 | - | 4,433,501 | +4,015 | - | 1,312 | +1 |
| 08-12 11:27 | 14,300 | 0 | - | 4,429,486 | +7,513 | - | 1,311 | 0 |
| 08-11 11:42 | 14,300 | 0 | - | 4,421,973 | +952 | - | 1,311 | +3 |
| 08-10 11:27 | 14,300 | 0 | - | 4,421,021 | +2,045 | - | 1,308 | -1 |
| 08-09 11:39 | 14,300 | 0 | - | 4,418,976 | +1,759 | - | 1,309 | 0 |
| 08-08 11:28 | 14,300 | 0 | - | 4,417,217 | +1,755 | - | 1,309 | +1 |
| 08-07 11:43 | 14,300 | 0 | - | 4,415,462 | +2,678 | - | 1,308 | 0 |
| 08-06 11:28 | 14,300 | 0 | - | 4,412,784 | +2,990 | - | 1,308 | +2 |
| 08-05 11:41 | 14,300 | 0 | - | 4,409,794 | +3,894 | - | 1,306 | -1 |
| 08-04 11:26 | 14,300 | 0 | - | 4,405,900 | +10,526 | - | 1,307 | +2 |
| 08-03 11:42 | 14,300 | 0 | - | 4,395,374 | 0 | - | 1,305 | 0 |
| 08-02 11:25 | 14,300 | 0 | - | 4,395,374 | 0 | - | 1,305 | 0 |
| 08-01 11:41 | 14,300 | 0 | 8285위 | 4,395,374 | +2,285 | 8366위 | 1,305 | +1 |
| 07-31 11:23 | 14,300 | 0 | 8096위 | 4,393,089 | +2,596 | 8181위 | 1,304 | 0 |
| 07-30 11:44 | 14,300 | 0 | 7200위 | 4,390,493 | +3,135 | 7292위 | 1,304 | 0 |
| 07-29 11:18 | 14,300 | 0 | 7143위 | 4,387,358 | 0 | 7235위 | 1,304 | 0 |
| 07-28 22:49 | 14,300 | 7137위 | 4,387,358 | 7230위 | 1,304 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/11 -2.4만, 9/17 -5.1만, 10/3 -1.8만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.