
TEAM YT(チームYT) https://linktr.ee/kumapu?utm_source=linktree_admin_share eスポーツ企画・運営・配信など全てやってます。 Codをメインに配信など行っております。 参加型・プラベ開催、大会主催などしております。 大会優勝経験有 公式イベント出演経験有 イベント企画多数 JoshinCup/戦国の仕掛け人。 ◆ご連絡はTwitterのDMで https://twitter.com/kumapuyoutuber ◆贈り物はこちらに https://fansfer.p-dlt.com/MzqxDS3YgBSvM1jif0U1xJ4MaGl1 ◆メンバーシップはこちら https://www.youtube.com/channel/UCKDjUk8lx4TKsS9DElrgLow/join #cod #CoDモバイル #バトロワ 効果音素材【効果音ラボ様】 https://soundeffect-lab.info/ 効果音素材【OtoLogic様】 https://otologic.jp/ BGM素材【DO
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-18 11:38최신 | 16,100 | 0 | 4798위 | 1,059,838 | +270 | 8417위 | 779 | +1 |
| 04-17 11:24 | 16,100 | 0 | 4782위 | 1,059,568 | +2,736 | 8372위 | 778 | +5 |
| 04-15 11:29 | 16,100 | 0 | 4761위 | 1,056,832 | +503 | 8314위 | 773 | +2 |
| 04-14 11:37 | 16,100 | 0 | 4741위 | 1,056,329 | +914 | 8277위 | 771 | +2 |
| 04-13 11:28 | 16,100 | 0 | 4725위 | 1,055,415 | +653 | 8243위 | 769 | 0 |
| 04-12 11:34 | 16,100 | 0 | 4698위 | 1,054,762 | +1,299 | 8202위 | 769 | +2 |
| 04-11 11:27 | 16,100 | 0 | 4692위 | 1,053,463 | +224 | 8157위 | 767 | +2 |
| 04-10 11:36 | 16,100 | 0 | 4678위 | 1,053,239 | +615 | 8134위 | 765 | +1 |
| 04-09 11:27 | 16,100 | 0 | 4622위 | 1,052,624 | +1,367 | 8026위 | 764 | +2 |
| 04-08 11:34 | 16,100 | 0 | 4618위 | 1,051,257 | +16 | 8008위 | 762 | +2 |
| 04-07 11:24 | 16,100 | 0 | 4606위 | 1,051,241 | +55 | 7991위 | 760 | +2 |
| 04-06 11:35 | 16,100 | 0 | 4595위 | 1,051,186 | +226 | 7963위 | 758 | +1 |
| 04-05 11:23 | 16,100 | 0 | 8740위 | 1,050,960 | +138 | 13930위 | 757 | 0 |
| 04-04 11:33 | 16,100 | 0 | 8722위 | 1,050,822 | +15 | 13875위 | 757 | 0 |
| 04-03 11:35 | 16,100 | 0 | 8687위 | 1,050,807 | -63,966 | 13826위 | 757 | 0 |
| 04-02 11:20 | 16,100 | 0 | 7999위 | 1,114,773 | +62 | 12515위 | 757 | -277 |
| 04-01 11:45 | 16,100 | 0 | 7997위 | 1,114,711 | +63 | 12504위 | 1,034 | 0 |
| 03-31 14:28 | 16,100 | 0 | - | 1,114,648 | +24 | - | 1,034 | 0 |
| 03-30 14:39 | 16,100 | 0 | 8024위 | 1,114,624 | +97 | 12524위 | 1,034 | 0 |
| 03-29 15:27 | 16,100 | 0 | 7980위 | 1,114,527 | +303 | 12448위 | 1,034 | +1 |
| 03-28 14:51 | 16,100 | 0 | 7900위 | 1,114,224 | +162 | 12316위 | 1,033 | +1 |
| 03-27 14:16 | 16,100 | 0 | 7896위 | 1,114,062 | +342 | 12316위 | 1,032 | +1 |
| 03-26 14:51 | 16,100 | 0 | 7808위 | 1,113,720 | +276 | 12127위 | 1,031 | +1 |
| 03-25 14:15 | 16,100 | 0 | - | 1,113,444 | +178 | - | 1,030 | +1 |
| 03-24 14:51 | 16,100 | 0 | 7717위 | 1,113,266 | +162 | 11959위 | 1,029 | +1 |
| 03-23 14:31 | 16,100 | 0 | 7704위 | 1,113,104 | +603 | 11918위 | 1,028 | +3 |
| 03-22 17:14 | 16,100 | 0 | 7668위 | 1,112,501 | 0 | 11848위 | 1,025 | 0 |
| 03-21 10:12 | 16,100 | 0 | 7668위 | 1,112,501 | +33 | 11848위 | 1,025 | +1 |
| 03-20 16:17 | 16,100 | 7668위 | 1,112,468 | 11847위 | 1,024 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/3 -6.4만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.