
#라뷰티폼 잠실 : 서울 송파구 백제고분로 51길23 #전화 02 421 0113 #네이버예약은 라뷰티폼 잠실 안나원장입니다. ✨️라뷰티폼은 고객님의 헤어스타일을 한층 더 돋보일수 있는 최고의 선택이며, 트렌드 헤어컷과 염색전문 스타일링에 고객님의 세련미를 더하여 최고의 인생헤어를 만들어 드립니다 💈저희 라뷰티폼은 지하철 8호선 몽촌토성역 2번 출구 스타벅스 뒤건물에 있습니다 9호선 한성백제역 1번출구에서 도보 3분거리입니다 차량으로 방문시 주차가 가능합니다 이메일 [email protected] ※라뷰티폼은 잠실에만 있으며 이점 유의해 주시기 바랍니다
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 11:06최신 | 16,200 | 0 | - | 18,225,610 | +28,952 | - | 249 | +1 |
| 08-25 11:06 | 16,200 | +100 | - | 18,196,658 | +17,245 | - | 248 | 0 |
| 08-24 11:07 | 16,100 | 0 | - | 18,179,413 | +26,873 | - | 248 | 0 |
| 08-23 11:06 | 16,100 | 0 | - | 18,152,540 | +15,716 | - | 248 | 0 |
| 08-22 11:06 | 16,100 | 0 | - | 18,136,824 | +16,900 | - | 248 | 0 |
| 08-21 11:06 | 16,100 | 0 | - | 18,119,924 | +17,325 | - | 248 | 0 |
| 08-20 11:07 | 16,100 | 0 | - | 18,102,599 | +15,868 | - | 248 | 0 |
| 08-19 11:06 | 16,100 | +100 | - | 18,086,731 | +16,312 | - | 248 | +1 |
| 08-18 11:06 | 16,000 | 0 | - | 18,070,419 | +18,530 | - | 247 | 0 |
| 08-17 11:06 | 16,000 | 0 | - | 18,051,889 | +15,481 | - | 247 | 0 |
| 08-16 11:07 | 16,000 | 0 | - | 18,036,408 | +33,318 | - | 247 | 0 |
| 08-15 11:06 | 16,000 | 0 | - | 18,003,090 | +34,470 | - | 247 | 0 |
| 08-14 11:06 | 16,000 | +100 | - | 17,968,620 | +56,157 | - | 247 | 0 |
| 08-13 11:06 | 15,900 | 0 | - | 17,912,463 | +53,621 | - | 247 | 0 |
| 08-12 11:06 | 15,900 | 0 | - | 17,858,842 | +25,993 | - | 247 | +1 |
| 08-11 11:06 | 15,900 | +100 | - | 17,832,849 | +11,954 | - | 246 | 0 |
| 08-10 11:06 | 15,800 | 0 | - | 17,820,895 | +54,117 | - | 246 | 0 |
| 08-09 11:06 | 15,800 | 0 | - | 17,766,778 | +27,852 | - | 246 | 0 |
| 08-08 11:07 | 15,800 | 0 | - | 17,738,926 | +32,678 | - | 246 | 0 |
| 08-07 11:07 | 15,800 | +100 | - | 17,706,248 | +21,088 | - | 246 | 0 |
| 08-06 11:06 | 15,700 | 0 | - | 17,685,160 | +27,953 | - | 246 | 0 |
| 08-05 11:06 | 15,700 | 0 | - | 17,657,207 | +40,326 | - | 246 | +1 |
| 08-04 11:06 | 15,700 | 0 | - | 17,616,881 | +155,138 | - | 245 | 0 |
| 08-03 11:06 | 15,700 | +100 | - | 17,461,743 | 0 | - | 245 | 0 |
| 08-02 11:06 | 15,600 | 0 | - | 17,461,743 | 0 | - | 245 | 0 |
| 08-01 11:06 | 15,600 | +100 | - | 17,461,743 | +62,924 | - | 245 | 0 |
| 07-31 11:06 | 15,500 | 0 | - | 17,398,819 | +77,067 | - | 245 | +1 |
| 07-30 11:07 | 15,500 | 0 | - | 17,321,752 | +5,153 | - | 244 | 0 |
| 07-29 11:07 | 15,500 | 0 | - | 17,316,599 | +8,572 | - | 244 | +1 |
| 07-28 17:08 | 15,500 | +700 | - | 17,308,027 | +758,973 | - | 243 | +12 |
| 06-09 11:05 | 14,800 | 0 | 11260위 | 16,549,054 | +10,736 | 7131위 | 231 | 0 |
| 06-08 11:05 | 14,800 | 0 | 11266위 | 16,538,318 | -151,182 | 7138위 | 231 | 0 |
| 06-07 11:05 | 14,800 | 0 | 11262위 | 16,689,500 | +18,863 | 7117위 | 231 | -7 |
| 06-06 11:05 | 14,800 | 0 | 11243위 | 16,670,637 | +33,352 | 7114위 | 238 | 0 |
| 06-05 11:04 | 14,800 | 0 | 11243위 | 16,637,285 | +33,498 | 7116위 | 238 | +1 |
| 06-04 11:05 | 14,800 | 0 | 11240위 | 16,603,787 | +18,776 | 7126위 | 237 | 0 |
| 06-03 11:08 | 14,800 | +100 | 11246위 | 16,585,011 | +11,774 | 7122위 | 237 | +1 |
| 06-02 11:05 | 14,700 | 0 | 11283위 | 16,573,237 | +19,587 | 7128위 | 236 | 0 |
| 06-01 11:05 | 14,700 | 0 | 11259위 | 16,553,650 | +15,134 | 7130위 | 236 | 0 |
| 05-31 11:04 | 14,700 | 0 | 11264위 | 16,538,516 | +25,943 | 7129위 | 236 | 0 |
| 05-30 11:05 | 14,700 | 0 | 11258위 | 16,512,573 | +35,112 | 7124위 | 236 | 0 |
| 05-29 11:04 | 14,700 | 11264위 | 16,477,461 | 7124위 | 236 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (6/8 -15.1만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.