
Actress / Singer from Tokyo, Japan 女優 / シンガー 吉田彩花(Saika Yoshida) 20歳から舞台を中心に俳優として活動を開始。2026年で芸歴14年目。 東京を拠点に、女優・シンガーソングライター「Saika」として活動。 2025年、「Freedom LA Fall 2025」にNext Coming Up Artistとして出演し、アメリカデビュー。 2026年にはインドネシア・ジャワ島で開催された「Jember Fashion Carnaval 2026」に出演。 長編映画『海岸線にみる光』(高知県を舞台とした作品/2026年以降公開予定)では主題歌を担当。 「エンタメは心の太陽」をモットーに、映画・舞台・音楽・ライブなど、ジャンルを越えて活動の幅を広げる。 多彩な動画をお届けする多彩花(たさいか)チャンネル! Saikaの「今」をお楽しみください!🌞 お仕事依頼・お問い合わせ [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 11:42최신 | 10,500 | +100 | 623,131 | 0 | 135 | 0 |
| 11-06 11:34 | 10,400 | 0 | 623,131 | 0 | 135 | 0 |
| 11-05 11:41 | 10,400 | 0 | 623,131 | 0 | 135 | 0 |
| 11-04 11:32 | 10,400 | 0 | 623,131 | 0 | 135 | 0 |
| 11-03 11:39 | 10,400 | 0 | 623,131 | 0 | 135 | 0 |
| 11-02 11:33 | 10,400 | 0 | 623,131 | +2,207 | 135 | +1 |
| 11-01 11:37 | 10,400 | +100 | 620,924 | 0 | 134 | 0 |
| 10-31 11:32 | 10,300 | 0 | 620,924 | 0 | 134 | 0 |
| 10-30 11:38 | 10,300 | 0 | 620,924 | +6,341 | 134 | 0 |
| 10-29 12:53 | 10,300 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-28 11:40 | 10,300 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-27 11:32 | 10,300 | +100 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-26 11:39 | 10,200 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-25 11:33 | 10,200 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-24 11:39 | 10,200 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-23 11:32 | 10,200 | +100 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-22 11:41 | 10,100 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-21 11:32 | 10,100 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-20 11:39 | 10,100 | 0 | 614,583 | 0 | 134 | 0 |
| 10-19 11:31 | 10,100 | +100 | 614,583 | +2,526 | 134 | 0 |
| 10-18 11:37 | 10,000 | 0 | 612,057 | 0 | 134 | +1 |
| 10-17 11:31 | 10,000 | 0 | 612,057 | 0 | 133 | 0 |
| 10-16 11:39 | 10,000 | 0 | 612,057 | 0 | 133 | 0 |
| 10-15 11:33 | 10,000 | 0 | 612,057 | 0 | 133 | 0 |
| 10-14 11:39 | 10,000 | +10 | 612,057 | 0 | 133 | 0 |
| 10-13 11:32 | 9,990 | +10 | 612,057 | +2,214 | 133 | +1 |
| 10-12 11:38 | 9,980 | +20 | 609,843 | 0 | 132 | 0 |
| 10-11 11:37 | 9,960 | +30 | 609,843 | 0 | 132 | 0 |
| 10-10 11:37 | 9,930 | +30 | 609,843 | 0 | 132 | 0 |
| 10-09 11:29 | 9,900 | +20 | 609,843 | 0 | 132 | 0 |
| 10-08 11:38 | 9,880 | +20 | 609,843 | 0 | 132 | 0 |
| 10-07 11:30 | 9,860 | +20 | 609,843 | +3,440 | 132 | 0 |
| 10-06 11:36 | 9,840 | +10 | 606,403 | 0 | 132 | +1 |
| 10-05 11:29 | 9,830 | +40 | 606,403 | +2,607 | 131 | +1 |
| 10-04 11:37 | 9,790 | +30 | 603,796 | 0 | 130 | 0 |
| 10-03 11:30 | 9,760 | +30 | 603,796 | 0 | 130 | 0 |
| 10-02 11:41 | 9,730 | +30 | 603,796 | 0 | 130 | 0 |
| 10-01 11:30 | 9,700 | 0 | 603,796 | -82 | 130 | +1 |
| 09-30 11:38 | 9,700 | 0 | 603,878 | 0 | 129 | 0 |
| 09-29 23:43 | 9,700 | 603,878 | 129 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/1 -82). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.