
웃음을 주는 따뜻한 심리상담사 웃따 채널입니다.^^ 사연을 메일로 보내주시면 매주 월 저녁 9시마다 한 시간 동안 라이브로 이야기 나누고 있습니다. [email protected] (강연, 비지니스, 유료심리상담 문의 가능 / 개인적인 사연에는 일일이 답변을 드리지 않습니다.) <재밌게도 직업을 묻는 댓글이 많아서 남겨두는 상담 관련 약력> *상담심리학 석사 졸업 *상담심리학 박사 과정 중 *상담관련 국가자격증, 민간자격증 다수 보유 *저서 "인생을 숙제처럼 살지 않기로 했다"(다산북스), "감정은 상처가 아니다"(웅진지식하우스) *현재활동: 심리상담, 강연, 교육, 방송, 집필 <그 외 약력> *신학 학사 및 석사 졸업 *기독교대한성결교 목사 *아들 둘 키우는 엄마 *현재활동: 목회, 설교, 학생, 육아, 살림
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 11:03최신 | 212,000 | 0 | 3094위 | 22,178,782 | +7,287 | 6359위 | 450 | 0 |
| 05-03 11:04 | 212,000 | 0 | 3094위 | 22,171,495 | +7,517 | 6359위 | 450 | 0 |
| 05-02 11:04 | 212,000 | 0 | 3101위 | 22,163,978 | +19,360 | 6355위 | 450 | 0 |
| 05-01 11:04 | 212,000 | 0 | 3097위 | 22,144,618 | +5,195 | 6348위 | 450 | +3 |
| 04-30 11:04 | 212,000 | 0 | 3099위 | 22,139,423 | +2,675 | 6348위 | 447 | 0 |
| 04-29 11:04 | 212,000 | 0 | 3090위 | 22,136,748 | +13,378 | 6337위 | 447 | -1 |
| 04-28 11:03 | 212,000 | 0 | 3096위 | 22,123,370 | +4,373 | 6335위 | 448 | +1 |
| 04-27 11:04 | 212,000 | 0 | 3089위 | 22,118,997 | +5,144 | 6334위 | 447 | 0 |
| 04-26 11:04 | 212,000 | 0 | 3086위 | 22,113,853 | +6,810 | 6333위 | 447 | 0 |
| 04-25 11:03 | 212,000 | 0 | 3086위 | 22,107,043 | +5,282 | 6328위 | 447 | 0 |
| 04-24 11:03 | 212,000 | 0 | 3081위 | 22,101,761 | +24,552 | 6322위 | 447 | 0 |
| 04-23 11:03 | 212,000 | 0 | 3082위 | 22,077,209 | -12,751 | 6324위 | 447 | +5 |
| 04-22 11:03 | 212,000 | 0 | 3081위 | 22,089,960 | +9,694 | 6318위 | 442 | -1 |
| 04-21 11:03 | 212,000 | 0 | 3084위 | 22,080,266 | +2,880 | 6310위 | 443 | +1 |
| 04-20 11:04 | 212,000 | 0 | 3085위 | 22,077,386 | +17,554 | 6311위 | 442 | 0 |
| 04-19 11:03 | 212,000 | 0 | 3083위 | 22,059,832 | +14,934 | 6306위 | 442 | 0 |
| 04-18 11:03 | 212,000 | 0 | 3076위 | 22,044,898 | +18,926 | 6300위 | 442 | -2 |
| 04-17 11:03 | 212,000 | 0 | 3073위 | 22,025,972 | +5,065 | 6307위 | 444 | 0 |
| 04-16 21:06 | 212,000 | 0 | 3079위 | 22,020,907 | +10,571 | 6302위 | 444 | +5 |
| 04-15 11:04 | 212,000 | 0 | 3074위 | 22,010,336 | +9,357 | 6298위 | 439 | 0 |
| 04-14 11:04 | 212,000 | 0 | 3076위 | 22,000,979 | +4,861 | 6299위 | 439 | +1 |
| 04-13 11:03 | 212,000 | 0 | 3076위 | 21,996,118 | +16,721 | 6301위 | 438 | 0 |
| 04-12 11:03 | 212,000 | 0 | 3073위 | 21,979,397 | +24,966 | 6296위 | 438 | 0 |
| 04-11 11:03 | 212,000 | 0 | 3070위 | 21,954,431 | +4,489 | 6292위 | 438 | +6 |
| 04-10 11:03 | 212,000 | 0 | 3084위 | 21,949,942 | +8,928 | 6309위 | 432 | 0 |
| 04-09 11:03 | 212,000 | 0 | 3084위 | 21,941,014 | +13,315 | 6315위 | 432 | 0 |
| 04-08 11:03 | 212,000 | 0 | 3082위 | 21,927,699 | +5,126 | 6310위 | 432 | 0 |
| 04-07 11:03 | 212,000 | 0 | 3083위 | 21,922,573 | +17,921 | 6307위 | 432 | +1 |
| 04-06 11:03 | 212,000 | 3061위 | 21,904,652 | 6281위 | 431 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (4/23 -1.3만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.