
WELCOME TO TAMiM verse! 🎬 Hey everyone! 👋 Welcome to my YouTube channel! I'm Muhammad Tamim, and this channel is all about entertainment, fun, creativity, live streams, shorts, videos, and much more! 🔥 WHAT YOU CAN EXPECT: 🎥 Entertaining Videos & YouTube Shorts 🔴 Live Streaming & Fun Moments 🎮 Gaming & Entertainment ❤️ SUPPORT THE CHANNEL If you enjoy my content, don't forget to: ✅ SUBSCRIBE to the channel 👍 LIKE my videos 💬 COMMENT your thoughts Your love and support motivate me
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 11:51최신 | 11,200 | 0 | - | 4,109,683 | +28 | - | 327 | 0 |
| 11-07 12:13 | 11,200 | 0 | 130위 | 4,109,655 | +31 | 122위 | 327 | +1 |
| 11-06 11:54 | 11,200 | 0 | 129위 | 4,109,624 | +6 | 121위 | 326 | +1 |
| 11-05 12:08 | 11,200 | 0 | 129위 | 4,109,618 | +20 | 121위 | 325 | 0 |
| 11-04 11:56 | 11,200 | 0 | 128위 | 4,109,598 | +8 | 119위 | 325 | +2 |
| 11-03 12:02 | 11,200 | 0 | 128위 | 4,109,590 | +6 | 119위 | 323 | 0 |
| 11-02 12:01 | 11,200 | 0 | 128위 | 4,109,584 | +13 | 119위 | 323 | 0 |
| 11-01 11:53 | 11,200 | 0 | 128위 | 4,109,571 | +7 | 119위 | 323 | 0 |
| 10-31 12:04 | 11,200 | 0 | 128위 | 4,109,564 | +45 | 119위 | 323 | 0 |
| 10-30 12:04 | 11,200 | 0 | 105위 | 4,109,519 | +36 | 96위 | 323 | 0 |
| 10-29 13:52 | 11,200 | 0 | 105위 | 4,109,483 | +18 | 96위 | 323 | 0 |
| 10-28 12:15 | 11,200 | 0 | 105위 | 4,109,465 | +7 | 96위 | 323 | 0 |
| 10-27 11:44 | 11,200 | 0 | 105위 | 4,109,458 | +8 | 96위 | 323 | 0 |
| 10-26 12:15 | 11,200 | 0 | 105위 | 4,109,450 | +17 | 96위 | 323 | 0 |
| 10-25 11:45 | 11,200 | 0 | 104위 | 4,109,433 | +12 | 95위 | 323 | 0 |
| 10-24 12:15 | 11,200 | 0 | 104위 | 4,109,421 | +82 | 95위 | 323 | 0 |
| 10-23 11:44 | 11,200 | 0 | 102위 | 4,109,339 | +155 | 93위 | 323 | +1 |
| 10-22 12:17 | 11,200 | 0 | 102위 | 4,109,184 | +956 | 93위 | 322 | 0 |
| 10-21 11:44 | 11,200 | 0 | 102위 | 4,108,228 | +241 | 93위 | 322 | +1 |
| 10-20 12:13 | 11,200 | 0 | 102위 | 4,107,987 | +1,944 | 93위 | 321 | +1 |
| 10-19 11:42 | 11,200 | 0 | 101위 | 4,106,043 | +6,697 | 91위 | 320 | +4 |
| 10-18 12:12 | 11,200 | 0 | 101위 | 4,099,346 | +5,495 | 91위 | 316 | +5 |
| 10-17 11:43 | 11,200 | 0 | 101위 | 4,093,851 | +8,810 | 91위 | 311 | +7 |
| 10-16 12:13 | 11,200 | 0 | 101위 | 4,085,041 | +1,195 | 91위 | 304 | +5 |
| 10-15 11:45 | 11,200 | 0 | 101위 | 4,083,846 | +538 | 91위 | 299 | +10 |
| 10-14 12:14 | 11,200 | 0 | 101위 | 4,083,308 | +4,213 | 92위 | 289 | +1 |
| 10-13 11:45 | 11,200 | 0 | 99위 | 4,079,095 | +2,212 | 90위 | 288 | +4 |
| 10-12 12:10 | 11,200 | 0 | 99위 | 4,076,883 | +4,201 | 90위 | 284 | +3 |
| 10-11 11:48 | 11,200 | 0 | 98위 | 4,072,682 | +1,174 | 90위 | 281 | +5 |
| 10-10 12:11 | 11,200 | 0 | 97위 | 4,071,508 | +27 | 88위 | 276 | +5 |
| 10-09 11:39 | 11,200 | +100 | 97위 | 4,071,481 | +53 | 88위 | 271 | +5 |
| 10-08 12:13 | 11,100 | -100 | 95위 | 4,071,428 | +3 | 86위 | 266 | +1 |
| 10-07 11:41 | 11,200 | 0 | 93위 | 4,071,425 | +2 | 84위 | 265 | 0 |
| 10-06 12:09 | 11,200 | 0 | 91위 | 4,071,423 | +7 | 83위 | 265 | 0 |
| 10-05 11:39 | 11,200 | 0 | 91위 | 4,071,416 | +1 | 83위 | 265 | 0 |
| 10-04 12:11 | 11,200 | 0 | 91위 | 4,071,415 | +6 | 83위 | 265 | 0 |
| 10-03 11:40 | 11,200 | 0 | 88위 | 4,071,409 | +35 | 81위 | 265 | 0 |
| 10-02 12:26 | 11,200 | 0 | 88위 | 4,071,374 | +9 | 81위 | 265 | 0 |
| 10-01 11:41 | 11,200 | 0 | 87위 | 4,071,365 | +13 | 81위 | 265 | 0 |
| 09-30 12:11 | 11,200 | 0 | 87위 | 4,071,352 | +23 | 81위 | 265 | 0 |
| 09-29 11:53 | 11,200 | 0 | 86위 | 4,071,329 | 0 | 80위 | 265 | 0 |
| 09-28 14:08 | 11,200 | 0 | 86위 | 4,071,329 | +8 | 80위 | 265 | +1 |
| 09-27 11:43 | 11,200 | 0 | 86위 | 4,071,321 | +3 | 79위 | 264 | 0 |
| 09-26 12:15 | 11,200 | 0 | 81위 | 4,071,318 | +36 | 73위 | 264 | 0 |
| 09-25 11:41 | 11,200 | 0 | 81위 | 4,071,282 | +3 | 73위 | 264 | +1 |
| 09-24 12:13 | 11,200 | 0 | 80위 | 4,071,279 | +18 | 72위 | 263 | 0 |
| 09-23 11:40 | 11,200 | 0 | 80위 | 4,071,261 | +10 | 72위 | 263 | 0 |
| 09-22 12:11 | 11,200 | 0 | 80위 | 4,071,251 | +16 | 72위 | 263 | 0 |
| 09-21 11:40 | 11,200 | 0 | 78위 | 4,071,235 | -19 | 70위 | 263 | 0 |
| 09-20 12:12 | 11,200 | 0 | 77위 | 4,071,254 | +252 | 70위 | 263 | 0 |
| 09-19 11:44 | 11,200 | 0 | 75위 | 4,071,002 | +201 | 69위 | 263 | 0 |
| 09-18 12:12 | 11,200 | 0 | 74위 | 4,070,801 | +441 | 69위 | 263 | 0 |
| 09-17 11:43 | 11,200 | 0 | 74위 | 4,070,360 | +312 | 69위 | 263 | 0 |
| 09-16 12:12 | 11,200 | 0 | 73위 | 4,070,048 | +48 | 68위 | 263 | 0 |
| 09-15 11:37 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,070,000 | +1,546 | 67위 | 263 | +1 |
| 09-14 12:06 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,068,454 | +302 | 67위 | 262 | +1 |
| 09-13 11:36 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,068,152 | +420 | 67위 | 261 | 0 |
| 09-12 12:10 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,067,732 | +1,156 | 67위 | 261 | 0 |
| 09-11 11:38 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,066,576 | +9 | 67위 | 261 | 0 |
| 09-10 12:10 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,066,567 | +7 | 67위 | 261 | +1 |
| 09-09 11:36 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,066,560 | +12 | 67위 | 260 | 0 |
| 09-08 12:04 | 11,200 | 0 | 72위 | 4,066,548 | +4 | 67위 | 260 | 0 |
| 09-07 11:38 | 11,200 | 0 | 71위 | 4,066,544 | +8 | 65위 | 260 | 0 |
| 09-06 12:04 | 11,200 | 0 | 71위 | 4,066,536 | +29 | 65위 | 260 | 0 |
| 09-05 11:41 | 11,200 | 0 | 71위 | 4,066,507 | 0 | 65위 | 260 | 0 |
| 09-04 12:01 | 11,200 | 0 | 70위 | 4,066,507 | +7 | 64위 | 260 | 0 |
| 09-03 11:44 | 11,200 | 0 | 70위 | 4,066,500 | +15 | 64위 | 260 | 0 |
| 09-02 12:08 | 11,200 | 0 | 68위 | 4,066,485 | +13 | 64위 | 260 | 0 |
| 09-01 11:58 | 11,200 | 0 | 68위 | 4,066,472 | -39 | 64위 | 260 | 0 |
| 08-31 12:03 | 11,200 | 0 | 67위 | 4,066,511 | -11,056 | 63위 | 260 | 0 |
| 08-30 12:06 | 11,200 | 0 | 66위 | 4,077,567 | +5,932 | 62위 | 260 | 0 |
| 08-29 12:21 | 11,200 | 0 | 66위 | 4,071,635 | -7,083 | 62위 | 260 | 0 |
| 08-28 14:48 | 11,200 | 0 | 62위 | 4,078,718 | +3,174 | 59위 | 260 | 0 |
| 08-27 12:23 | 11,200 | 0 | 62위 | 4,075,544 | -3,140 | 59위 | 260 | 0 |
| 08-26 11:46 | 11,200 | 0 | 62위 | 4,078,684 | +649 | 59위 | 260 | +1 |
| 08-25 12:21 | 11,200 | 0 | 62위 | 4,078,035 | +451 | 59위 | 259 | 0 |
| 08-24 11:47 | 11,200 | 0 | 62위 | 4,077,584 | 0 | 59위 | 259 | 0 |
| 08-23 12:22 | 11,200 | 59위 | 4,077,584 | 56위 | 259 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/27 -3,140, 8/29 -7,083, 8/31 -1.1만, 9/1 -39, 9/21 -19). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.