| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 11:05최신 | 2,260 | 0 | 132,916 | -1,142 | 69 | +1 |
| 09-01 11:04 | 2,260 | 0 | 134,058 | +17,915 | 68 | +1 |
| 08-31 11:04 | 2,260 | +10 | 116,143 | +3,787 | 67 | 0 |
| 08-30 11:04 | 2,250 | 0 | 112,356 | +8,574 | 67 | +1 |
| 08-29 11:04 | 2,250 | -10 | 103,782 | +823 | 66 | +2 |
| 08-28 11:05 | 2,260 | +10 | 102,959 | +294 | 64 | 0 |
| 08-27 11:05 | 2,250 | 0 | 102,665 | -19,380 | 64 | +3 |
| 08-26 11:04 | 2,250 | 0 | 122,045 | -14,467 | 61 | +2 |
| 08-25 11:04 | 2,250 | 0 | 136,512 | -18,764 | 59 | +1 |
| 08-24 11:04 | 2,250 | 0 | 155,276 | +1,647 | 58 | +2 |
| 08-23 11:04 | 2,250 | +10 | 153,629 | -225 | 56 | 0 |
| 08-22 11:04 | 2,240 | 0 | 153,854 | -581 | 56 | 0 |
| 08-21 11:04 | 2,240 | -10 | 154,435 | +117 | 56 | 0 |
| 08-20 11:04 | 2,250 | 0 | 154,318 | -6,147 | 56 | 0 |
| 08-19 11:04 | 2,250 | 0 | 160,465 | -83,162 | 56 | +3 |
| 08-18 11:04 | 2,250 | 0 | 243,627 | -103,522 | 53 | +10 |
| 08-17 11:04 | 2,250 | 0 | 347,149 | -19,064 | 43 | -7 |
| 08-16 11:04 | 2,250 | -10 | 366,213 | +664 | 50 | +2 |
| 08-15 11:04 | 2,260 | +10 | 365,549 | +1,594 | 48 | +2 |
| 08-14 11:04 | 2,250 | -10 | 363,955 | +856 | 46 | +2 |
| 08-13 11:04 | 2,260 | +10 | 363,099 | +3,573 | 44 | +1 |
| 08-12 11:04 | 2,250 | 0 | 359,526 | -4,144 | 43 | +1 |
| 08-11 11:04 | 2,250 | -10 | 363,670 | +1,641 | 42 | +3 |
| 08-10 11:04 | 2,260 | 0 | 362,029 | -1,416 | 39 | +2 |
| 08-09 11:04 | 2,260 | 0 | 363,445 | +597 | 37 | -1 |
| 08-08 11:05 | 2,260 | 0 | 362,848 | -701 | 38 | 0 |
| 08-07 11:04 | 2,260 | 0 | 363,549 | -1,751 | 38 | +3 |
| 08-06 11:04 | 2,260 | 0 | 365,300 | +3,002 | 35 | +1 |
| 08-05 11:04 | 2,260 | 362,298 | 34 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/7 -1,751, 8/8 -701, 8/10 -1,416, 8/12 -4,144, 8/17 -1.9만, 8/18 -10.4만, 8/19 -8.3만, 8/20 -6,147, 8/22 -581, 8/23 -225, 8/25 -1.9만, 8/26 -1.4만, 8/27 -1.9만, 9/2 -1,142). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.