“멋쟁이 시니어를 만드는 채널” ① 나를 아는 스타일 퍼스널컬러 골격진단 얼굴형·이미지분석 ② 나를 살리는 스타일 5060 패션 옷 입는 법 안경·액세서리 메이크업 립 컬러 ③ 나를 성장시키는 스타일 시니어 모델 워킹 퍼스널 브랜딩 강사 이야기 ④ 나답게 사는 스타일 골프 볼링 운동 여행 손주와의 일상 액티브 시니어 라이프 ⑤ 인생 2막 63세의 도전 강사 활동 AI 배우기 새로운 자격증 새로운 일 이임자 강사 프로필 이임자 | 시니어 이미지메이킹 & 토탈스타일링 전문가 28년 실전 뷰티·이미지 전문가 퍼스널컬러, 골격진단, 이미지분석, 패션스타일링, 메이크업을 기반으로 개인의 장점을 발견하고 나에게 가장 잘 어울리는 이미지와 스타일을 완성하도록 돕는 이미지메이킹 전문 강사입니다. 특히 5060 시니어를 대상으로 한 시니어 맞춤 이미지메이킹과 토탈스타일링을 통해 나이에 맞추는 스타일이 아니라, 자신의 개성과 매력을 살리는 새로운 인생 2막의 이미지를 제안합니다.
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 11:07최신 | 3,030 | 0 | 1,031,148 | +2,021 | 861 | 0 |
| 10-11 11:06 | 3,030 | +10 | 1,029,127 | +101 | 861 | +2 |
| 10-10 11:06 | 3,020 | -10 | 1,029,026 | +68 | 859 | 0 |
| 10-09 11:06 | 3,030 | 0 | 1,028,958 | +2,922 | 859 | +2 |
| 10-08 11:06 | 3,030 | 0 | 1,026,036 | +82 | 857 | +1 |
| 10-07 11:07 | 3,030 | 0 | 1,025,954 | +1,274 | 856 | +1 |
| 10-06 11:06 | 3,030 | +10 | 1,024,680 | +351 | 855 | +1 |
| 10-05 11:06 | 3,020 | 0 | 1,024,329 | +303 | 854 | +1 |
| 10-04 11:07 | 3,020 | 0 | 1,024,026 | +59 | 853 | 0 |
| 10-03 11:06 | 3,020 | 0 | 1,023,967 | +1,669 | 853 | +1 |
| 10-02 11:07 | 3,020 | 0 | 1,022,298 | +101 | 852 | +3 |
| 10-01 11:06 | 3,020 | 0 | 1,022,197 | +288 | 849 | 0 |
| 09-30 11:06 | 3,020 | 0 | 1,021,909 | +1,465 | 849 | +1 |
| 09-29 11:07 | 3,020 | 0 | 1,020,444 | 0 | 848 | +1 |
| 09-28 11:07 | 3,020 | 0 | 1,020,444 | +286 | 847 | +1 |
| 09-27 11:08 | 3,020 | 0 | 1,020,158 | +389 | 846 | +1 |
| 09-26 11:06 | 3,020 | 0 | 1,019,769 | +1,459 | 845 | +1 |
| 09-25 11:07 | 3,020 | 0 | 1,018,310 | +149 | 844 | +1 |
| 09-24 11:07 | 3,020 | 0 | 1,018,161 | +115 | 843 | +1 |
| 09-23 11:07 | 3,020 | 0 | 1,018,046 | +207 | 842 | 0 |
| 09-22 11:06 | 3,020 | 0 | 1,017,839 | +143 | 842 | +1 |
| 09-21 11:07 | 3,020 | 0 | 1,017,696 | -2 | 841 | +1 |
| 09-20 11:07 | 3,020 | 0 | 1,017,698 | +373 | 840 | 0 |
| 09-19 11:06 | 3,020 | 0 | 1,017,325 | +1,370 | 840 | +1 |
| 09-18 11:07 | 3,020 | 0 | 1,015,955 | +120 | 839 | 0 |
| 09-17 11:08 | 3,020 | 0 | 1,015,835 | +1,363 | 839 | +2 |
| 09-16 11:07 | 3,020 | 0 | 1,014,472 | +52 | 837 | +2 |
| 09-15 11:07 | 3,020 | 0 | 1,014,420 | +97 | 835 | 0 |
| 09-14 11:06 | 3,020 | 0 | 1,014,323 | +622 | 835 | -1 |
| 09-13 11:06 | 3,020 | 1,013,701 | 836 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -2). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.