
のんのんのーんびり自由気ままに海を漂う桜色なねこくらげVtuber、VPL7期生さきのんです🌸💎 2023.7.23 ボイスコ活動スタート 80作品以上に出演させていただいてます! 再生リストに出演作品まとめているのでぜひ聞いてください。 シチュエーションボイスも投稿してます🎧 2024.11.20 桜色なねこくらげVtuber🌸💎 雀魂、歌枠、ヘブンバーンズレッドなど配信してます。 麻雀大好き! 2025.12.16 Σリーグ 第五期 kaleido star 育成枠(ドラフト指名3巡目)準優勝 2026.2.2登録者数1000人突破 2026.04~ VPL7期生🀄️ 2026.5.29 雀魂🀄️雀聖1 2026.6.10 雀魂🀄️雀聖2 2026.11.7 じゃすりーぐ 第5期 M.SoulLove(ドラフト指名2巡目) 🌸配信を見る時のお約束💎 ・配信の妨げ、見ている人を不快にする、配信内容と関係ない話題(過度な自分語りなど)、過度な指示や要望、誰かを貶す、攻撃的なコメントはお控えください。 ・落ちますコメント、行けないコメントも控えて
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31최신 | 2,010 | 0 | 202,480 | +181 | 462 | 0 |
| 11-15 11:37 | 2,010 | 0 | 202,299 | +29 | 462 | +1 |
| 11-14 11:32 | 2,010 | 0 | 202,270 | +48 | 461 | 0 |
| 11-13 11:37 | 2,010 | 0 | 202,222 | +430 | 461 | 0 |
| 11-12 11:31 | 2,010 | 0 | 201,792 | +1,417 | 461 | +2 |
| 11-11 11:38 | 2,010 | +20 | 200,375 | -26 | 459 | +1 |
| 11-10 11:31 | 1,990 | 0 | 200,401 | +2,001 | 458 | 0 |
| 11-09 11:38 | 1,990 | 0 | 198,400 | -7 | 458 | +1 |
| 11-08 11:32 | 1,990 | 0 | 198,407 | +14 | 457 | 0 |
| 11-07 11:41 | 1,990 | +10 | 198,393 | +862 | 457 | +1 |
| 11-06 11:33 | 1,980 | 0 | 197,531 | +188 | 456 | 0 |
| 11-05 11:40 | 1,980 | 0 | 197,343 | +1,826 | 456 | +2 |
| 11-04 11:31 | 1,980 | +20 | 195,517 | +1,034 | 454 | +2 |
| 11-03 11:38 | 1,960 | +10 | 194,483 | -25 | 452 | -1 |
| 11-02 11:32 | 1,950 | 0 | 194,508 | +1,450 | 453 | 0 |
| 11-01 11:36 | 1,950 | +10 | 193,058 | +140 | 453 | +2 |
| 10-31 11:31 | 1,940 | 0 | 192,918 | +1,018 | 451 | 0 |
| 10-30 11:37 | 1,940 | +10 | 191,900 | +41 | 451 | +2 |
| 10-29 12:52 | 1,930 | 0 | 191,859 | +1,824 | 449 | +2 |
| 10-28 11:39 | 1,930 | 0 | 190,035 | +28 | 447 | 0 |
| 10-27 11:31 | 1,930 | 0 | 190,007 | +82 | 447 | 0 |
| 10-26 11:38 | 1,930 | 0 | 189,925 | +104 | 447 | 0 |
| 10-25 11:32 | 1,930 | 0 | 189,821 | +61 | 447 | 0 |
| 10-24 11:38 | 1,930 | 0 | 189,760 | +1,196 | 447 | +1 |
| 10-23 11:31 | 1,930 | +10 | 188,564 | +2,394 | 446 | 0 |
| 10-22 11:40 | 1,920 | 0 | 186,170 | -42 | 446 | +1 |
| 10-21 11:31 | 1,920 | +10 | 186,212 | +1,218 | 445 | +2 |
| 10-20 11:38 | 1,910 | 0 | 184,994 | +1,692 | 443 | +1 |
| 10-19 11:30 | 1,910 | +10 | 183,302 | +354 | 442 | +2 |
| 10-18 11:36 | 1,900 | 0 | 182,948 | +972 | 440 | +1 |
| 10-17 11:30 | 1,900 | 0 | 181,976 | +1,680 | 439 | 0 |
| 10-16 11:38 | 1,900 | +40 | 180,296 | +4,142 | 439 | +3 |
| 10-15 11:32 | 1,860 | 0 | 176,154 | +34 | 436 | +1 |
| 10-14 11:38 | 1,860 | +30 | 176,120 | +2,538 | 435 | +1 |
| 10-13 11:31 | 1,830 | 0 | 173,582 | +54 | 434 | +2 |
| 10-12 11:37 | 1,830 | 0 | 173,528 | +1,472 | 432 | +1 |
| 10-11 11:36 | 1,830 | 0 | 172,056 | +191 | 431 | 0 |
| 10-10 11:36 | 1,830 | 0 | 171,865 | +2,357 | 431 | +2 |
| 10-09 11:28 | 1,830 | +20 | 169,508 | +68 | 429 | 0 |
| 10-08 11:37 | 1,810 | +10 | 169,440 | +2,045 | 429 | +1 |
| 10-07 11:29 | 1,800 | +10 | 167,395 | +1,844 | 428 | +1 |
| 10-06 11:35 | 1,790 | 0 | 165,551 | +72 | 427 | 0 |
| 10-05 11:28 | 1,790 | +10 | 165,479 | +2,184 | 427 | +1 |
| 10-04 11:36 | 1,780 | 0 | 163,295 | +123 | 426 | +2 |
| 10-03 11:29 | 1,780 | +20 | 163,172 | +3,230 | 424 | +2 |
| 10-02 11:40 | 1,760 | 0 | 159,942 | +106 | 422 | +3 |
| 10-01 11:29 | 1,760 | +10 | 159,836 | +2,104 | 419 | +1 |
| 09-30 11:37 | 1,750 | +20 | 157,732 | +1,911 | 418 | 0 |
| 09-29 11:30 | 1,730 | 0 | 155,821 | 0 | 418 | +1 |
| 09-28 13:02 | 1,730 | 0 | 155,821 | +2,078 | 417 | +1 |
| 09-27 11:31 | 1,730 | +10 | 153,743 | +2,724 | 416 | +1 |
| 09-26 11:38 | 1,720 | 0 | 151,019 | +444 | 415 | 0 |
| 09-25 11:29 | 1,720 | +20 | 150,575 | +36 | 415 | +2 |
| 09-24 11:38 | 1,700 | 0 | 150,539 | +2,681 | 413 | 0 |
| 09-23 11:29 | 1,700 | +20 | 147,858 | +2,674 | 413 | +1 |
| 09-22 11:37 | 1,680 | +10 | 145,184 | +2,579 | 412 | +1 |
| 09-21 11:29 | 1,670 | +40 | 142,605 | +20 | 411 | +3 |
| 09-20 11:37 | 1,630 | +10 | 142,585 | +2,109 | 408 | +2 |
| 09-19 11:31 | 1,620 | 0 | 140,476 | +80 | 406 | 0 |
| 09-18 11:38 | 1,620 | +10 | 140,396 | +301 | 406 | +2 |
| 09-17 11:32 | 1,610 | 0 | 140,095 | +3,682 | 404 | +1 |
| 09-16 11:38 | 1,610 | +30 | 136,413 | -404 | 403 | +2 |
| 09-15 11:27 | 1,580 | 0 | 136,817 | +1,593 | 401 | 0 |
| 09-14 11:34 | 1,580 | +20 | 135,224 | +83 | 401 | +2 |
| 09-13 11:26 | 1,560 | 0 | 135,141 | +627 | 399 | +1 |
| 09-12 11:36 | 1,560 | 0 | 134,514 | +134 | 398 | 0 |
| 09-11 11:27 | 1,560 | 0 | 134,380 | +2,418 | 398 | 0 |
| 09-10 11:36 | 1,560 | +10 | 131,962 | +5,810 | 398 | +3 |
| 09-09 11:26 | 1,550 | +10 | 126,152 | +57 | 395 | +2 |
| 09-08 11:34 | 1,540 | 0 | 126,095 | +43 | 393 | +1 |
| 09-07 11:26 | 1,540 | 0 | 126,052 | +11 | 392 | 0 |
| 09-06 11:34 | 1,540 | 0 | 126,041 | +126 | 392 | 0 |
| 09-05 11:26 | 1,540 | +10 | 125,915 | 0 | 392 | +1 |
| 09-04 11:34 | 1,530 | +10 | 125,915 | +43 | 391 | +1 |
| 09-03 11:27 | 1,520 | 0 | 125,872 | +199 | 390 | +2 |
| 09-02 11:42 | 1,520 | 0 | 125,673 | +275 | 388 | +1 |
| 09-01 11:33 | 1,520 | +10 | 125,398 | +13 | 387 | +2 |
| 08-31 11:42 | 1,510 | 0 | 125,385 | +27 | 385 | 0 |
| 08-30 11:33 | 1,510 | 0 | 125,358 | +579 | 385 | 0 |
| 08-29 11:45 | 1,510 | 0 | 124,779 | +12 | 385 | +1 |
| 08-28 13:30 | 1,510 | +10 | 124,767 | +257 | 384 | 0 |
| 08-27 11:44 | 1,500 | 0 | 124,510 | +115 | 384 | +1 |
| 08-26 11:33 | 1,500 | 0 | 124,395 | +156 | 383 | +1 |
| 08-25 11:43 | 1,500 | 0 | 124,239 | +139 | 382 | 0 |
| 08-24 11:34 | 1,500 | 0 | 124,100 | +97 | 382 | +1 |
| 08-23 11:43 | 1,500 | 0 | 124,003 | +544 | 381 | +2 |
| 08-22 11:33 | 1,500 | +10 | 123,459 | +172 | 379 | +1 |
| 08-21 11:46 | 1,490 | 0 | 123,287 | +349 | 378 | 0 |
| 08-20 11:34 | 1,490 | +10 | 122,938 | +46 | 378 | +2 |
| 08-19 11:44 | 1,480 | 122,892 | 376 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/16 -404, 10/22 -42, 11/3 -25, 11/9 -7, 11/11 -26). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.