
DIY 스티커 컬러링 키즈 토이 퍼즐 조립 리뷰 #diy #coloring #kids #toy #sticker #origami #papercraft #kids #animation #movie #review #색칠 #장난감만들기 #조립 #livestream #shorts 💖안녕하세요? 토이천국입니다. 저희 채널은 월요일~주일 랜덤으로 DIY, 장난감 만들기,스티커북 시현,퍼즐맞추기,색칠공부,장난감조립 및 리뷰 동영상, 실시간, shorts 영상을 번갈아가며 업로드 하고 있습니다. 구독,알림 누르셔서 토이천국의 재밌는 동영상 많이 시청해주세요. 앞으로 구독,좋아요,공유,댓글 많이 많이 부탁드려요. 감사합니다~^^ 💖제휴나 광고 문의:[email protected] 💖Hello! This is Toy Heaven. Our channel uploads videos randomly from Monday to Sunday, alternating between DIY projects
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-20 11:03최신 | 184,000 | 0 | - | 187,773,356 | +62,598 | - | 2,437 | 0 |
| 08-19 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,710,758 | +43,385 | - | 2,437 | 0 |
| 08-18 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,667,373 | +51,380 | - | 2,437 | 0 |
| 08-17 11:03 | 184,000 | 0 | - | 187,615,993 | +45,583 | - | 2,437 | 0 |
| 08-16 11:03 | 184,000 | 0 | - | 187,570,410 | +51,872 | - | 2,437 | 0 |
| 08-15 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,518,538 | +36,277 | - | 2,437 | 0 |
| 08-14 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,482,261 | +43,836 | - | 2,437 | +1 |
| 08-13 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,438,425 | +36,318 | - | 2,436 | +1 |
| 08-12 11:03 | 184,000 | 0 | - | 187,402,107 | +41,165 | - | 2,435 | 0 |
| 08-11 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,360,942 | +33,674 | - | 2,435 | +1 |
| 08-10 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,327,268 | +44,901 | - | 2,434 | 0 |
| 08-09 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,282,367 | +36,280 | - | 2,434 | 0 |
| 08-08 11:03 | 184,000 | 0 | - | 187,246,087 | +38,449 | - | 2,434 | 0 |
| 08-07 11:03 | 184,000 | 0 | - | 187,207,638 | +34,547 | - | 2,434 | +1 |
| 08-06 11:03 | 184,000 | 0 | - | 187,173,091 | +35,595 | - | 2,433 | 0 |
| 08-05 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,137,496 | +36,691 | - | 2,433 | 0 |
| 08-04 11:02 | 184,000 | 0 | - | 187,100,805 | +123,388 | - | 2,433 | 0 |
| 08-03 11:03 | 184,000 | 0 | - | 186,977,417 | 0 | - | 2,433 | 0 |
| 08-02 11:03 | 184,000 | 0 | - | 186,977,417 | 0 | - | 2,433 | 0 |
| 08-01 11:03 | 184,000 | 0 | - | 186,977,417 | +36,657 | - | 2,433 | +1 |
| 07-31 11:02 | 184,000 | 0 | - | 186,940,760 | +43,431 | - | 2,432 | 0 |
| 07-30 11:03 | 184,000 | 0 | - | 186,897,329 | +60,550 | - | 2,432 | 0 |
| 07-29 11:03 | 184,000 | 0 | - | 186,836,779 | 0 | - | 2,432 | 0 |
| 07-28 17:05 | 184,000 | 0 | - | 186,836,779 | +1,898,759 | - | 2,432 | +22 |
| 06-09 11:04 | 184,000 | 0 | 3450위 | 184,938,020 | +43,555 | 2307위 | 2,410 | 0 |
| 06-08 11:04 | 184,000 | 0 | 3443위 | 184,894,465 | +38,050 | 2307위 | 2,410 | +1 |
| 06-07 11:03 | 184,000 | 0 | 3451위 | 184,856,415 | +50,168 | 2307위 | 2,409 | 0 |
| 06-06 11:03 | 184,000 | 0 | 3442위 | 184,806,247 | +34,524 | 2308위 | 2,409 | 0 |
| 06-05 11:03 | 184,000 | 0 | 3446위 | 184,771,723 | +31,422 | 2306위 | 2,409 | 0 |
| 06-04 11:04 | 184,000 | 0 | 3439위 | 184,740,301 | +42,977 | 2307위 | 2,409 | 0 |
| 06-03 11:06 | 184,000 | 0 | 3445위 | 184,697,324 | +29,673 | 2307위 | 2,409 | 0 |
| 06-02 11:04 | 184,000 | 0 | 3443위 | 184,667,651 | +31,265 | 2304위 | 2,409 | 0 |
| 06-01 11:04 | 184,000 | 0 | 3434위 | 184,636,386 | +51,956 | 2303위 | 2,409 | 0 |
| 05-31 11:03 | 184,000 | 0 | 3437위 | 184,584,430 | +43,578 | 2301위 | 2,409 | +2 |
| 05-30 11:04 | 184,000 | 0 | 3433위 | 184,540,852 | +35,395 | 2302위 | 2,407 | -1 |
| 05-29 11:03 | 184,000 | 0 | 3439위 | 184,505,457 | -3,146,004 | 2302위 | 2,408 | +1 |
| 05-28 11:04 | 184,000 | 0 | 3434위 | 187,651,461 | -346,373 | 2277위 | 2,407 | -63 |
| 05-27 11:04 | 184,000 | 0 | 3432위 | 187,997,834 | +31,337 | 2274위 | 2,470 | -42 |
| 05-26 11:05 | 184,000 | 0 | 3428위 | 187,966,497 | +34,923 | 2274위 | 2,512 | 0 |
| 05-25 11:03 | 184,000 | 0 | 3434위 | 187,931,574 | +39,195 | 2272위 | 2,512 | 0 |
| 05-24 11:03 | 184,000 | 0 | 3423위 | 187,892,379 | +41,663 | 2271위 | 2,512 | 0 |
| 05-23 11:04 | 184,000 | 3424위 | 187,850,716 | 2270위 | 2,512 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (5/28 -34.6만, 5/29 -314.6만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.