
動画配信は飲みネタがメインですが色々な企画をしていきたいと思います ご意見感想アドバイスなど頂けたらと思います ☆場所 〒160-0021 東京都新宿区新宿歌舞伎町2-42-16第二大滝ビル4F-4B MIXBARピコン 詳しくはホームページで ☆BARピコンホームページ⇒https://picon.tokyo ☆Twitter⇒@PiconTokyo 「性別・人数問わず楽しめる『ニューハーフ系MIXBARピコン』。一人で気軽に交流、友人との思い出も。自由なひとときを心からおもてなしします。是非、足を運んで特別な時間を楽しんでください。」 DTPグループ https://www.youtube.com/channel/UCcCKyZDfTLGL6f0BnBm9hFQ ご視聴ありがとうございます 意見などコメントいただけたら嬉しいです! またチャンネル登録もよろしくお願いします 閲覧ありがとうございました
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 11:31최신 | 77 | +2 | 9,052 | +3 | 60 | 0 |
| 11-15 11:37 | 75 | 0 | 9,049 | 0 | 60 | 0 |
| 11-14 11:31 | 75 | 0 | 9,049 | +5 | 60 | 0 |
| 11-13 11:37 | 75 | -1 | 9,044 | +1 | 60 | 0 |
| 11-12 11:31 | 76 | 0 | 9,043 | +1 | 60 | 0 |
| 11-11 11:38 | 76 | 0 | 9,042 | +2 | 60 | 0 |
| 11-10 11:31 | 76 | 0 | 9,040 | +14 | 60 | 0 |
| 11-09 11:38 | 76 | +2 | 9,026 | +6 | 60 | 0 |
| 11-08 11:32 | 74 | 0 | 9,020 | +12 | 60 | 0 |
| 11-07 11:40 | 74 | 0 | 9,008 | +2 | 60 | 0 |
| 11-06 11:33 | 74 | -1 | 9,006 | +7 | 60 | 0 |
| 11-05 11:39 | 75 | 0 | 8,999 | +1 | 60 | 0 |
| 11-04 11:31 | 75 | 0 | 8,998 | +2 | 60 | 0 |
| 11-03 11:38 | 75 | 0 | 8,996 | +16 | 60 | 0 |
| 11-02 11:32 | 75 | +2 | 8,980 | +1 | 60 | 0 |
| 11-01 11:35 | 73 | 0 | 8,979 | 0 | 60 | 0 |
| 10-31 11:31 | 73 | 0 | 8,979 | +4 | 60 | 0 |
| 10-30 11:37 | 73 | 0 | 8,975 | +1 | 60 | 0 |
| 10-29 12:52 | 73 | 0 | 8,974 | +3 | 60 | 0 |
| 10-28 11:39 | 73 | 0 | 8,971 | +1 | 60 | 0 |
| 10-27 11:31 | 73 | 0 | 8,970 | +19 | 60 | 0 |
| 10-26 11:38 | 73 | +1 | 8,951 | +1 | 60 | 0 |
| 10-25 11:32 | 72 | 0 | 8,950 | +2 | 60 | 0 |
| 10-24 11:38 | 72 | -1 | 8,948 | +1 | 60 | 0 |
| 10-23 11:31 | 73 | 0 | 8,947 | +14 | 60 | 0 |
| 10-22 11:40 | 73 | +1 | 8,933 | 0 | 60 | 0 |
| 10-21 11:31 | 72 | 0 | 8,933 | +1 | 60 | 0 |
| 10-20 11:38 | 72 | 0 | 8,932 | +32 | 60 | 0 |
| 10-19 11:30 | 72 | +1 | 8,900 | +5 | 60 | 0 |
| 10-18 11:36 | 71 | -1 | 8,895 | +4 | 60 | 0 |
| 10-17 11:30 | 72 | -1 | 8,891 | 0 | 60 | 0 |
| 10-16 11:38 | 73 | 0 | 8,891 | +3 | 60 | 0 |
| 10-15 11:32 | 73 | 0 | 8,888 | +3 | 60 | 0 |
| 10-14 11:38 | 73 | 0 | 8,885 | +1 | 60 | 0 |
| 10-13 11:31 | 73 | 0 | 8,884 | +3 | 60 | 0 |
| 10-12 11:37 | 73 | 0 | 8,881 | +2 | 60 | 0 |
| 10-11 11:36 | 73 | 0 | 8,879 | +4 | 60 | 0 |
| 10-10 11:36 | 73 | 0 | 8,875 | +5 | 60 | 0 |
| 10-09 11:28 | 73 | 0 | 8,870 | +1 | 60 | 0 |
| 10-08 11:37 | 73 | 0 | 8,869 | +3 | 60 | 0 |
| 10-07 11:29 | 73 | -1 | 8,866 | +4 | 60 | 0 |
| 10-06 11:35 | 74 | 0 | 8,862 | +28 | 60 | 0 |
| 10-05 11:28 | 74 | +2 | 8,834 | +1 | 60 | 0 |
| 10-04 11:36 | 72 | 0 | 8,833 | +1 | 60 | 0 |
| 10-03 11:29 | 72 | 0 | 8,832 | +4 | 60 | 0 |
| 10-02 11:40 | 72 | 0 | 8,828 | +2 | 60 | 0 |
| 10-01 11:29 | 72 | 0 | 8,826 | +3 | 60 | 0 |
| 09-30 11:37 | 72 | 0 | 8,823 | +22 | 60 | 0 |
| 09-29 11:30 | 72 | 0 | 8,801 | 0 | 60 | 0 |
| 09-28 13:02 | 72 | +3 | 8,801 | +3 | 60 | 0 |
| 09-27 11:31 | 69 | 0 | 8,798 | +3 | 60 | 0 |
| 09-26 11:38 | 69 | 0 | 8,795 | +2 | 60 | 0 |
| 09-25 11:29 | 69 | 0 | 8,793 | +2 | 60 | 0 |
| 09-24 11:37 | 69 | 0 | 8,791 | +1 | 60 | 0 |
| 09-23 11:28 | 69 | 0 | 8,790 | +5 | 60 | 0 |
| 09-22 11:37 | 69 | -1 | 8,785 | +12 | 60 | 0 |
| 09-21 11:29 | 70 | +4 | 8,773 | -1 | 60 | 0 |
| 09-20 11:37 | 66 | 0 | 8,774 | +2 | 60 | 0 |
| 09-19 11:31 | 66 | 0 | 8,772 | +4 | 60 | 0 |
| 09-18 11:38 | 66 | 0 | 8,768 | +2 | 60 | 0 |
| 09-17 11:32 | 66 | 0 | 8,766 | +4 | 60 | 0 |
| 09-16 11:38 | 66 | 0 | 8,762 | -2 | 60 | 0 |
| 09-15 11:27 | 66 | 0 | 8,764 | +17 | 60 | 0 |
| 09-14 11:34 | 66 | +3 | 8,747 | +3 | 60 | 0 |
| 09-13 11:26 | 63 | 0 | 8,744 | +5 | 60 | 0 |
| 09-12 11:36 | 63 | 0 | 8,739 | +2 | 60 | 0 |
| 09-11 11:27 | 63 | 0 | 8,737 | +1 | 60 | 0 |
| 09-10 11:36 | 63 | 0 | 8,736 | 0 | 60 | 0 |
| 09-09 11:26 | 63 | 0 | 8,736 | +1 | 60 | 0 |
| 09-08 11:34 | 63 | 0 | 8,735 | +20 | 60 | 0 |
| 09-07 11:26 | 63 | 0 | 8,715 | +1 | 60 | 0 |
| 09-06 11:34 | 63 | 0 | 8,714 | +14 | 60 | 0 |
| 09-05 11:26 | 63 | 0 | 8,700 | 0 | 60 | 0 |
| 09-04 11:34 | 63 | 0 | 8,700 | +1 | 60 | 0 |
| 09-03 11:27 | 63 | 0 | 8,699 | +7 | 60 | 0 |
| 09-02 11:42 | 63 | -1 | 8,692 | +2 | 60 | 0 |
| 09-01 11:33 | 64 | 0 | 8,690 | +35 | 60 | 0 |
| 08-31 11:42 | 64 | +2 | 8,655 | +1 | 60 | 0 |
| 08-30 11:33 | 62 | 0 | 8,654 | +2 | 60 | 0 |
| 08-29 11:45 | 62 | 0 | 8,652 | +2 | 60 | 0 |
| 08-28 13:30 | 62 | 0 | 8,650 | 0 | 60 | 0 |
| 08-27 11:44 | 62 | 0 | 8,650 | +2 | 60 | 0 |
| 08-26 11:33 | 62 | 0 | 8,648 | +20 | 60 | 0 |
| 08-25 11:43 | 62 | 0 | 8,628 | +2 | 60 | 0 |
| 08-24 11:34 | 62 | 0 | 8,626 | +1 | 60 | 0 |
| 08-23 11:43 | 62 | 0 | 8,625 | +2 | 60 | 0 |
| 08-22 11:32 | 62 | -1 | 8,623 | +7 | 60 | 0 |
| 08-21 11:46 | 63 | 0 | 8,616 | +2 | 60 | 0 |
| 08-20 11:33 | 63 | 0 | 8,614 | 0 | 60 | 0 |
| 08-19 11:44 | 63 | 8,614 | 60 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/16 -2, 9/21 -1). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.