난초판매 난초경매 전문채널 난초실시간경매 난초라이브경매방송으로 반려식물 난초를 보급하는 유튜브 산타는뽀야 입니다 문의 [email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 11:03최신 | 2,910 | 0 | 1,432,635 | +166 | 1,930 | 0 |
| 09-18 11:04 | 2,910 | 0 | 1,432,469 | +2,861 | 1,930 | 0 |
| 09-17 11:04 | 2,910 | 0 | 1,429,608 | +63 | 1,930 | +1 |
| 09-16 11:04 | 2,910 | 0 | 1,429,545 | +83 | 1,929 | 0 |
| 09-15 11:04 | 2,910 | 0 | 1,429,462 | +2,110 | 1,929 | 0 |
| 09-14 11:04 | 2,910 | 0 | 1,427,352 | +116 | 1,929 | +1 |
| 09-13 11:03 | 2,910 | 0 | 1,427,236 | +105 | 1,928 | 0 |
| 09-12 11:03 | 2,910 | 0 | 1,427,131 | +148 | 1,928 | 0 |
| 09-11 11:04 | 2,910 | 0 | 1,426,983 | +1,979 | 1,928 | 0 |
| 09-10 11:04 | 2,910 | 0 | 1,425,004 | +5,136 | 1,928 | +1 |
| 09-09 11:04 | 2,910 | 0 | 1,419,868 | +111 | 1,927 | 0 |
| 09-08 11:04 | 2,910 | 0 | 1,419,757 | +94 | 1,927 | 0 |
| 09-07 11:04 | 2,910 | +10 | 1,419,663 | +104 | 1,927 | +2 |
| 09-06 11:03 | 2,900 | 0 | 1,419,559 | +321 | 1,925 | -1 |
| 09-05 11:04 | 2,900 | 0 | 1,419,238 | 0 | 1,926 | 0 |
| 09-04 11:04 | 2,900 | 0 | 1,419,238 | +141 | 1,926 | 0 |
| 09-03 11:04 | 2,900 | 0 | 1,419,097 | +242 | 1,926 | +1 |
| 09-02 11:05 | 2,900 | 0 | 1,418,855 | +98 | 1,925 | 0 |
| 09-01 11:05 | 2,900 | 0 | 1,418,757 | +2,679 | 1,925 | 0 |
| 08-31 11:05 | 2,900 | 0 | 1,416,078 | +263 | 1,925 | +1 |
| 08-30 11:04 | 2,900 | 0 | 1,415,815 | +103 | 1,924 | 0 |
| 08-29 11:05 | 2,900 | 0 | 1,415,712 | +129 | 1,924 | 0 |
| 08-28 11:05 | 2,900 | 0 | 1,415,583 | +795 | 1,924 | 0 |
| 08-27 11:05 | 2,900 | +10 | 1,414,788 | +44 | 1,924 | +1 |
| 08-26 11:04 | 2,890 | 0 | 1,414,744 | +73 | 1,923 | 0 |
| 08-25 11:04 | 2,890 | 0 | 1,414,671 | +853 | 1,923 | 0 |
| 08-24 11:05 | 2,890 | 0 | 1,413,818 | +53 | 1,923 | +1 |
| 08-23 11:04 | 2,890 | 0 | 1,413,765 | +44 | 1,922 | 0 |
| 08-22 11:04 | 2,890 | 0 | 1,413,721 | +33 | 1,922 | 0 |
| 08-21 11:05 | 2,890 | 0 | 1,413,688 | +772 | 1,922 | 0 |
| 08-20 11:05 | 2,890 | 0 | 1,412,916 | +32 | 1,922 | +1 |
| 08-19 11:04 | 2,890 | 0 | 1,412,884 | +49 | 1,921 | 0 |
| 08-18 11:04 | 2,890 | 0 | 1,412,835 | +992 | 1,921 | 0 |
| 08-17 11:04 | 2,890 | 0 | 1,411,843 | -7 | 1,921 | +1 |
| 08-16 11:05 | 2,890 | 0 | 1,411,850 | +36 | 1,920 | 0 |
| 08-15 11:04 | 2,890 | 0 | 1,411,814 | +42 | 1,920 | 0 |
| 08-14 11:04 | 2,890 | 0 | 1,411,772 | +759 | 1,920 | 0 |
| 08-13 11:04 | 2,890 | +10 | 1,411,013 | +23 | 1,920 | +1 |
| 08-12 11:05 | 2,880 | 0 | 1,410,990 | +40 | 1,919 | 0 |
| 08-11 11:04 | 2,880 | 0 | 1,410,950 | +946 | 1,919 | 0 |
| 08-10 11:04 | 2,880 | 0 | 1,410,004 | +4 | 1,919 | +1 |
| 08-09 11:04 | 2,880 | 0 | 1,410,000 | +94 | 1,918 | 0 |
| 08-08 11:05 | 2,880 | 0 | 1,409,906 | +113 | 1,918 | 0 |
| 08-07 11:05 | 2,880 | 0 | 1,409,793 | +676 | 1,918 | 0 |
| 08-06 11:05 | 2,880 | 0 | 1,409,117 | +23 | 1,918 | +1 |
| 08-05 11:04 | 2,880 | -10 | 1,409,094 | +47 | 1,917 | 0 |
| 08-04 11:04 | 2,890 | 0 | 1,409,047 | +1,612 | 1,917 | 0 |
| 08-03 11:05 | 2,890 | +10 | 1,407,435 | 0 | 1,917 | +1 |
| 08-02 11:05 | 2,880 | 0 | 1,407,435 | 0 | 1,916 | 0 |
| 08-01 11:04 | 2,880 | 0 | 1,407,435 | +55 | 1,916 | 0 |
| 07-31 11:04 | 2,880 | 0 | 1,407,380 | +853 | 1,916 | 0 |
| 07-30 11:05 | 2,880 | 0 | 1,406,527 | +68 | 1,916 | +1 |
| 07-29 11:05 | 2,880 | 0 | 1,406,459 | 0 | 1,915 | 0 |
| 07-28 17:07 | 2,880 | 1,406,459 | 1,915 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/17 -7). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.