
*풍경 공인중개사 사무소* 제주 부동산 풍경 TV는 제주부동산 전문 중개 채널 입니다 인연은 만들어진게 아니라 만들어 간다고 합니다 소중한 인연 감사합니다 :) - 제주특별자치도 제주시 아연로 13 - 대표/공인중개사 박인창 - H.P : 010-8900-1003 - 등록번호 제50110-2017-00325호 오일장신문 : https://www.jejuall.com/CProperty/Pro05/params/num/158277 교차로신문 : http://land.jejukcr.com/biz/jejuic1003?cateid_group=&trade= 블로그 : https://blog.naver.com/jejuic1003
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07 11:04최신 | 9,950 | 0 | 1,005,920 | +1,938 | 196 | 0 |
| 10-06 11:03 | 9,950 | 0 | 1,003,982 | +3,171 | 196 | 0 |
| 10-05 11:03 | 9,950 | -10 | 1,000,811 | +2,727 | 196 | 0 |
| 10-04 11:04 | 9,960 | +10 | 998,084 | +4,818 | 196 | 0 |
| 10-03 11:03 | 9,950 | -10 | 993,266 | +468 | 196 | 0 |
| 10-02 11:04 | 9,960 | 0 | 992,798 | +2,020 | 196 | 0 |
| 10-01 11:03 | 9,960 | +10 | 990,778 | -5,278 | 196 | 0 |
| 09-30 11:03 | 9,950 | -10 | 996,056 | -236 | 196 | -1 |
| 09-29 11:04 | 9,960 | 0 | 996,292 | 0 | 197 | -1 |
| 09-28 11:03 | 9,960 | 0 | 996,292 | +3,309 | 198 | 0 |
| 09-27 11:03 | 9,960 | +10 | 992,983 | +4,885 | 198 | 0 |
| 09-26 11:03 | 9,950 | -10 | 988,098 | +6,137 | 198 | 0 |
| 09-25 11:03 | 9,960 | 0 | 981,961 | -4,517 | 198 | 0 |
| 09-24 11:04 | 9,960 | +10 | 986,478 | +2,929 | 198 | 0 |
| 09-23 11:04 | 9,950 | +10 | 983,549 | -7,510 | 198 | 0 |
| 09-22 11:03 | 9,940 | 0 | 991,059 | +2,315 | 198 | -1 |
| 09-21 11:04 | 9,940 | 0 | 988,744 | +40 | 199 | +1 |
| 09-20 11:04 | 9,940 | 0 | 988,704 | +6,072 | 198 | 0 |
| 09-19 11:03 | 9,940 | +10 | 982,632 | +4,873 | 198 | 0 |
| 09-18 11:03 | 9,930 | 0 | 977,759 | +5,497 | 198 | 0 |
| 09-17 11:04 | 9,930 | +10 | 972,262 | +4,112 | 198 | 0 |
| 09-16 11:03 | 9,920 | 0 | 968,150 | +3,630 | 198 | 0 |
| 09-15 11:04 | 9,920 | 0 | 964,520 | +5,740 | 198 | 0 |
| 09-14 11:03 | 9,920 | +10 | 958,780 | +6,610 | 198 | 0 |
| 09-13 11:03 | 9,910 | 0 | 952,170 | +2,263 | 198 | 0 |
| 09-12 11:03 | 9,910 | 0 | 949,907 | -9,088 | 198 | 0 |
| 09-11 11:03 | 9,910 | 0 | 958,995 | +2,051 | 198 | 0 |
| 09-10 11:03 | 9,910 | 0 | 956,944 | +7,063 | 198 | 0 |
| 09-09 11:03 | 9,910 | 949,881 | 198 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/12 -9,088, 9/23 -7,510, 9/25 -4,517, 9/30 -236, 10/1 -5,278). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.