
1990년03월 한일은행9주 첫 매매 개인적 매매실적 공개 용도로 사용중 입니다 [종목 추천하지 않습니다] 25년10월18일 구글 애드센스 해지 완료👉유튜브 영상 초기화면 광고 나오지 않게 처리 2020년10월~2021년3월👉 유튜브 멤버십 6개월만에 폐지 100억원을 주셔도 "유료카페/ 카카오톡 단톡방"을 평생 운영하지 않습니다. 저는 주식 위탁/일임매매는 100% 거절합니다. 유튜브에서 언급하는 종목은 투자판단에 대한 참고일 뿐이며, 실제 매매여부에 대한 결과가 투자자 본인에게 귀속됨을 알려 드립니다. 상한가닷컴 www.sanghanga.com 비즈니스 문의: [email protected] 상한가닷컴 연혁 2000.01.30 상한가닷컴(sanghanga.com) 사이트(유튜브로 포워딩) 2010.06.05 네이버 상한가닷컴(한국 주식) 장기투자 카페(영구 중단) 2013.11.21 네이버 스톡천사닷컴(베트남 주식) 장기투자 카페(영구 중단) 2019.03.29 유튜브
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-31 11:03최신 | 3,080 | 0 | 483,564 | +1 | 1,628 | 0 |
| 10-30 11:03 | 3,080 | 0 | 483,563 | +1 | 1,628 | 0 |
| 10-29 11:03 | 3,080 | 0 | 483,562 | +1 | 1,628 | 0 |
| 10-28 11:03 | 3,080 | 0 | 483,561 | 0 | 1,628 | 0 |
| 10-27 11:03 | 3,080 | 0 | 483,561 | +5 | 1,628 | 0 |
| 10-26 11:03 | 3,080 | 0 | 483,556 | +2 | 1,628 | 0 |
| 10-25 11:03 | 3,080 | 0 | 483,554 | +6 | 1,628 | 0 |
| 10-24 11:03 | 3,080 | 0 | 483,548 | +3 | 1,628 | 0 |
| 10-23 11:04 | 3,080 | 0 | 483,545 | +12 | 1,628 | 0 |
| 10-22 11:03 | 3,080 | 0 | 483,533 | +4 | 1,628 | 0 |
| 10-21 11:02 | 3,080 | -10 | 483,529 | +4 | 1,628 | 0 |
| 10-20 11:03 | 3,090 | 0 | 483,525 | +7 | 1,628 | 0 |
| 10-19 11:03 | 3,090 | 0 | 483,518 | +3 | 1,628 | 0 |
| 10-18 11:03 | 3,090 | 0 | 483,515 | +2 | 1,628 | 0 |
| 10-17 11:03 | 3,090 | 0 | 483,513 | +3 | 1,628 | 0 |
| 10-16 11:03 | 3,090 | 0 | 483,510 | +5 | 1,628 | 0 |
| 10-15 11:03 | 3,090 | 0 | 483,505 | +1 | 1,628 | 0 |
| 10-14 11:03 | 3,090 | 0 | 483,504 | +5 | 1,628 | 0 |
| 10-13 11:03 | 3,090 | 0 | 483,499 | +2 | 1,628 | 0 |
| 10-12 11:03 | 3,090 | 0 | 483,497 | +10 | 1,628 | 0 |
| 10-11 11:02 | 3,090 | 0 | 483,487 | +11 | 1,628 | 0 |
| 10-10 11:03 | 3,090 | 0 | 483,476 | +4 | 1,628 | 0 |
| 10-09 11:02 | 3,090 | 0 | 483,472 | +12 | 1,628 | 0 |
| 10-08 11:03 | 3,090 | 0 | 483,460 | +12 | 1,628 | 0 |
| 10-07 11:03 | 3,090 | 0 | 483,448 | +4 | 1,628 | 0 |
| 10-06 11:03 | 3,090 | 0 | 483,444 | +5 | 1,628 | 0 |
| 10-05 11:03 | 3,090 | 0 | 483,439 | -15 | 1,628 | 0 |
| 10-04 11:03 | 3,090 | 0 | 483,454 | +43 | 1,628 | 0 |
| 10-03 11:03 | 3,090 | 0 | 483,411 | +7 | 1,628 | 0 |
| 10-02 11:04 | 3,090 | 0 | 483,404 | +6 | 1,628 | 0 |
| 10-01 11:03 | 3,090 | 0 | 483,398 | +4 | 1,628 | 0 |
| 09-30 11:03 | 3,090 | 0 | 483,394 | +10 | 1,628 | 0 |
| 09-29 11:03 | 3,090 | 0 | 483,384 | 0 | 1,628 | 0 |
| 09-28 11:02 | 3,090 | 0 | 483,384 | +9 | 1,628 | 0 |
| 09-27 11:03 | 3,090 | 0 | 483,375 | +6 | 1,628 | 0 |
| 09-26 11:03 | 3,090 | 0 | 483,369 | +8 | 1,628 | 0 |
| 09-25 11:02 | 3,090 | 0 | 483,361 | +5 | 1,628 | 0 |
| 09-24 11:03 | 3,090 | 0 | 483,356 | +9 | 1,628 | 0 |
| 09-23 11:03 | 3,090 | 0 | 483,347 | +8 | 1,628 | 0 |
| 09-22 11:02 | 3,090 | 0 | 483,339 | +28 | 1,628 | 0 |
| 09-21 11:03 | 3,090 | 0 | 483,311 | +24 | 1,628 | 0 |
| 09-20 11:03 | 3,090 | 0 | 483,287 | -77 | 1,628 | 0 |
| 09-19 11:02 | 3,090 | 0 | 483,364 | +5 | 1,628 | 0 |
| 09-18 11:03 | 3,090 | 0 | 483,359 | +56 | 1,628 | 0 |
| 09-17 11:03 | 3,090 | 0 | 483,303 | +53 | 1,628 | 0 |
| 09-16 11:02 | 3,090 | 0 | 483,250 | +8 | 1,628 | 0 |
| 09-15 11:03 | 3,090 | 0 | 483,242 | +7 | 1,628 | 0 |
| 09-14 11:03 | 3,090 | 0 | 483,235 | +7 | 1,628 | 0 |
| 09-13 11:02 | 3,090 | 0 | 483,228 | +8 | 1,628 | 0 |
| 09-12 11:02 | 3,090 | -10 | 483,220 | +1 | 1,628 | 0 |
| 09-11 11:03 | 3,100 | 0 | 483,219 | +8 | 1,628 | 0 |
| 09-10 11:03 | 3,100 | 0 | 483,211 | +163 | 1,628 | 0 |
| 09-09 11:02 | 3,100 | 0 | 483,048 | +1 | 1,628 | 0 |
| 09-08 11:03 | 3,100 | 0 | 483,047 | +1 | 1,628 | 0 |
| 09-07 11:03 | 3,100 | 0 | 483,046 | +9 | 1,628 | 0 |
| 09-06 11:02 | 3,100 | 0 | 483,037 | +7 | 1,628 | 0 |
| 09-05 11:02 | 3,100 | 0 | 483,030 | +8 | 1,628 | 0 |
| 09-04 11:03 | 3,100 | 0 | 483,022 | +3 | 1,628 | 0 |
| 09-03 11:03 | 3,100 | 0 | 483,019 | +9 | 1,628 | 0 |
| 09-02 11:03 | 3,100 | 0 | 483,010 | +3 | 1,628 | 0 |
| 09-01 11:03 | 3,100 | 0 | 483,007 | +3 | 1,628 | 0 |
| 08-31 11:03 | 3,100 | 0 | 483,004 | +19 | 1,628 | 0 |
| 08-30 11:03 | 3,100 | 0 | 482,985 | +1 | 1,628 | 0 |
| 08-29 11:03 | 3,100 | 0 | 482,984 | +7 | 1,628 | 0 |
| 08-28 11:03 | 3,100 | 0 | 482,977 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-27 11:03 | 3,100 | 0 | 482,977 | +2 | 1,628 | 0 |
| 08-26 11:02 | 3,100 | 0 | 482,975 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-25 11:02 | 3,100 | 0 | 482,975 | +2 | 1,628 | 0 |
| 08-24 11:03 | 3,100 | 0 | 482,973 | +1 | 1,628 | 0 |
| 08-23 11:02 | 3,100 | 0 | 482,972 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-22 11:02 | 3,100 | 0 | 482,972 | +24 | 1,628 | 0 |
| 08-21 11:03 | 3,100 | 0 | 482,948 | -111 | 1,628 | 0 |
| 08-20 11:03 | 3,100 | 0 | 483,059 | +115 | 1,628 | 0 |
| 08-19 11:02 | 3,100 | 0 | 482,944 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-18 11:03 | 3,100 | 0 | 482,944 | +1 | 1,628 | 0 |
| 08-17 11:03 | 3,100 | 0 | 482,943 | +2 | 1,628 | 0 |
| 08-16 11:03 | 3,100 | 0 | 482,941 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-15 11:02 | 3,100 | -10 | 482,941 | +2 | 1,628 | 0 |
| 08-14 11:02 | 3,110 | 0 | 482,939 | +1 | 1,628 | 0 |
| 08-13 11:03 | 3,110 | 0 | 482,938 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-12 11:03 | 3,110 | 0 | 482,938 | +1 | 1,628 | 0 |
| 08-11 11:02 | 3,110 | 0 | 482,937 | +1 | 1,628 | 0 |
| 08-10 11:02 | 3,110 | 0 | 482,936 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-09 11:03 | 3,110 | 0 | 482,936 | 0 | 1,628 | 0 |
| 08-08 11:03 | 3,110 | 0 | 482,936 | +3 | 1,628 | 0 |
| 08-07 11:03 | 3,110 | 0 | 482,933 | +4 | 1,628 | 0 |
| 08-06 11:03 | 3,110 | 0 | 482,929 | +5 | 1,628 | 0 |
| 08-05 11:02 | 3,110 | 0 | 482,924 | +1 | 1,628 | 0 |
| 08-04 11:02 | 3,110 | 482,923 | 1,628 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/21 -111, 9/20 -77, 10/5 -15). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.