
あなたの日常に寄り添う癒やしの居場所🌹✨ 【チャンネル登録者2万人目標!】 MetaW所属VTuberの音咲ゆのん(おとさきゆのん)です! 見つけてくれてありがとう🌹♪🦙 長時間雑談配信をメインに活動しています。 家事、お仕事、お勉強の「作業用BGM」として。 今日あったことを話す「癒やしの時間」として。 あなたの生活に寄り添う雑談タイム、ぜひ一度遊びに来てください! 初見さんも、寝落ちも大歓迎です。一緒に素敵な時間を咲かせましょう✨ 🌹 ゆのんを応援してくれる「咲かせ隊」のみんなへ 🌹 みんなの応援が、ゆのんがもっと大きくなるための魔法になります! 1.チャンネル登録:目指せ2万人!ベルの通知もONにしてね🔔 2.高評価&リアクション:配信中のリアクションボタンが、ゆのんをおすすめに運んでくれます❤ 3.アーカイブへのコメント:全部読んでます!あなたの感想を教えてね💬 4.配信の共有:#音咲ゆのん を付けて広めてくれると飛んで喜びます♻️ ✨ SNS・リンク ✨ ・X(Twitter):https://x.com/Otosaki_Yunon ・グッズ販売:ht
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 11:28최신 | 17,400 | 0 | - | 6,214,360 | +1,845 | - | 1,196 | +2 |
| 10-24 11:34 | 17,400 | 0 | - | 6,212,515 | +546 | - | 1,194 | +1 |
| 10-23 11:27 | 17,400 | 0 | - | 6,211,969 | +2,071 | - | 1,193 | +1 |
| 10-22 11:36 | 17,400 | 0 | - | 6,209,898 | +1,032 | - | 1,192 | +1 |
| 10-21 11:27 | 17,400 | 0 | - | 6,208,866 | +306 | - | 1,191 | 0 |
| 10-20 11:34 | 17,400 | 0 | - | 6,208,560 | +1,325 | - | 1,191 | +1 |
| 10-19 11:26 | 17,400 | 0 | - | 6,207,235 | +1,040 | - | 1,190 | +1 |
| 10-18 11:32 | 17,400 | 0 | - | 6,206,195 | +851 | - | 1,189 | +1 |
| 10-17 11:26 | 17,400 | 0 | - | 6,205,344 | +1,206 | - | 1,188 | +1 |
| 10-16 11:34 | 17,400 | 0 | - | 6,204,138 | +1,562 | - | 1,187 | +2 |
| 10-15 11:28 | 17,400 | 0 | - | 6,202,576 | +2,133 | - | 1,185 | +1 |
| 10-14 11:34 | 17,400 | 0 | - | 6,200,443 | +1,482 | - | 1,184 | +1 |
| 10-13 11:27 | 17,400 | 0 | - | 6,198,961 | +214 | - | 1,183 | +2 |
| 10-12 11:33 | 17,400 | 0 | - | 6,198,747 | +1,523 | - | 1,181 | 0 |
| 10-11 11:32 | 17,400 | 0 | - | 6,197,224 | +664 | - | 1,181 | +1 |
| 10-10 11:32 | 17,400 | -100 | - | 6,196,560 | +1,349 | - | 1,180 | +1 |
| 10-09 11:24 | 17,500 | +100 | - | 6,195,211 | +251 | - | 1,179 | +1 |
| 10-08 11:34 | 17,400 | -100 | - | 6,194,960 | +1,012 | - | 1,178 | 0 |
| 10-07 11:25 | 17,500 | 0 | - | 6,193,948 | +200 | - | 1,178 | +2 |
| 10-06 11:32 | 17,500 | 0 | - | 6,193,748 | +301 | - | 1,176 | -1 |
| 10-05 11:25 | 17,500 | 0 | - | 6,193,447 | -13 | - | 1,177 | 0 |
| 10-04 11:33 | 17,500 | 0 | - | 6,193,460 | +740 | - | 1,177 | 0 |
| 10-03 11:25 | 17,500 | 0 | - | 6,192,720 | +501 | - | 1,177 | +1 |
| 10-02 11:36 | 17,500 | 0 | - | 6,192,219 | +1,923 | - | 1,176 | +2 |
| 10-01 11:25 | 17,500 | 0 | - | 6,190,296 | +936 | - | 1,174 | +1 |
| 09-30 11:33 | 17,500 | 0 | - | 6,189,360 | +1,443 | - | 1,173 | +1 |
| 09-29 11:27 | 17,500 | 0 | - | 6,187,917 | 0 | - | 1,172 | +2 |
| 09-28 12:58 | 17,500 | 0 | - | 6,187,917 | +115 | - | 1,170 | 0 |
| 09-27 11:27 | 17,500 | 0 | - | 6,187,802 | +101 | - | 1,170 | 0 |
| 09-26 11:34 | 17,500 | 0 | - | 6,187,701 | +115 | - | 1,170 | 0 |
| 09-25 11:25 | 17,500 | 0 | - | 6,187,586 | +96 | - | 1,170 | 0 |
| 09-24 11:34 | 17,500 | 0 | - | 6,187,490 | +78 | - | 1,170 | 0 |
| 09-23 11:25 | 17,500 | 0 | - | 6,187,412 | +215 | - | 1,170 | 0 |
| 09-22 11:33 | 17,500 | +200 | - | 6,187,197 | +239 | - | 1,170 | 0 |
| 09-21 11:25 | 17,300 | -200 | - | 6,186,958 | +594 | - | 1,170 | 0 |
| 09-20 11:34 | 17,500 | 0 | - | 6,186,364 | +960 | - | 1,170 | 0 |
| 09-19 11:26 | 17,500 | -100 | - | 6,185,404 | +229 | - | 1,170 | 0 |
| 09-18 11:34 | 17,600 | 0 | - | 6,185,175 | +575 | - | 1,170 | 0 |
| 09-17 11:27 | 17,600 | 0 | - | 6,184,600 | +497 | - | 1,170 | 0 |
| 09-16 11:33 | 17,600 | 0 | - | 6,184,103 | +3,394 | - | 1,170 | 0 |
| 09-15 11:23 | 17,600 | 0 | - | 6,180,709 | +693 | - | 1,170 | +1 |
| 09-14 11:31 | 17,600 | 0 | - | 6,180,016 | +338 | - | 1,169 | +1 |
| 09-13 11:22 | 17,600 | 0 | - | 6,179,678 | +305 | - | 1,168 | 0 |
| 09-12 11:33 | 17,600 | 0 | - | 6,179,373 | +2,641 | - | 1,168 | +1 |
| 09-11 11:24 | 17,600 | 0 | - | 6,176,732 | +1,895 | - | 1,167 | +2 |
| 09-10 11:33 | 17,600 | 0 | - | 6,174,837 | +12,618 | - | 1,165 | +1 |
| 09-09 11:22 | 17,600 | 0 | - | 6,162,219 | +720 | - | 1,164 | +12 |
| 09-08 11:31 | 17,600 | 0 | - | 6,161,499 | +276 | - | 1,152 | -10 |
| 09-07 11:23 | 17,600 | 0 | - | 6,161,223 | +755 | - | 1,162 | +1 |
| 09-06 11:30 | 17,600 | 0 | - | 6,160,468 | +1,145 | - | 1,161 | +1 |
| 09-05 11:23 | 17,600 | 0 | - | 6,159,323 | 0 | - | 1,160 | +2 |
| 09-04 11:31 | 17,600 | 0 | - | 6,159,323 | +602 | - | 1,158 | +1 |
| 09-03 11:23 | 17,600 | 0 | - | 6,158,721 | +2,757 | - | 1,157 | +2 |
| 09-02 11:36 | 17,600 | 0 | - | 6,155,964 | +368 | - | 1,155 | +1 |
| 09-01 11:27 | 17,600 | 0 | - | 6,155,596 | +1,358 | - | 1,154 | +1 |
| 08-31 11:37 | 17,600 | 0 | - | 6,154,238 | +1,339 | - | 1,153 | +2 |
| 08-30 11:27 | 17,600 | 0 | - | 6,152,899 | +610 | - | 1,151 | +1 |
| 08-29 11:39 | 17,600 | 0 | - | 6,152,289 | +1,578 | - | 1,150 | +1 |
| 08-28 13:24 | 17,600 | 0 | - | 6,150,711 | +2,140 | - | 1,149 | +1 |
| 08-27 11:39 | 17,600 | 0 | - | 6,148,571 | +3,348 | - | 1,148 | +2 |
| 08-26 11:27 | 17,600 | +100 | - | 6,145,223 | +210 | - | 1,146 | +1 |
| 08-25 11:37 | 17,500 | 0 | - | 6,145,013 | +54 | - | 1,145 | 0 |
| 08-24 11:28 | 17,500 | -100 | - | 6,144,959 | +122 | - | 1,145 | 0 |
| 08-23 11:37 | 17,600 | 0 | - | 6,144,837 | +80 | - | 1,145 | 0 |
| 08-22 11:27 | 17,600 | 0 | - | 6,144,757 | +55 | - | 1,145 | 0 |
| 08-21 11:40 | 17,600 | 0 | - | 6,144,702 | +681 | - | 1,145 | 0 |
| 08-20 11:27 | 17,600 | 0 | - | 6,144,021 | +2,432 | - | 1,145 | +1 |
| 08-19 11:38 | 17,600 | +100 | - | 6,141,589 | +4,952 | - | 1,144 | +1 |
| 08-18 11:26 | 17,500 | +100 | - | 6,136,637 | +5,952 | - | 1,143 | +2 |
| 08-17 11:39 | 17,400 | +200 | - | 6,130,685 | +3,354 | - | 1,141 | +1 |
| 08-16 11:25 | 17,200 | 0 | - | 6,127,331 | +2,877 | - | 1,140 | +1 |
| 08-15 11:39 | 17,200 | 0 | - | 6,124,454 | +4,407 | - | 1,139 | +1 |
| 08-14 11:24 | 17,200 | +100 | - | 6,120,047 | +2,482 | - | 1,138 | +2 |
| 08-13 11:39 | 17,100 | +100 | - | 6,117,565 | +552 | - | 1,136 | 0 |
| 08-12 11:24 | 17,000 | -100 | - | 6,117,013 | +1,359 | - | 1,136 | 0 |
| 08-11 11:39 | 17,100 | 0 | - | 6,115,654 | +318 | - | 1,136 | 0 |
| 08-10 11:24 | 17,100 | 0 | - | 6,115,336 | +555 | - | 1,136 | 0 |
| 08-09 11:36 | 17,100 | 0 | - | 6,114,781 | +942 | - | 1,136 | 0 |
| 08-08 11:25 | 17,100 | +100 | - | 6,113,839 | +5,634 | - | 1,136 | +1 |
| 08-07 11:39 | 17,000 | +100 | - | 6,108,205 | +1,408 | - | 1,135 | +2 |
| 08-06 11:24 | 16,900 | +100 | - | 6,106,797 | +6,154 | - | 1,133 | +2 |
| 08-05 11:37 | 16,800 | +100 | - | 6,100,643 | +3,304 | - | 1,131 | +2 |
| 08-04 11:23 | 16,700 | +100 | - | 6,097,339 | +10,645 | - | 1,129 | +1 |
| 08-03 11:39 | 16,600 | +100 | - | 6,086,694 | 0 | - | 1,128 | +1 |
| 08-02 11:21 | 16,500 | 0 | - | 6,086,694 | 0 | - | 1,127 | +1 |
| 08-01 11:38 | 16,500 | +100 | 7688위 | 6,086,694 | +5,053 | 7360위 | 1,126 | +2 |
| 07-31 11:19 | 16,400 | +100 | 7533위 | 6,081,641 | +7,454 | 7199위 | 1,124 | +2 |
| 07-30 11:40 | 16,300 | +100 | - | 6,074,187 | +3,111 | - | 1,122 | +1 |
| 07-29 11:15 | 16,200 | +100 | - | 6,071,076 | 0 | - | 1,121 | 0 |
| 07-28 22:46 | 16,100 | - | 6,071,076 | - | 1,121 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/5 -13). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.