영어교육 전문가, 영어강사 크리쌤입니다. 자녀의 올바른 영어 성장을 위해서는 모국어/아웃풋/자기주도가 가장 중요하다는 신념 아래, 엄마표 영어, 교육 정보 및 학습 자료를 공유하고 있습니다. - 최상위 온라인 홈스쿨, 발화 자동화 - '크리에잇영어'를 운영 중입니다. (하단 링크 참조) ✨테솔부터 최고의 커리큘럼 전수까지! 성장의 힘 영어교육 연구소 교육 신청 (아웃풋 제대로 나는 크리에잇 커리큘럼 그대로 공부방, 학원 창업을 도와드립니다!) https://www.transform-academy.co.kr/education *이력* 현] 성장의힘 영어교육연구소 소장 현] 크리에잇영어 대표 현] 한국외국어대학교 영어교육 박사 과정 전] 대치동, 목동 대형어학원 대표강사 *교재/저서* NE능률 | 요즘 초등 영단어 1,2,3,4권 | 2022/12 하루 10분, 우리 아이를 위한 영어명언 100 | 2021/2 우리 아이 첫 영어, 저는 코칭 합니다 | 2020/3
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 11:06최신 | 31,900 | 0 | 2,156,290 | +613 | 433 | 0 |
| 09-07 11:06 | 31,900 | 0 | 2,155,677 | +633 | 433 | 0 |
| 09-06 11:06 | 31,900 | 0 | 2,155,044 | +1,625 | 433 | 0 |
| 09-05 11:06 | 31,900 | 0 | 2,153,419 | 0 | 433 | 0 |
| 09-04 11:06 | 31,900 | 0 | 2,153,419 | +524 | 433 | 0 |
| 09-03 11:07 | 31,900 | 0 | 2,152,895 | +1,242 | 433 | 0 |
| 09-02 11:09 | 31,900 | 0 | 2,151,653 | +513 | 433 | 0 |
| 09-01 11:09 | 31,900 | 0 | 2,151,140 | +140 | 433 | 0 |
| 08-31 11:08 | 31,900 | 0 | 2,151,000 | +847 | 433 | 0 |
| 08-30 11:09 | 31,900 | 0 | 2,150,153 | +1,440 | 433 | 0 |
| 08-29 11:08 | 31,900 | 0 | 2,148,713 | +600 | 433 | 0 |
| 08-28 11:09 | 31,900 | 0 | 2,148,113 | +399 | 433 | 0 |
| 08-27 11:09 | 31,900 | 0 | 2,147,714 | +641 | 433 | 0 |
| 08-26 11:08 | 31,900 | -100 | 2,147,073 | +763 | 433 | 0 |
| 08-25 11:08 | 32,000 | 0 | 2,146,310 | +550 | 433 | 0 |
| 08-24 11:09 | 32,000 | 0 | 2,145,760 | +255 | 433 | 0 |
| 08-23 11:08 | 32,000 | 0 | 2,145,505 | +292 | 433 | 0 |
| 08-22 11:08 | 32,000 | 0 | 2,145,213 | +462 | 433 | +1 |
| 08-21 11:09 | 32,000 | 0 | 2,144,751 | +488 | 432 | +1 |
| 08-20 11:09 | 32,000 | 0 | 2,144,263 | +181 | 431 | +1 |
| 08-19 11:08 | 32,000 | 0 | 2,144,082 | +537 | 430 | +1 |
| 08-18 11:08 | 32,000 | 0 | 2,143,545 | +288 | 429 | 0 |
| 08-17 11:08 | 32,000 | 0 | 2,143,257 | +195 | 429 | 0 |
| 08-16 11:09 | 32,000 | 0 | 2,143,062 | +722 | 429 | 0 |
| 08-15 11:08 | 32,000 | 0 | 2,142,340 | +367 | 429 | +2 |
| 08-14 11:08 | 32,000 | 0 | 2,141,973 | +617 | 427 | +1 |
| 08-13 11:08 | 32,000 | 0 | 2,141,356 | +426 | 426 | +1 |
| 08-12 11:09 | 32,000 | 0 | 2,140,930 | +606 | 425 | +1 |
| 08-11 11:09 | 32,000 | 0 | 2,140,324 | +473 | 424 | +1 |
| 08-10 11:08 | 32,000 | 0 | 2,139,851 | +759 | 423 | 0 |
| 08-09 11:08 | 32,000 | 0 | 2,139,092 | +238 | 423 | 0 |
| 08-08 11:09 | 32,000 | 0 | 2,138,854 | +765 | 423 | +1 |
| 08-07 11:09 | 32,000 | 0 | 2,138,089 | +340 | 422 | +1 |
| 08-06 11:08 | 32,000 | 0 | 2,137,749 | +536 | 421 | +1 |
| 08-05 11:08 | 32,000 | 0 | 2,137,213 | +486 | 420 | +1 |
| 08-04 11:08 | 32,000 | -100 | 2,136,727 | +1,611 | 419 | +1 |
| 08-03 11:09 | 32,100 | +100 | 2,135,116 | 0 | 418 | 0 |
| 08-02 11:09 | 32,000 | 0 | 2,135,116 | 0 | 418 | 0 |
| 08-01 11:08 | 32,000 | 0 | 2,135,116 | +1,046 | 418 | 0 |
| 07-31 11:08 | 32,000 | 0 | 2,134,070 | -847 | 418 | 0 |
| 07-30 11:09 | 32,000 | 0 | 2,134,917 | +118 | 418 | 0 |
| 07-29 11:09 | 32,000 | 0 | 2,134,799 | +323 | 418 | 0 |
| 07-28 17:10 | 32,000 | 2,134,476 | 418 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (7/31 -847). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.