
FX&CFDで稼いで家を建てるまで帰れません【原資5000万円で勝負】 企画をしているAkiです。 現在入金3000万円余力2000万円 朝は8:45~10:30、夜は21:00~24:00頃ライブトレードをしています。 現在その他の時間は原野開拓をしながらチャンスがあればトレードという感じです。 個人の見解ですがテクニカル分析、ニュースチェックをし、相場予想のポイントを解説、相場予想に基づいたトレードをライブで行います。 最近は半隠居しておりますが、最高月収は2億、最高損切は1.5憶 twitter @aki_fx1 Akiがライブで使用する【ヒロセ通商】タイアップキャンペーン※PR 本配信のQRコードor下記のリンクより口座開設で下定特典あり ■トレーダー交流・情報交換Discordサーバー「Aki鯖」への入室券 サーバー内で一緒にトレードしたり、トレード戦略や過去の参考になるライブ配信を限定公開します。 【↓ヒロセ通商タイアップキャンペーンはこちら】 https://click.j-a-net.jp/1808404/757690/ ・注意事項 当チャンネル及びコンテン
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 11:27최신 | 81,300 | 0 | - | 30,926,657 | +26,785 | - | 1,377 | +1 |
| 10-26 11:34 | 81,300 | 0 | - | 30,899,872 | +1,311 | - | 1,376 | 0 |
| 10-25 11:28 | 81,300 | 0 | - | 30,898,561 | +29,731 | - | 1,376 | 0 |
| 10-24 11:34 | 81,300 | 0 | - | 30,868,830 | +55,895 | - | 1,376 | +1 |
| 10-23 11:27 | 81,300 | 0 | - | 30,812,935 | +115,059 | - | 1,375 | +1 |
| 10-22 11:36 | 81,300 | 0 | - | 30,697,876 | +2,392 | - | 1,374 | 0 |
| 10-21 11:27 | 81,300 | 0 | - | 30,695,484 | +62,315 | - | 1,374 | +1 |
| 10-20 11:34 | 81,300 | 0 | - | 30,633,169 | +1,596 | - | 1,373 | +1 |
| 10-19 11:26 | 81,300 | 0 | - | 30,631,573 | +1,174 | - | 1,372 | 0 |
| 10-18 11:32 | 81,300 | 0 | - | 30,630,399 | +2,952 | - | 1,372 | 0 |
| 10-17 11:26 | 81,300 | 0 | - | 30,627,447 | +62,054 | - | 1,372 | 0 |
| 10-16 11:34 | 81,300 | 0 | - | 30,565,393 | +87,378 | - | 1,372 | +1 |
| 10-15 11:28 | 81,300 | 0 | - | 30,478,015 | +67,190 | - | 1,371 | +2 |
| 10-14 11:34 | 81,300 | 0 | - | 30,410,825 | +74,417 | - | 1,369 | +1 |
| 10-13 11:27 | 81,300 | 0 | - | 30,336,408 | 0 | - | 1,368 | +1 |
| 10-12 11:33 | 81,300 | +100 | - | 30,336,408 | +76,351 | - | 1,367 | 0 |
| 10-11 11:32 | 81,200 | -100 | - | 30,260,057 | +2,271 | - | 1,367 | 0 |
| 10-10 11:33 | 81,300 | +100 | - | 30,257,786 | +61,602 | - | 1,367 | +2 |
| 10-09 11:24 | 81,200 | 0 | - | 30,196,184 | +6,814 | - | 1,365 | +1 |
| 10-08 11:34 | 81,200 | 0 | - | 30,189,370 | +68,042 | - | 1,364 | 0 |
| 10-07 11:25 | 81,200 | 0 | - | 30,121,328 | +76,545 | - | 1,364 | +1 |
| 10-06 11:32 | 81,200 | 0 | - | 30,044,783 | +2,400 | - | 1,363 | +1 |
| 10-05 11:25 | 81,200 | 0 | - | 30,042,383 | +39,058 | - | 1,362 | 0 |
| 10-04 11:33 | 81,200 | 0 | - | 30,003,325 | +70,154 | - | 1,362 | 0 |
| 10-03 11:25 | 81,200 | 0 | - | 29,933,171 | +5,981 | - | 1,362 | +2 |
| 10-02 11:36 | 81,200 | 0 | - | 29,927,190 | +40,598 | - | 1,360 | 0 |
| 10-01 11:25 | 81,200 | 0 | - | 29,886,592 | +86,284 | - | 1,360 | +1 |
| 09-30 11:33 | 81,200 | +100 | - | 29,800,308 | +84,904 | - | 1,359 | +1 |
| 09-29 11:27 | 81,100 | 0 | - | 29,715,404 | 0 | - | 1,358 | +1 |
| 09-28 12:58 | 81,100 | 0 | - | 29,715,404 | +2,562 | - | 1,357 | 0 |
| 09-27 11:27 | 81,100 | 0 | - | 29,712,842 | +78,503 | - | 1,357 | 0 |
| 09-26 11:34 | 81,100 | 0 | - | 29,634,339 | +16,526 | - | 1,357 | +1 |
| 09-25 11:25 | 81,100 | 0 | - | 29,617,813 | +44,525 | - | 1,356 | 0 |
| 09-24 11:34 | 81,100 | 0 | - | 29,573,288 | +92,484 | - | 1,356 | +1 |
| 09-23 11:25 | 81,100 | +100 | - | 29,480,804 | +147,607 | - | 1,355 | +1 |
| 09-22 11:33 | 81,000 | 0 | - | 29,333,197 | -3,802 | - | 1,354 | +3 |
| 09-21 11:25 | 81,000 | 0 | - | 29,336,999 | -9,874 | - | 1,351 | -2 |
| 09-20 11:34 | 81,000 | 0 | - | 29,346,873 | +118,520 | - | 1,353 | 0 |
| 09-19 11:26 | 81,000 | 0 | - | 29,228,353 | +72,335 | - | 1,353 | +1 |
| 09-18 11:34 | 81,000 | +100 | - | 29,156,018 | +4,771 | - | 1,352 | +1 |
| 09-17 11:27 | 80,900 | 0 | - | 29,151,247 | +81,378 | - | 1,351 | +1 |
| 09-16 11:33 | 80,900 | 0 | - | 29,069,869 | +155,060 | - | 1,350 | +1 |
| 09-15 11:23 | 80,900 | 0 | - | 28,914,809 | +13,329 | - | 1,349 | +1 |
| 09-14 11:31 | 80,900 | 0 | - | 28,901,480 | +3,263 | - | 1,348 | 0 |
| 09-13 11:22 | 80,900 | 0 | - | 28,898,217 | +69,577 | - | 1,348 | 0 |
| 09-12 11:33 | 80,900 | +100 | - | 28,828,640 | +113,915 | - | 1,348 | +2 |
| 09-11 11:24 | 80,800 | 0 | - | 28,714,725 | +81,056 | - | 1,346 | +1 |
| 09-10 11:33 | 80,800 | +100 | - | 28,633,669 | +468,239 | - | 1,345 | +1 |
| 09-09 11:22 | 80,700 | +100 | - | 28,165,430 | +2,643 | - | 1,344 | +1 |
| 09-08 11:31 | 80,600 | 0 | - | 28,162,787 | +1,468 | - | 1,343 | +8 |
| 09-07 11:23 | 80,600 | 0 | - | 28,161,319 | +1,181 | - | 1,335 | -7 |
| 09-06 11:30 | 80,600 | 0 | - | 28,160,138 | +8,567 | - | 1,342 | 0 |
| 09-05 11:23 | 80,600 | 0 | - | 28,151,571 | 0 | - | 1,342 | +2 |
| 09-04 11:31 | 80,600 | +100 | - | 28,151,571 | +3,494 | - | 1,340 | +1 |
| 09-03 11:23 | 80,500 | 0 | - | 28,148,077 | +4,865 | - | 1,339 | +1 |
| 09-02 11:37 | 80,500 | 0 | - | 28,143,212 | +24,810 | - | 1,338 | +1 |
| 09-01 11:27 | 80,500 | 0 | - | 28,118,402 | +31,507 | - | 1,337 | +2 |
| 08-31 11:37 | 80,500 | 0 | - | 28,086,895 | +3,769 | - | 1,335 | 0 |
| 08-30 11:27 | 80,500 | 0 | - | 28,083,126 | +72,233 | - | 1,335 | 0 |
| 08-29 11:39 | 80,500 | 0 | - | 28,010,893 | 0 | - | 1,335 | +2 |
| 08-28 13:24 | 80,500 | 0 | - | 28,010,893 | +52,624 | - | 1,333 | +1 |
| 08-27 11:39 | 80,500 | 0 | - | 27,958,269 | +52,686 | - | 1,332 | +1 |
| 08-26 11:27 | 80,500 | 0 | - | 27,905,583 | +61,453 | - | 1,331 | +1 |
| 08-25 11:37 | 80,500 | 0 | - | 27,844,130 | +204 | - | 1,330 | +2 |
| 08-24 11:28 | 80,500 | 0 | - | 27,843,926 | +7,067 | - | 1,328 | 0 |
| 08-23 11:37 | 80,500 | 0 | - | 27,836,859 | +35,632 | - | 1,328 | +1 |
| 08-22 11:27 | 80,500 | 0 | - | 27,801,227 | +53,761 | - | 1,327 | +2 |
| 08-21 11:40 | 80,500 | 0 | - | 27,747,466 | +18,927 | - | 1,325 | +2 |
| 08-20 11:27 | 80,500 | 0 | - | 27,728,539 | +78,846 | - | 1,323 | +2 |
| 08-19 11:38 | 80,500 | +100 | - | 27,649,693 | +69,320 | - | 1,321 | +2 |
| 08-18 11:26 | 80,400 | 0 | - | 27,580,373 | +8,260 | - | 1,319 | +5 |
| 08-17 11:39 | 80,400 | 0 | - | 27,572,113 | -1,209 | - | 1,314 | -4 |
| 08-16 11:25 | 80,400 | 0 | - | 27,573,322 | +28,509 | - | 1,318 | 0 |
| 08-15 11:39 | 80,400 | 0 | - | 27,544,813 | +36,585 | - | 1,318 | +2 |
| 08-14 11:25 | 80,400 | 0 | - | 27,508,228 | +23,099 | - | 1,316 | +2 |
| 08-13 11:39 | 80,400 | 0 | - | 27,485,129 | +44,642 | - | 1,314 | +2 |
| 08-12 11:24 | 80,400 | 0 | - | 27,440,487 | +40,245 | - | 1,312 | +1 |
| 08-11 11:39 | 80,400 | 0 | - | 27,400,242 | +11,966 | - | 1,311 | +2 |
| 08-10 11:24 | 80,400 | 0 | - | 27,388,276 | +111 | - | 1,309 | 0 |
| 08-09 11:36 | 80,400 | 0 | - | 27,388,165 | +19,205 | - | 1,309 | 0 |
| 08-08 11:25 | 80,400 | 0 | - | 27,368,960 | +38,465 | - | 1,309 | +1 |
| 08-07 11:39 | 80,400 | 0 | - | 27,330,495 | +20,157 | - | 1,308 | +4 |
| 08-06 11:24 | 80,400 | 0 | - | 27,310,338 | +9,996 | - | 1,304 | +2 |
| 08-05 11:37 | 80,400 | 0 | - | 27,300,342 | +5,275 | - | 1,302 | +2 |
| 08-04 11:23 | 80,400 | 0 | - | 27,295,067 | +38,298 | - | 1,300 | +2 |
| 08-03 11:39 | 80,400 | 0 | - | 27,256,769 | 0 | - | 1,298 | +1 |
| 08-02 11:21 | 80,400 | 0 | - | 27,256,769 | 0 | - | 1,297 | 0 |
| 08-01 11:38 | 80,400 | 0 | 3403위 | 27,256,769 | +56,145 | 3945위 | 1,297 | +3 |
| 07-31 11:19 | 80,400 | 3327위 | 27,200,624 | 3863위 | 1,294 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/17 -1,209, 9/21 -9,874, 9/22 -3,802). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.