
人生迷子の君に寄り添う近所のお姉ちゃんVtuber💄⚡ 低音の関西女子✨ 活動がんばりすぎて、うつ病再発しちゃった意外と真面目女子👍💦 応援してくれ…!頼む!!!!! #Vtuber #個人勢Vtuber #メンタルヘルス -------------✩-------------- Special Thanks 💗 ママ:たゆたれお様(https://twitter.com/paitayu) パパ:藍眠ちよこ様(https://twitter.com/aimin_chiyoko) 配信画面・OP・ED・ロゴ:DOFU様(https://twitter.com/dofu_kjk) 音響調整:シィナ様(https://twitter.com/paruina) -------------✩--------------
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 11:37최신 | 1,380 | +10 | 95,048 | +16 | 82 | 0 |
| 11-04 11:29 | 1,370 | -10 | 95,032 | +10 | 82 | 0 |
| 11-03 11:36 | 1,380 | 0 | 95,022 | +13 | 82 | 0 |
| 11-02 11:29 | 1,380 | 0 | 95,009 | +8 | 82 | 0 |
| 11-01 11:33 | 1,380 | 0 | 95,001 | +18 | 82 | 0 |
| 10-31 11:29 | 1,380 | 0 | 94,983 | +3 | 82 | 0 |
| 10-30 11:35 | 1,380 | 0 | 94,980 | +14 | 82 | 0 |
| 10-29 12:49 | 1,380 | 0 | 94,966 | +16 | 82 | 0 |
| 10-28 11:36 | 1,380 | 0 | 94,950 | +14 | 82 | 0 |
| 10-27 11:28 | 1,380 | 0 | 94,936 | +5 | 82 | 0 |
| 10-26 11:36 | 1,380 | 0 | 94,931 | +15 | 82 | 0 |
| 10-25 11:29 | 1,380 | 0 | 94,916 | +13 | 82 | 0 |
| 10-24 11:35 | 1,380 | 0 | 94,903 | +5 | 82 | 0 |
| 10-23 11:29 | 1,380 | 0 | 94,898 | +12 | 82 | 0 |
| 10-22 11:38 | 1,380 | 0 | 94,886 | +19 | 82 | 0 |
| 10-21 11:29 | 1,380 | 0 | 94,867 | +14 | 82 | 0 |
| 10-20 11:35 | 1,380 | 0 | 94,853 | +25 | 82 | 0 |
| 10-19 11:27 | 1,380 | 0 | 94,828 | +44 | 82 | 0 |
| 10-18 11:34 | 1,380 | 0 | 94,784 | +63 | 82 | 0 |
| 10-17 11:28 | 1,380 | 0 | 94,721 | +1,379 | 82 | 0 |
| 10-16 11:35 | 1,380 | +10 | 93,342 | +2,481 | 82 | +1 |
| 10-15 11:29 | 1,370 | 0 | 90,861 | +23 | 81 | +1 |
| 10-14 11:36 | 1,370 | +10 | 90,838 | +50 | 80 | +1 |
| 10-13 11:28 | 1,360 | 0 | 90,788 | +1,266 | 79 | 0 |
| 10-12 11:34 | 1,360 | 0 | 89,522 | +1,283 | 79 | +1 |
| 10-11 11:33 | 1,360 | 0 | 88,239 | +16 | 78 | +1 |
| 10-10 11:34 | 1,360 | 0 | 88,223 | +7 | 77 | 0 |
| 10-09 11:25 | 1,360 | 0 | 88,216 | +19 | 77 | 0 |
| 10-08 11:35 | 1,360 | 0 | 88,197 | +116 | 77 | 0 |
| 10-07 11:26 | 1,360 | +10 | 88,081 | +1,053 | 77 | 0 |
| 10-06 11:33 | 1,350 | +10 | 87,028 | +16 | 77 | +1 |
| 10-05 11:26 | 1,340 | 0 | 87,012 | +7 | 76 | 0 |
| 10-04 11:34 | 1,340 | 0 | 87,005 | -3 | 76 | 0 |
| 10-03 11:26 | 1,340 | 0 | 87,008 | +9 | 76 | 0 |
| 10-02 11:37 | 1,340 | 0 | 86,999 | +18 | 76 | 0 |
| 10-01 11:27 | 1,340 | 0 | 86,981 | +15 | 76 | 0 |
| 09-30 11:35 | 1,340 | 0 | 86,966 | +12 | 76 | 0 |
| 09-29 11:28 | 1,340 | 0 | 86,954 | 0 | 76 | 0 |
| 09-28 12:59 | 1,340 | 0 | 86,954 | +12 | 76 | 0 |
| 09-27 11:29 | 1,340 | 0 | 86,942 | +12 | 76 | 0 |
| 09-26 11:36 | 1,340 | 0 | 86,930 | +22 | 76 | 0 |
| 09-25 11:27 | 1,340 | 0 | 86,908 | +23 | 76 | 0 |
| 09-24 11:35 | 1,340 | 0 | 86,885 | +29 | 76 | 0 |
| 09-23 11:26 | 1,340 | 0 | 86,856 | +1,283 | 76 | 0 |
| 09-22 11:35 | 1,340 | +20 | 85,573 | +1,271 | 76 | +1 |
| 09-21 11:26 | 1,320 | -10 | 84,302 | +14 | 75 | +1 |
| 09-20 11:35 | 1,330 | -10 | 84,288 | +68 | 74 | 0 |
| 09-19 11:27 | 1,340 | +10 | 84,220 | +56 | 74 | 0 |
| 09-18 11:35 | 1,330 | +10 | 84,164 | +180 | 74 | 0 |
| 09-17 11:28 | 1,320 | 0 | 83,984 | +21 | 74 | 0 |
| 09-16 11:35 | 1,320 | 0 | 83,963 | +45 | 74 | 0 |
| 09-15 11:25 | 1,320 | 0 | 83,918 | +1,359 | 74 | +1 |
| 09-14 11:32 | 1,320 | 0 | 82,559 | +42 | 73 | +8 |
| 09-13 11:24 | 1,320 | 0 | 82,517 | +15,537 | 65 | 0 |
| 09-12 11:34 | 1,320 | 0 | 66,980 | +20 | 65 | -15 |
| 09-11 11:25 | 1,320 | +10 | 66,960 | +28 | 80 | 0 |
| 09-10 11:34 | 1,310 | 0 | 66,932 | +1,186 | 80 | 0 |
| 09-09 11:23 | 1,310 | 0 | 65,746 | +18 | 80 | 0 |
| 09-08 11:32 | 1,310 | 0 | 65,728 | +25 | 80 | 0 |
| 09-07 11:24 | 1,310 | 0 | 65,703 | +30 | 80 | 0 |
| 09-06 11:31 | 1,310 | 0 | 65,673 | +63 | 80 | 0 |
| 09-05 11:24 | 1,310 | 0 | 65,610 | 0 | 80 | 0 |
| 09-04 11:32 | 1,310 | -10 | 65,610 | +24 | 80 | 0 |
| 09-03 11:25 | 1,320 | +10 | 65,586 | +332 | 80 | -1 |
| 09-02 11:38 | 1,310 | 0 | 65,254 | +496 | 81 | 0 |
| 09-01 11:29 | 1,310 | 0 | 64,758 | +1,439 | 81 | +1 |
| 08-31 11:39 | 1,310 | 0 | 63,319 | +2,173 | 80 | +1 |
| 08-30 11:29 | 1,310 | +10 | 61,146 | +3,398 | 79 | +1 |
| 08-29 11:41 | 1,300 | +10 | 57,748 | 0 | 78 | +1 |
| 08-28 13:26 | 1,290 | 0 | 57,748 | +586 | 77 | +1 |
| 08-27 11:41 | 1,290 | 0 | 57,162 | +1,401 | 76 | +1 |
| 08-26 11:29 | 1,290 | +10 | 55,761 | +1,326 | 75 | +1 |
| 08-25 11:39 | 1,280 | 0 | 54,435 | +578 | 74 | +1 |
| 08-24 11:31 | 1,280 | 0 | 53,857 | +1,252 | 73 | +1 |
| 08-23 11:39 | 1,280 | 0 | 52,605 | +1,429 | 72 | +1 |
| 08-22 11:29 | 1,280 | 0 | 51,176 | +1,646 | 71 | +1 |
| 08-21 11:42 | 1,280 | +10 | 49,530 | +332 | 70 | +2 |
| 08-20 11:29 | 1,270 | 0 | 49,198 | +2,439 | 68 | +1 |
| 08-19 11:40 | 1,270 | +10 | 46,759 | +2,052 | 67 | +1 |
| 08-18 11:28 | 1,260 | 0 | 44,707 | +1,187 | 66 | +1 |
| 08-17 11:42 | 1,260 | 0 | 43,520 | +73 | 65 | +1 |
| 08-16 11:27 | 1,260 | 0 | 43,447 | +236 | 64 | 0 |
| 08-15 11:41 | 1,260 | 0 | 43,211 | +1,637 | 64 | 0 |
| 08-14 11:27 | 1,260 | +10 | 41,574 | +76 | 64 | +1 |
| 08-13 11:41 | 1,250 | 0 | 41,498 | +250 | 63 | +1 |
| 08-12 11:26 | 1,250 | 0 | 41,248 | +1,692 | 62 | -1 |
| 08-11 11:41 | 1,250 | +10 | 39,556 | +87 | 63 | +1 |
| 08-10 11:26 | 1,240 | 0 | 39,469 | +161 | 62 | 0 |
| 08-09 11:38 | 1,240 | +10 | 39,308 | +700 | 62 | 0 |
| 08-08 11:27 | 1,230 | 38,608 | 62 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (10/4 -3). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.