
SBS 웃찾사 개그우먼 경력10년의 수의테크니션 유튜브 유일 주역+오방기+신점으로 이미 입소문난 신들린 점사 한번만 쓴 사람은 없다는 소원성취 부적까지. -위고비->마운자로 다이어트중(+25.12.08 팔뚝지흡,26.04.15 복부,허리,치골,등 지흡,26.08.21 복부 리프팅 아그네스 시술) ❤️매일밤 9~10시 라이브❤️ [email protected] 카카오톡 오픈톡 남효나1:1 인스타 DM newhyorker *강아지 임보 가능합니다(일산,인천)*
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-19 11:03최신 | 7,680 | 0 | 2,660,892 | +755 | 647 | 0 |
| 09-18 11:04 | 7,680 | +30 | 2,660,137 | +1,865 | 647 | +1 |
| 09-17 11:04 | 7,650 | -10 | 2,658,272 | +915 | 646 | +1 |
| 09-16 11:04 | 7,660 | +10 | 2,657,357 | -3,585 | 645 | 0 |
| 09-15 11:04 | 7,650 | +10 | 2,660,942 | +4,765 | 645 | -1 |
| 09-14 11:03 | 7,640 | 0 | 2,656,177 | +3,790 | 646 | +2 |
| 09-13 11:03 | 7,640 | +10 | 2,652,387 | +3,791 | 644 | -1 |
| 09-12 11:03 | 7,630 | +30 | 2,648,596 | -13,927 | 645 | 0 |
| 09-11 11:03 | 7,600 | +30 | 2,662,523 | +21,628 | 645 | 0 |
| 09-10 11:04 | 7,570 | +10 | 2,640,895 | +7,988 | 645 | +1 |
| 09-09 11:03 | 7,560 | +20 | 2,632,907 | +1,700 | 644 | 0 |
| 09-08 11:04 | 7,540 | +30 | 2,631,207 | +1,157 | 644 | 0 |
| 09-07 11:04 | 7,510 | +10 | 2,630,050 | +1,968 | 644 | +1 |
| 09-06 11:03 | 7,500 | 0 | 2,628,082 | +4,504 | 643 | 0 |
| 09-05 11:03 | 7,500 | +10 | 2,623,578 | 0 | 643 | 0 |
| 09-04 11:03 | 7,490 | +20 | 2,623,578 | +2,703 | 643 | +1 |
| 09-03 11:04 | 7,470 | +30 | 2,620,875 | +4,811 | 642 | 0 |
| 09-02 11:04 | 7,440 | +60 | 2,616,064 | +2,846 | 642 | 0 |
| 09-01 11:04 | 7,380 | +80 | 2,613,218 | -14,067 | 642 | +1 |
| 08-31 11:04 | 7,300 | 0 | 2,627,285 | +19,122 | 641 | +1 |
| 08-30 11:04 | 7,300 | +10 | 2,608,163 | +1,643 | 640 | 0 |
| 08-29 11:04 | 7,290 | 0 | 2,606,520 | +392 | 640 | 0 |
| 08-28 11:05 | 7,290 | 0 | 2,606,128 | +2,374 | 640 | 0 |
| 08-27 11:04 | 7,290 | 0 | 2,603,754 | +1,305 | 640 | +1 |
| 08-26 11:04 | 7,290 | +10 | 2,602,449 | -2,047 | 639 | 0 |
| 08-25 11:04 | 7,280 | +10 | 2,604,496 | +1,234 | 639 | 0 |
| 08-24 11:04 | 7,270 | 0 | 2,603,262 | +999 | 639 | +1 |
| 08-23 11:04 | 7,270 | 0 | 2,602,263 | +1,717 | 638 | 0 |
| 08-22 11:03 | 7,270 | 0 | 2,600,546 | +879 | 638 | +1 |
| 08-21 11:04 | 7,270 | -10 | 2,599,667 | +643 | 637 | 0 |
| 08-20 11:04 | 7,280 | 0 | 2,599,024 | +1,096 | 637 | 0 |
| 08-19 11:04 | 7,280 | 0 | 2,597,928 | +1,405 | 637 | 0 |
| 08-18 11:04 | 7,280 | 0 | 2,596,523 | -4,475 | 637 | 0 |
| 08-17 11:04 | 7,280 | 0 | 2,600,998 | +2,669 | 637 | -1 |
| 08-16 11:04 | 7,280 | 0 | 2,598,329 | +1,488 | 638 | +1 |
| 08-15 11:04 | 7,280 | -10 | 2,596,841 | +1,475 | 637 | 0 |
| 08-14 11:04 | 7,290 | 0 | 2,595,366 | +589 | 637 | +2 |
| 08-13 11:04 | 7,290 | -10 | 2,594,777 | +2,254 | 635 | 0 |
| 08-12 11:04 | 7,300 | 0 | 2,592,523 | +766 | 635 | +1 |
| 08-11 11:04 | 7,300 | 0 | 2,591,757 | +2,917 | 634 | 0 |
| 08-10 11:04 | 7,300 | 0 | 2,588,840 | +544 | 634 | +1 |
| 08-09 11:04 | 7,300 | 0 | 2,588,296 | +402 | 633 | 0 |
| 08-08 11:05 | 7,300 | 0 | 2,587,894 | +639 | 633 | 0 |
| 08-07 11:04 | 7,300 | 0 | 2,587,255 | +812 | 633 | 0 |
| 08-06 11:04 | 7,300 | 0 | 2,586,443 | +755 | 633 | 0 |
| 08-05 11:04 | 7,300 | 0 | 2,585,688 | +1,198 | 633 | 0 |
| 08-04 11:04 | 7,300 | 0 | 2,584,490 | +5,081 | 633 | 0 |
| 08-03 11:04 | 7,300 | -10 | 2,579,409 | 0 | 633 | +1 |
| 08-02 11:04 | 7,310 | 0 | 2,579,409 | 0 | 632 | 0 |
| 08-01 11:04 | 7,310 | 0 | 2,579,409 | +1,372 | 632 | 0 |
| 07-31 11:03 | 7,310 | 0 | 2,578,037 | -3,564 | 632 | 0 |
| 07-30 11:04 | 7,310 | 0 | 2,581,601 | +1,855 | 632 | 0 |
| 07-29 11:05 | 7,310 | 0 | 2,579,746 | 0 | 632 | 0 |
| 07-28 17:06 | 7,310 | 2,579,746 | 632 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (7/31 -3,564, 8/18 -4,475, 8/26 -2,047, 9/1 -1.4만, 9/12 -1.4만, 9/16 -3,585). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.