
부산에 사는 매력적인 일본인 아이츄의 부산사트리를 들어주세요🦭♡ 이태원 클라쓰를 보고 한국에 꽂혔습니다🍆🍆🍆 부산에서 9개월 유학을 하다가 워홀도 했고 지금 부산에서 대학교를 다니고 있습니다🪿🪿🪿 부산에서 살고 있는 제가 부산의 매력, 한국생활, 한국에서 살면서 느낀 점 등 재밌게 볼 수 있는 동영상을 업로드합니다! アンニョンハセヨ🦭♡ あいちゅイムニダ〜֊ ̫ ֊𓈒𓂂𓏸 梨泰院クラスを見て、韓国にどハマりしました🍆🍆🍆 釜山の大学に通ってる私が、釜山の魅力や韓国での生活などなど楽しんで頂けるような動画をアップロードしていきます! ✉️contact ✔️Instagram : dm ✔️[email protected]
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 11:03최신 | 24,400 | 0 | 5,702,187 | +3,639 | 216 | 0 |
| 10-11 11:03 | 24,400 | +100 | 5,698,548 | +3,319 | 216 | 0 |
| 10-10 11:04 | 24,300 | 0 | 5,695,229 | +1,742 | 216 | +1 |
| 10-09 11:03 | 24,300 | 0 | 5,693,487 | +3,857 | 215 | 0 |
| 10-08 11:04 | 24,300 | 0 | 5,689,630 | +4,882 | 215 | 0 |
| 10-07 11:04 | 24,300 | 0 | 5,684,748 | +7,219 | 215 | 0 |
| 10-06 11:03 | 24,300 | +100 | 5,677,529 | +14,528 | 215 | 0 |
| 10-05 11:03 | 24,200 | 0 | 5,663,001 | +2,339 | 215 | +1 |
| 10-04 11:04 | 24,200 | 0 | 5,660,662 | +2,470 | 214 | 0 |
| 10-03 11:03 | 24,200 | +100 | 5,658,192 | +3,237 | 214 | 0 |
| 10-02 11:04 | 24,100 | 0 | 5,654,955 | +3,392 | 214 | +1 |
| 10-01 11:04 | 24,100 | 0 | 5,651,563 | +5,416 | 213 | +1 |
| 09-30 11:03 | 24,100 | 0 | 5,646,147 | +14,430 | 212 | 0 |
| 09-29 11:04 | 24,100 | 0 | 5,631,717 | 0 | 212 | 0 |
| 09-28 11:03 | 24,100 | 0 | 5,631,717 | +4,637 | 212 | +3 |
| 09-27 11:04 | 24,100 | +100 | 5,627,080 | +5,932 | 209 | 0 |
| 09-26 11:03 | 24,000 | 0 | 5,621,148 | +10,238 | 209 | -2 |
| 09-25 11:03 | 24,000 | 0 | 5,610,910 | +4,678 | 211 | +1 |
| 09-24 11:04 | 24,000 | 0 | 5,606,232 | +1,674 | 210 | +1 |
| 09-23 11:04 | 24,000 | +100 | 5,604,558 | +2,188 | 209 | +1 |
| 09-22 11:03 | 23,900 | 0 | 5,602,370 | +3,574 | 208 | 0 |
| 09-21 11:04 | 23,900 | 0 | 5,598,796 | -87 | 208 | -1 |
| 09-20 11:04 | 23,900 | 0 | 5,598,883 | +8,621 | 209 | 0 |
| 09-19 11:03 | 23,900 | +100 | 5,590,262 | +10,758 | 209 | 0 |
| 09-18 11:04 | 23,800 | +100 | 5,579,504 | +9,200 | 209 | +1 |
| 09-17 11:04 | 23,700 | +100 | 5,570,304 | +10,641 | 208 | 0 |
| 09-16 11:03 | 23,600 | 0 | 5,559,663 | +790 | 208 | +1 |
| 09-15 11:04 | 23,600 | 0 | 5,558,873 | +2,059 | 207 | 0 |
| 09-14 11:03 | 23,600 | 0 | 5,556,814 | +329 | 207 | +1 |
| 09-13 11:03 | 23,600 | 0 | 5,556,485 | +292 | 206 | 0 |
| 09-12 11:03 | 23,600 | 0 | 5,556,193 | +307 | 206 | +1 |
| 09-11 11:03 | 23,600 | 0 | 5,555,886 | +262 | 205 | 0 |
| 09-10 11:04 | 23,600 | 0 | 5,555,624 | +4,916 | 205 | 0 |
| 09-09 11:03 | 23,600 | 0 | 5,550,708 | +286 | 205 | -1 |
| 09-08 11:04 | 23,600 | 0 | 5,550,422 | +456 | 206 | 0 |
| 09-07 11:03 | 23,600 | 0 | 5,549,966 | +532 | 206 | 0 |
| 09-06 11:03 | 23,600 | 0 | 5,549,434 | +1,044 | 206 | 0 |
| 09-05 11:03 | 23,600 | 0 | 5,548,390 | 0 | 206 | +1 |
| 09-04 11:03 | 23,600 | 0 | 5,548,390 | +326 | 205 | 0 |
| 09-03 11:04 | 23,600 | 0 | 5,548,064 | +751 | 205 | 0 |
| 09-02 11:04 | 23,600 | 0 | 5,547,313 | +461 | 205 | 0 |
| 09-01 11:04 | 23,600 | 0 | 5,546,852 | +288 | 205 | 0 |
| 08-31 11:04 | 23,600 | 0 | 5,546,564 | +4,388 | 205 | 0 |
| 08-30 11:04 | 23,600 | 0 | 5,542,176 | +814 | 205 | +1 |
| 08-29 11:04 | 23,600 | 0 | 5,541,362 | +513 | 204 | 0 |
| 08-28 11:04 | 23,600 | 0 | 5,540,849 | +949 | 204 | 0 |
| 08-27 11:04 | 23,600 | 0 | 5,539,900 | +416 | 204 | 0 |
| 08-26 11:03 | 23,600 | 0 | 5,539,484 | +20,517 | 204 | 0 |
| 08-25 11:03 | 23,600 | 0 | 5,518,967 | +603 | 204 | +3 |
| 08-24 11:04 | 23,600 | 0 | 5,518,364 | +2,136 | 201 | 0 |
| 08-23 11:03 | 23,600 | +100 | 5,516,228 | +3,084 | 201 | 0 |
| 08-22 11:03 | 23,500 | 0 | 5,513,144 | +3,235 | 201 | +1 |
| 08-21 11:04 | 23,500 | 0 | 5,509,909 | +459 | 200 | 0 |
| 08-20 11:04 | 23,500 | 0 | 5,509,450 | +264 | 200 | 0 |
| 08-19 11:03 | 23,500 | 0 | 5,509,186 | +2,504 | 200 | 0 |
| 08-18 11:04 | 23,500 | 0 | 5,506,682 | +3,638 | 200 | 0 |
| 08-17 11:04 | 23,500 | 0 | 5,503,044 | +9,631 | 200 | 0 |
| 08-16 11:04 | 23,500 | 0 | 5,493,413 | +1,633 | 200 | +2 |
| 08-15 11:04 | 23,500 | 0 | 5,491,780 | +4,569 | 198 | 0 |
| 08-14 11:04 | 23,500 | 0 | 5,487,211 | +157 | 198 | +1 |
| 08-13 11:04 | 23,500 | 0 | 5,487,054 | +1,605 | 197 | 0 |
| 08-12 11:04 | 23,500 | 0 | 5,485,449 | +3,399 | 197 | 0 |
| 08-11 11:03 | 23,500 | 0 | 5,482,050 | +304 | 197 | 0 |
| 08-10 11:03 | 23,500 | 0 | 5,481,746 | +1,108 | 197 | 0 |
| 08-09 11:04 | 23,500 | 0 | 5,480,638 | +292 | 197 | 0 |
| 08-08 11:04 | 23,500 | 0 | 5,480,346 | +340 | 197 | 0 |
| 08-07 11:04 | 23,500 | 0 | 5,480,006 | +289 | 197 | 0 |
| 08-06 11:04 | 23,500 | 0 | 5,479,717 | +348 | 197 | 0 |
| 08-05 11:03 | 23,500 | 0 | 5,479,369 | +493 | 197 | 0 |
| 08-04 11:03 | 23,500 | 0 | 5,478,876 | +5,913 | 197 | 0 |
| 08-03 11:04 | 23,500 | 0 | 5,472,963 | 0 | 197 | 0 |
| 08-02 11:04 | 23,500 | 0 | 5,472,963 | 0 | 197 | 0 |
| 08-01 11:04 | 23,500 | 0 | 5,472,963 | +844 | 197 | +1 |
| 07-31 11:03 | 23,500 | 0 | 5,472,119 | +5,325 | 196 | 0 |
| 07-30 11:04 | 23,500 | 0 | 5,466,794 | +8,411 | 196 | 0 |
| 07-29 11:04 | 23,500 | 0 | 5,458,383 | 0 | 196 | +1 |
| 07-28 17:06 | 23,500 | 5,458,383 | 195 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (9/21 -87). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.