| 날짜 | 구독자 | 변화 | 조회수 | 변화 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07 11:06최신 | 4,280 | 0 | 1,404,362 | +2,434 | 361 | 0 |
| 09-06 11:06 | 4,280 | 0 | 1,401,928 | -1,878 | 361 | +1 |
| 09-05 11:06 | 4,280 | 0 | 1,403,806 | 0 | 360 | 0 |
| 09-04 11:06 | 4,280 | +10 | 1,403,806 | +134 | 360 | +1 |
| 09-03 11:07 | 4,270 | +10 | 1,403,672 | +1,931 | 359 | +2 |
| 09-02 11:09 | 4,260 | +10 | 1,401,741 | -2,392 | 357 | +3 |
| 09-01 11:08 | 4,250 | +30 | 1,404,133 | +77,630 | 354 | +3 |
| 08-31 11:08 | 4,220 | +30 | 1,326,503 | +15,297 | 351 | +2 |
| 08-30 11:09 | 4,190 | +10 | 1,311,206 | +60,688 | 349 | +2 |
| 08-29 11:08 | 4,180 | +20 | 1,250,518 | +7,426 | 347 | +4 |
| 08-28 11:09 | 4,160 | +20 | 1,243,092 | +7,250 | 343 | +3 |
| 08-27 11:08 | 4,140 | +20 | 1,235,842 | +6,469 | 340 | +5 |
| 08-26 11:08 | 4,120 | +10 | 1,229,373 | +21,416 | 335 | +4 |
| 08-25 11:08 | 4,110 | +20 | 1,207,957 | +6,088 | 331 | +4 |
| 08-24 11:09 | 4,090 | +10 | 1,201,869 | +17,658 | 327 | +3 |
| 08-23 11:08 | 4,080 | +10 | 1,184,211 | +5,244 | 324 | +3 |
| 08-22 11:08 | 4,070 | +20 | 1,178,967 | +14,950 | 321 | +2 |
| 08-21 11:08 | 4,050 | +40 | 1,164,017 | +5,966 | 319 | +3 |
| 08-20 11:09 | 4,010 | +10 | 1,158,051 | +11,956 | 316 | +2 |
| 08-19 11:08 | 4,000 | +10 | 1,146,095 | +6,072 | 314 | +2 |
| 08-18 11:08 | 3,990 | +30 | 1,140,023 | +4,215 | 312 | +3 |
| 08-17 11:08 | 3,960 | +10 | 1,135,808 | -651 | 309 | -1 |
| 08-16 11:09 | 3,950 | -10 | 1,136,459 | -156 | 310 | 0 |
| 08-15 11:08 | 3,960 | 0 | 1,136,615 | +12,563 | 310 | 0 |
| 08-14 11:08 | 3,960 | +20 | 1,124,052 | +117 | 310 | +1 |
| 08-13 11:08 | 3,940 | +10 | 1,123,935 | +18,078 | 309 | +1 |
| 08-12 11:08 | 3,930 | +20 | 1,105,857 | +14,155 | 308 | +2 |
| 08-11 11:09 | 3,910 | +40 | 1,091,702 | +12,961 | 306 | -3 |
| 08-10 11:08 | 3,870 | 1,078,741 | 309 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (8/16 -156, 8/17 -651, 9/2 -2,392, 9/6 -1,878). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.